2015成都最低工資及歷年最低工資標(biāo)準(zhǔn)表
2015成都最低工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定尚未調(diào)整,以下是成都市2014年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,希望對您有幫助。
2014年7月1日起,成都市月最低工資標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整為1400元、1250元,上調(diào)幅度分別為16.7%、16.8%;非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整為每小時(shí)14.6元、13.2元,上調(diào)幅度分別為15.9%、18.9%。
記者從成都市人力資源和社會保障局獲悉,這是成都市根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和影響最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的'相關(guān)因素變化情況,第12次上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
最低工資
成都選擇全省最高標(biāo)準(zhǔn)
今年5月29日,省政府下發(fā)《關(guān)于調(diào)整全省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》(川府發(fā)〔2014〕32號),決定從2014年 7月1日起,將全省的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)由1200元、1140元、1070元、1000元四個(gè)檔次調(diào)整為1400元、1250元、1100元三個(gè)檔次,將非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)由12.6元、12.1元、11.1元、10.4元四個(gè)檔次調(diào)整為14.6元、13.2元、11.5元三個(gè)檔次。
成都市歷年最低工資標(biāo)準(zhǔn)表
時(shí)間 | 每月標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元/小時(shí)) | 行政區(qū)域 | 文件編號 執(zhí)行時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1995年 | 180 | / | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 成府發(fā)[1995]109號 1995年7月1日 |
160 | / | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
140 | / | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
1996年 | 190 | / | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 成府發(fā)[1996]110號1996年7月1日 |
170 | / | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
150 | / | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
1999年 | 220 | / | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 成府發(fā)[1999]81號1999年7月1日 |
200 | / | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
180 | / | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
2000年 | 270 | / | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 成府發(fā)[2000]149號2000年7月1日 |
240 | / | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
215 | / | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
2002年 | 340 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū) | 成府發(fā)[2002]58號2002年7月1日 | |
310 | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | |||
270 | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | |||
2003年 | 同上 | 4.0 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū) | 成勞社發(fā)[2003]11號2003年1月1日 |
2004年 | 450 | 4.9 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū) | 成府發(fā)[2004]78號2004年9月1日 |
400 | 4.3 | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
340 | 3.7 | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
2006年 | 580 | 6.4 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū) | 成府發(fā)[2006]70號2006年9月11日 |
510 | 5.6 | 青白江區(qū)、龍泉驛、溫江、新都、彭州、都江堰、雙流、新津、郫縣 | ||
450 | 4.9 | 金堂縣、崇州市、蒲江縣、邛崍市、大邑縣 | ||
2007年 | 650 | 7.1 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、溫江區(qū)、新都區(qū)、都江堰市、雙流縣、新津縣、郫縣 | 成府發(fā)[2008]2號2007年12月26日 |
550 | 6.0 | 彭州市、崇州市、邛崍市、金堂縣、蒲江縣、大邑縣 | ||
2010年 | 850 | 8.9 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、溫江區(qū)、新都區(qū)、都江堰市、雙流縣、郫縣 | 成府發(fā)[2010]31號2010年8月1日 |
780 | 8.2 | 彭州市、崇州市、邛崍市、金堂縣、蒲江縣、大邑縣、新津縣 | ||
2012年 | 1050 | 11 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、溫江區(qū)、新都區(qū)、都江堰市、雙流縣、郫縣、新津縣 | 成府發(fā)[2012]2號2012年1月1日 |
960 | 10 | 彭州市、崇州市、邛崍市、金堂縣、蒲江縣、大邑縣 |
相關(guān)文章推薦閱讀:
1.最新廣州最低工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2015
2.2015年上海最低工資規(guī)定調(diào)整的最新消息
3.蘇州最低工資標(biāo)準(zhǔn)2015底薪最新規(guī)定
5.青島最低工資標(biāo)準(zhǔn)2015最新規(guī)定和詳解
6.2015安徽省最低工資標(biāo)準(zhǔn)最新消息
7.湖北各市最低工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最新2015
8.2015年天津最低工資標(biāo)準(zhǔn)待遇調(diào)整新規(guī)定