2014上海社保養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例 | |||||
繳費(fèi)單位 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | 個(gè)人 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 3022-15108元 | 21% | 8% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶 | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳21% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付8% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 29% | |||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 29% | |||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 21% | 8% | ||
2770元 (注3) |
|||||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例 | |||||
繳費(fèi)單位 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | 個(gè)人 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶 | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳11% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付2% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 13% | |||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 13% | |||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
2770元 (注3) |
6%(注3) | 1%(注3) | |||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 11%(注4) | 2%(注4 | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
13%(注5) |
2014上海社保失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例 | |||||
繳費(fèi)單位 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | 個(gè)人 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶 | 3022-15108元 | 個(gè)體業(yè)主繳1.5% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付0.5% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | - | |||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 2% | |||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
- | - | |||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 1.5% | 0.5% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保生育保險(xiǎn)繳費(fèi)比例 | ||||
繳費(fèi)單位 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 3022-15108元 | 1% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶 | 3022-15108元 | 1% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | - | ||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1% | ||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 1% | ||
2770元 (注3) |
-- | |||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 1% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例 | ||||
繳費(fèi)單位 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位 | ||
機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體等單位 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
有雇工的個(gè)體工商戶 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
靈活就業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
非正規(guī)就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
外來(lái)從業(yè)人員 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
||||
原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的從業(yè)人員 | 3022-15108元(注4) | 0.5% | ||
失業(yè)人員 |
3022元(注5) |
- |
注1:?jiǎn)挝宦毠(gè)人繳費(fèi)基數(shù)上限為15108元,下限為3022元。單位繳費(fèi)基數(shù)按單位內(nèi)個(gè)人月繳費(fèi)基數(shù)之和確定。
注2:按照《上海市工傷保險(xiǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,非全日制從業(yè)人員由用人單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)并享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇。
注3:非城鎮(zhèn)戶籍的外來(lái)從業(yè)人員繳費(fèi)基數(shù)根據(jù)規(guī)定在本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期內(nèi)按上年度全市職工月平均工資的55%,經(jīng)用人單位及其從業(yè)人員協(xié)商一致也可按本市城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定參保繳費(fèi)。
注4:原參加小城鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)的用人單位及其具有本市戶籍的從業(yè)人員根據(jù)規(guī)定至2014年3月底過(guò)渡期已滿,單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)和比例在本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期內(nèi)按本市城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注5:失業(yè)人員在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間,繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)所需費(fèi)用由失業(yè)保險(xiǎn)基金支付,個(gè)人不繳納。
本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期:2014年4月1日至2015年3月31日
相關(guān)文章分享:
1.財(cái)政部透露退休人員參加社;蚶U費(fèi)
2.2015年社保補(bǔ)繳新政策
3.退休參加社保或繳費(fèi) 均衡企業(yè)負(fù)擔(dān)
4.退休參加社;蚶U費(fèi)? 政策解讀
5.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例最新2014
6.社保法新規(guī) 繳費(fèi)不足15年退休后可續(xù)交
7.上海市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)最新標(biāo)準(zhǔn)
8.2015-2016年上海社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)