東莞工廠代理總經(jīng)理英文個人簡歷范文
Resume number: | 480898202 | Updating date: | 2012-10-12 13:56:31 | |
Name: | Mr. Benjamin Yue | Nationality: | China (Mainland) |
Current Place: | Shenzhen | Height/Weight: | 180 cm? kg |
Marital Status: | married | Age: | 37 years |
Application type: | Jobseeker |
Preferred job title: | CEO/President/General Manager: General manager 、 Factory manager/Factory Director: vice general manager 、 : Plant manager |
Working life: | 14 | Title: | No title |
Job type: | Full time | Expected Start date: | In a month |
Expected salary: | above ¥20,000 | Preferred working place: | Guangdong province Sichuang Chongqing |
Company's name: | Dongguan Founder Technology Computer Co. LtdBegin and end date: 2008-01-2012-03 | Enterprise nature: | State-owned enterprisesIndustry: Computer/Internet/Communication/Electronics | Job Title: | Acting General Manager | Job description: | 1. Work out future development strategy and scheme base on the situation of Dongguan company. 2. Organization and operation cost reduction. 3. Push multiple-skill training to workers and junior staffs. 4. Explore new OEM business。 5. Research new business platform for future development。 6. Standardize R&D system. 7. Improve quality control system, especially new product evaluation process and specification. 8. Accomplished numerous new customer orders on time to support International Marketing development. 9. Successfully passed many cusomer audits and official institute certifications & inspections. 10. Implement strategy revolution according to the decision of Founder Group. 11. Budget control. 12. Accomplished organization change, debt negotiation and settlement, materiala & F/G inventory transfer with competitive bidding, handling with custom for import/export contract cancellation ... | Reasons for leaving: | Strategy change, manufacturing business | | Company's name: | SHENZHEN CHINO-E ELECTRONIC INDUSTRY CO.,LTDBegin and end date: 2005-12-2008-01 | Enterprise nature: | Private enterprisesIndustry: Communication/Telecom/Network Equipment | Job Title: | Business Unit General Manager | Job description: | Project Management and Manufacturing Operation Management 1. Created new business unit in very short term and initialized operation system & control procedure. 2. Successfully passed Thomson and Atlinks's operation procedure & factory control audit without new big investment. 3. Guided and supervised project team accomplishing new products design, qualification and mass production in short term. 4. Initialized new project development system procedure. 5. Initialized new product design guideline and verification procedure. 6. Initialized new material approval system procedure. 7. Intialized BOM creation system procedure. 8. Intialized ECN approval system procedure. 9. Initialized new supplier & subcontractor approval system procedure. 10. Initialized ROHS manufacturing control system procedure. 11. Improved multiple-skilled worker training mechanism. 12. Push BOM cost and manufacturing cost reduction. 13. Successfully passed THOMSON ROHS audit & qualification. | Reasons for leaving: | For higher challenge. | | Company's name: | VTech Electronics Telecommunications Industries (Globe leader of Cordless Telephone products)Begin and end date: 1995-07-2005-12 | Enterprise nature: | Soly foreign funded enterprisesIndustry: Communication/Telecom/Network Equipment | Job Title: | chief engineer (Manufacturing) | Job description: | 1999.04~2005.12, Routine Production control;Process quality control;Production engineering managemnt and technical support.Optimize Supply Chain and Manufacturing Process;Expand Kanzen and Lean projects for continuous productivity improvement.Study and research new manufacturing technology,improve manufacturing capability.Work out DFM(Design For Manufacture) and Standardization guideline. Supervise PROD,PE,IE,PQC,SMT,BONDING,DIP,W/S,A/I sub-groups.over 6000 workers in peak season. Achievement : Initialized and expanded Lean manufacturing System and leaded many innovation projects.Significant productivity improvement. Successfully implemented ROHS technology in manufacturing process. 1995.07~1999.04 DE&PE Senior engineer and Project Leader. NPI -- New project development schedule control. Handling for pilot-run assembly trial of new product. Transition from design stage to mass production. Testing setup maintenance, failure analysis and quality improvement for mass production. | Reasons for leaving: | Career development | |
Name of School: | The Central University of Nationality in Beijing |
Highest Degree: | Bachelor | Date of Graduation: | 1995-07-01 |
Name of Major 1: | Wireless technology | Name of Major 2: | |
Education experience: | Start date | End date | Education organization | Majors | Certificate | Certificate No | 1991-09 | 1995-07 | The Central University of Nationality in Beijing | Wireless Technology | Bachelor | | |
Foreign Language: | English | Level: | excellent |
Chinese level: | perfect | Cantonese Level: | excellent |
Relevant skills and abilities |
| Main training courses learnt before :
Work sampling Lead-free manufacturing process Kaizen Executive ability Financial 6 SIGMA SPC (Statistic Process Control) TL9000 TPM (Total Production Management) BSC (Balance Score Card) Lean production Management 5S ISO9000 |
Self-recommendation letter |
| 1. Over 10 years practical experience in manufacture and project management field in wellknown HongKong electronic company. 2. Cross-functional background in Manufacturing Engineering and Operations. 3. Experience in product transfer processes and the New Product Introduction processes. 4. Experience in continues process improvement,6 Sigma, lean, SCM. 5. Experience in JIT & DFT & DFM theory and applications. 6. Experience in SMT,BONDING,AMI,W/S,ASSY,TESTING manufacturing processes. 7. Experience in Products Delivery and Quality control.
Self-assessment :
1. A good team leader with strong management skills and good communication skills. Highly praise team working. 2. Rich practical experience in lean production with advanced concept and theory. 3. Good ability at product development & manufacturing process control. 4. Highly praise innovation and continuous improvement. 5. Good ability to creat and optimize operation system. 6. High sense of responsibility and able to work under high pressure. 7. Good logic and observation. 8. Aggressive and hard working. 9. Active and honest. Self-motivated. 10. Result-oriented and future-oriented. 11. Good ability to develop subordinates. |
【東莞工廠代理總經(jīng)理英文個人簡歷】相關(guān)文章:
工廠廠長兼副總經(jīng)理英文簡歷范文11-23
個人簡歷總經(jīng)理11-22
英文個人簡歷04-12
總經(jīng)理英文簡歷11-16
總經(jīng)理個人簡歷06-28
代理記賬個人簡歷11-30
英文個人簡歷參考05-25
QC英文個人簡歷11-15
廠長英文個人簡歷11-16