- 相關(guān)推薦
福建2017年薪酬調(diào)整方案
經(jīng)研究,現(xiàn)將調(diào)整后的我省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)以及適用范圍予以公布,從2017年7月1日起執(zhí)行。執(zhí)行過程中,如確定最低工資標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)參考因素發(fā)生較大變化,再適時(shí)作調(diào)整。
福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍
月最低工資標(biāo)準(zhǔn) (元/月) | 適用范圍 |
1700 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
1650 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣 |
1500 | 薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
1380 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
1280 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) (元/小時(shí)) | 適用范圍 |
18 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
17.5 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長樂市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣 |
16 | 薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
14.6 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
13.6 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
【福建薪酬調(diào)整方案】相關(guān)文章:
貴州2017年薪酬調(diào)整方案08-06
利用風(fēng)險(xiǎn)偏好來解決薪酬調(diào)整難題08-13
福建求職就業(yè)情況08-02
求職薪酬陷阱08-19
英語:關(guān)于薪酬待遇08-03
惠普的薪酬激勵(lì)妙招08-13
外貿(mào)人才薪酬看漲08-01
職場薪酬規(guī)則介紹06-11
面試地點(diǎn)調(diào)整申請08-08
面試時(shí)間調(diào)整!08-08