- 公積金利息是多少 推薦度:
- 相關推薦
2018公積金利息是多少
現行公積金貸款利率是2015年10月24日調整并實施的,五年以上公積金貸款利率3.25%,月利率為3.25%/12,五年及以下公積金貸款利率為年利率2.75%,全國都一樣。
近年貸款利率調整表
序 號 | 日期 | 短期 | 短期 | 中長期 | 中長期 | 中長期 | 個人住房公積金 貸款 | 個人住房公積金 貸款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6個月 內(%) | 6個月至 1年(%) | 一年至 三年(%) | 三年至 五年(%) | 五年以 上(%) | 五年以 下(%) | 五年以 上(%) | ||
1 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 |
2 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
3 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
4 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
5 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
6 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
7 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
8 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
9 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
10 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
11 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
12 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
13 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
14 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
15 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
16 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
17 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
18 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
19 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
20 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
2016年2月17日,中國人民銀行等三部門公布的通知決定,自21日起將職工住房公積金賬戶存款利率,由現行按照歸集時間執(zhí)行活期和三個月存款基準利率,調整為統(tǒng)一按一年期定期存款基準利率執(zhí)行。據了解,目前職工住房公積金賬戶存款按照歸集時間區(qū)分利率檔次,當年歸集和上年結轉的分別按活期存款和三個月定期存款基準利率計息,目前分別為0.35%和1.10%。此次調整后,職工住房公積金賬戶存款利率將統(tǒng)一按一年期定期存款基準利率執(zhí)行,目前一年期定期存款基準利率為1.50%。
【公積金利息是多少】相關文章:
2023年公積金利息是多少02-08
2015年深圳住房公積金提取比例是多少11-14
重慶公積金概況11-25
你的就業(yè)價值是多少02-26
深圳住房公積金政策201511-14
如何用公積金貸款買房02-22
2017公積金全國通用嗎11-16
北京的住房公積金提取管理11-26
2016南寧公積金繳存基數標準11-17
離職住房公積金提取所需材料11-22