- 相關(guān)推薦
最新深圳居住證入戶(hù)條件
居住證申領(lǐng)是由公安局派出所受理辦理。以下是深圳居住證的入戶(hù)條件,快來(lái)閱讀了解吧。
最新深圳居住證入戶(hù)條件
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)居住證條例》第三十三條:“持證人符合市政府規(guī)定的居住年限、就業(yè)年限、社會(huì)保險(xiǎn)參保年限等入戶(hù)條件的,可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)為深圳市戶(hù)籍居民”的規(guī)定,持居住證入深戶(hù)將在今年實(shí)現(xiàn)!
今年6月1日起實(shí)施的《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)居住證條例》表決稿保留了“兩個(gè)合法穩(wěn)定”的辦證條件:即在特區(qū)有合法穩(wěn)定居所和合法穩(wěn)定職業(yè)。其中,合法穩(wěn)定職業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)為非深戶(hù)籍人員自辦理居住登記之日起至申領(lǐng)居住證之日止,在特區(qū)參加社會(huì)保險(xiǎn)連續(xù)滿(mǎn)十二個(gè)月或者申領(lǐng)居住證之日前二年內(nèi)累計(jì)滿(mǎn)十八個(gè)月,因此沒(méi)有社保辦不了居住證。
以下是辦理深圳戶(hù)口的條件,有100分就可以申請(qǐng)深戶(hù)了。
深圳市人才引進(jìn)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)及分值表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)施說(shuō)明 | 備注 |
個(gè)人素質(zhì) | 文化程度及 技術(shù)技能水平 | 1.博士研究生學(xué)歷; 2.碩士研究生學(xué)歷并具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格; 3.大專(zhuān)以上學(xué)歷并具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格; 4.高級(jí)技師; 5.專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力一級(jí)。 | 100分 | 1.以大專(zhuān)以上學(xué)歷積分的,如為普通高等教育全日制學(xué)歷,加10分,同時(shí)有學(xué)士以上學(xué)位的,另加10分。 2.以高技學(xué)歷積分,需同時(shí)具有高級(jí)工以上職業(yè)資格。 3.本市高級(jí)技工學(xué)校全日制畢業(yè)不超過(guò)4年并具有高級(jí)工(含緊缺類(lèi)、非緊缺類(lèi))以上職業(yè)資格的,另加30分。 4.由申請(qǐng)人提供學(xué)歷、學(xué)位和技術(shù)技能水平等證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分。 5. 持有非廣東省評(píng)定頒發(fā)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(不含經(jīng)全國(guó)統(tǒng)考取得),須經(jīng)我市人力資源保障部門(mén)審核后積分。 6.持有非在我市參加考試的技能職業(yè)資格證書(shū)(含全國(guó)、全省統(tǒng)考類(lèi)),須參加并通過(guò)我市人力資源保障部門(mén)組織的相應(yīng)等級(jí)綜合水平測(cè)試后積分。 7.本項(xiàng)指標(biāo)最高積分不超過(guò)100分,按就高不就低原則計(jì)分,不累積。 8.“以上”包括本數(shù)。 | 1.大專(zhuān)學(xué)歷層次包括:大專(zhuān)、高技。 2.專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格分為三級(jí),分別為:高、中、初級(jí),其中初級(jí)包括助理級(jí)和員級(jí)。 3. 技能人員職業(yè)資格指國(guó)家職業(yè)資格證書(shū),分為五級(jí),分別為:高級(jí)技師、技師、高級(jí)工、中級(jí)工、初級(jí)工。其中,在《2015年深圳市技能人才緊缺職業(yè)目錄》內(nèi)的為緊缺類(lèi)工種,不在該目錄內(nèi)的為非緊缺類(lèi)工種。 4.全國(guó)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格的積分和學(xué)歷要求參照同級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格執(zhí)行,具體目錄和對(duì)應(yīng)等級(jí)見(jiàn)《全國(guó)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格目錄》。 5.專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力證書(shū)是指通過(guò)深圳市人力資源保障部門(mén)組織的新職業(yè)新工種專(zhuān)項(xiàng)能力考核所取得的證書(shū),分為一、二、三級(jí)。
|
1.碩士研究生學(xué)歷; 2.本科學(xué)歷并具有初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格; 3.大專(zhuān)以上學(xué)歷并具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格; 4.技師; 5.專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力二級(jí)。 | 90分 | ||||
1.本科學(xué)歷; 2.大專(zhuān)學(xué)歷并具有初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、高級(jí)工(含緊缺類(lèi)、非緊缺類(lèi)); 3.中專(zhuān)學(xué)歷并具有中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。 | 80分 | ||||
1.中專(zhuān)學(xué)歷并具有初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(助理級(jí)); 2.高級(jí)工(緊缺類(lèi)); 3.專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力三級(jí)。 | 70分 | ||||
1.大專(zhuān)學(xué)歷; 2.中專(zhuān)學(xué)歷并具有初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(員級(jí))。 | 60分 | ||||
1.高級(jí)工(非緊缺類(lèi)); 2.中級(jí)工(緊缺類(lèi))。 | 40分 | ||||
1.中級(jí)工(非緊缺類(lèi)); 2.初級(jí)工(緊缺類(lèi))。 | 20分 | ||||
個(gè)人素質(zhì) | 技能競(jìng)賽 | 在國(guó)家級(jí)一、二類(lèi)職業(yè)技能競(jìng)賽中獲獎(jiǎng); 在廣東省、深圳市、區(qū)人力資源保障部門(mén)舉辦或與有關(guān)行業(yè)聯(lián)合舉辦的職業(yè)技能競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)。 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)60分; 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)或省級(jí)一等獎(jiǎng)50分; 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng)、省級(jí)二等獎(jiǎng)或市級(jí)一等獎(jiǎng)40分; 省級(jí)三等獎(jiǎng)、市級(jí)二等獎(jiǎng)、區(qū)級(jí)一等獎(jiǎng)30分; 市級(jí)三等獎(jiǎng)、區(qū)級(jí)二等獎(jiǎng)20分; 區(qū)級(jí)三等獎(jiǎng)10分。 | 由本人提供榮譽(yù)證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分。近五年內(nèi)有效,不累積。近五年指2011年-2015年。 | |
發(fā)明創(chuàng)造 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 每獲得1項(xiàng)積50分。多人共有專(zhuān)利的,發(fā)明人所得分?jǐn)?shù)按50/(人數(shù)+1)計(jì)算,如為第一專(zhuān)利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”?衫鄯e。 | 1.專(zhuān)利積分以發(fā)明人為準(zhǔn)。由本人提供在有效期內(nèi)的國(guó)家專(zhuān)利證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分。最高不超過(guò)50分。 2.專(zhuān)利的授權(quán)公告日必須在2014年12月31日之前。 3. 實(shí)用新型專(zhuān)利存在發(fā)明人變更情況不能積分。發(fā)明專(zhuān)利在授權(quán)公告日后存在發(fā)明人變更情況不能積分。 | ||
實(shí)用新型專(zhuān)利 | 獲得1項(xiàng)積10分。多人共有專(zhuān)利的,發(fā)明人所得分?jǐn)?shù)按10/(人數(shù)+1)計(jì)算,如為第一專(zhuān)利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累積。 | ||||
表彰榮譽(yù) | 獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 | 近五年內(nèi)獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的積25分。 | 由本人提供榮譽(yù)證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分,不累積。近五年指2011年-2015年。 | ||
納稅情況(最近 3個(gè)年度內(nèi)在我 市累計(jì)繳納) | 個(gè)人所得稅,僅限以下項(xiàng)目: 1.工資、薪金所得(含全年一次性獎(jiǎng)金) ; 2.勞務(wù)報(bào)酬所得。 | 14.7萬(wàn)元以上 | 100分 |
1.由本人提供納稅證明及與申請(qǐng)事由相適應(yīng)身份資格的相關(guān)證明。(上限不含本數(shù),下限含本數(shù)) 2.只能任選其中一類(lèi)進(jìn)行積分,不疊加計(jì)分。
| 1.以個(gè)人所得稅積分的,須在最近3個(gè)年度內(nèi)每年均有完稅記錄(以申報(bào)日期/入庫(kù)日期為準(zhǔn)),但最近3個(gè)年度內(nèi)累計(jì)納稅達(dá)到24萬(wàn)以上的除外。 2.以企業(yè)法定代表人、投資人、自然人股東、出資人(合伙人)、個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者身份積分的,須在最近3個(gè)年度內(nèi)均具備與申請(qǐng)積分事由相適應(yīng)的身份資格。同時(shí)具備多家企業(yè)法定代表人、投資人、自然人股東、出資人(合伙人)或個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者身份資格的,只能以一家企業(yè)的身份資格積分,不疊加計(jì)分。 3. 企業(yè)和個(gè)人繳納的各項(xiàng)稅款必須是依法申報(bào)并已經(jīng)完稅的稅款。由稅務(wù)、司法部門(mén)追繳入庫(kù)的不予計(jì)算。 4. 以個(gè)人所得稅積分的,納稅額計(jì)算以“稅款所屬時(shí)期”為準(zhǔn)。以企業(yè)納稅積分的,納稅額計(jì)算以“稅款繳納時(shí)間”為準(zhǔn)。 5.最近3個(gè)年度指2012-2014年。 |
12.4-14.7萬(wàn)元 | 90分 | ||||
10-12.4萬(wàn)元 | 80分 | ||||
9-10萬(wàn)元 | 70分 | ||||
7.8-9萬(wàn)元 | 60分 | ||||
6.6-7.8萬(wàn)元 | 50分 | ||||
5.3-6.6萬(wàn)元 | 40分 | ||||
4-5.3萬(wàn)元 | 30分 | ||||
本市依法登記注冊(cè)企業(yè)的法定代表人,其所在企業(yè)納稅。 | 54萬(wàn)元以上 | 54萬(wàn)元積30分,每增加18萬(wàn)元積10分,以18萬(wàn)元整倍數(shù)計(jì)分,最高100分。 | |||
本市依法登記注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人、有限責(zé)任公司的自然人股東、合伙企業(yè)的出資(合伙)人,以其投資份額占該企業(yè)實(shí)收資本的比例而分?jǐn)偲髽I(yè)已繳納稅額。 |
11萬(wàn)元以上
| 11萬(wàn)元積30分,每增加3.6萬(wàn)元積10分,以3.6萬(wàn)元的整倍數(shù)計(jì)分,最高100分。 | |||
在本市依法登記注冊(cè)個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者納稅 | 5.4萬(wàn)元以上 | 5.4萬(wàn)元積30分,每增加1.8萬(wàn)元積10分,以1.8萬(wàn)元的整倍數(shù)計(jì)分,最高100分。 | |||
參保情況 | 深圳市參保情況 | 繳納深圳市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)年限 | 每滿(mǎn)一年積3分。 | 1.由深圳市人力資源保障部門(mén)直接從社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)讀取其正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分。補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)的年限不予計(jì)算。 2.少兒醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)年限不予計(jì)算。 | 參保情況總分最高不超過(guò)60分。 |
繳納深圳市其他社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種年限 | 每險(xiǎn)種每滿(mǎn)1年積1分。 | ||||
居住情況 | 在深居住條件 | 在深擁有合法產(chǎn)權(quán)住房滿(mǎn)6個(gè)月 | 設(shè)有抵押權(quán)的20分;未設(shè)抵押權(quán)的30分。多人共有產(chǎn)權(quán)的,產(chǎn)權(quán)人所得分?jǐn)?shù)按本人(含配偶)所占產(chǎn)權(quán)比例計(jì)算。 | 由本人提供深圳房地產(chǎn)權(quán)證書(shū),經(jīng)比對(duì)市房產(chǎn)登記部門(mén)相關(guān)信息并經(jīng)人力資源部門(mén)審核后得分。 | 1.多套房產(chǎn)不累計(jì)積分,可申報(bào)所占產(chǎn)權(quán)比例較高的房產(chǎn)。 2.居住情況只能任選其中一類(lèi)進(jìn)行積分,不疊加計(jì)分。 |
在深居住時(shí)間 | 持深圳市居住證年限 | 每滿(mǎn)1年積1分,總分最高不超過(guò)10分。 | 以取得深圳市居住證(含深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)居住證)時(shí)間計(jì)算,持暫住證時(shí)間不計(jì)算。 | ||
年齡情況 | 實(shí)際年齡情況 | 18-35周歲 | 5分 | 以申請(qǐng)時(shí)實(shí)際年齡為準(zhǔn),上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。 | 下列人員不適用年齡減分: 1.具有全日制本科以上學(xué)歷和學(xué)士以上學(xué)位; 2.具有大專(zhuān)以上學(xué)歷并具有中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格; 3.具有高級(jí)技師職業(yè)資格; 4.配偶為本市戶(hù)籍。 |
35-40周歲 | 1分 | ||||
40周歲以上 | 從40周歲起減分,其中: 40-45周歲期間每增長(zhǎng)1歲減2分; 45周歲以上每增長(zhǎng)1歲減5分。 | ||||
獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 社會(huì)服務(wù)(近五年內(nèi),深圳市范圍) | 參加獻(xiàn)血(包括獻(xiàn)造血干細(xì)胞) | 每次2分,最高不超過(guò)5分。 | 1.參加獻(xiàn)血的由深圳市人力資源保障部門(mén)直接從市血液中心獻(xiàn)血信息系統(tǒng)讀取后得分。 2.獻(xiàn)造血干細(xì)胞的提供捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞榮譽(yù)證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分。 |
1.社會(huì)服務(wù)指標(biāo)最高分值為10分,各三級(jí)指標(biāo)累計(jì)超過(guò)10分的,按10分計(jì)。 2.近五年指2010-2014年。 |
參加志愿者(義工)服務(wù)并獲得相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得深圳市義工服務(wù)市長(zhǎng)獎(jiǎng)積10分。 獲得深圳市百名優(yōu)秀志愿者(義工)積8分。 獲得深圳市五星級(jí)志愿者(義工)積5分。 以上獎(jiǎng)項(xiàng)按就高不就低原則計(jì)分,不累積。 | 由本人提供榮譽(yù)證書(shū),經(jīng)驗(yàn)證后得分。 | |||
慈善捐款,接受捐款的單位必須是具備公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的慈善組織(名單見(jiàn)2015年深圳市人才引進(jìn)業(yè)務(wù)指南)。
| 每2千元積1分,最高不超過(guò)3分。 | 由本人提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的《接受社會(huì)捐贈(zèng)專(zhuān)用收據(jù)》,經(jīng)驗(yàn)證后得分。 | |||
申辦類(lèi)型 | 單位申辦,最近在本單位連續(xù)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)1年以上 | 10分 | 由深圳市人力資源保障部門(mén)直接從社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)讀取正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分,補(bǔ)繳年限不予計(jì)算。 | ||
減分 | 不良誠(chéng)信記錄 | 個(gè)人存在不良誠(chéng)信記錄 | 經(jīng)查詢(xún)深圳市個(gè)人信用征信系統(tǒng),存在不良誠(chéng)信記錄的,每條扣20分。 | 由本人向深圳市個(gè)人信用征信系統(tǒng)提出申請(qǐng),深圳市個(gè)人信用征信系統(tǒng)根據(jù)本人申請(qǐng)?zhí)峁┎樵?xún)結(jié)果。 | |
經(jīng)查詢(xún)深圳市人才引進(jìn)系統(tǒng),存在不良誠(chéng)信記錄的,每條扣40分。 | 由人力資源保障部門(mén)在人才引進(jìn)系統(tǒng)中查詢(xún)。 | ||||
經(jīng)深圳市公安部門(mén)核實(shí)的違法(非刑事犯罪)行為 | 個(gè)人存在經(jīng)深圳市公安部門(mén)核實(shí)的違法(非刑事犯罪)記錄 | 每條扣80分。 | 由市公安局核實(shí)并提供違法(非刑事犯罪)記錄情況。 | ||
違反計(jì)劃生育政策 | 有超生行為 | 有超生行為的,自接受處理完畢之日起5年內(nèi)不得申請(qǐng)人才引進(jìn);接受處理完畢滿(mǎn)5年的,每超生一個(gè)子女扣50分。 | 本人須提供深圳市計(jì)劃生育證明 |
【最新深圳居住證入戶(hù)條件】相關(guān)文章:
深圳市辦理入戶(hù)程序須知11-11
應(yīng)屆畢業(yè)生深圳求職生活指南辦理入戶(hù)程序須知12-03
深圳求職11-11
深圳找工作之五:深圳交通及升職11-11
深圳求職指南11-11
深圳的面試流程11-19
廣州買(mǎi)房條件11-09
深圳雜談(深圳產(chǎn)業(yè)介紹、選擇深圳十大理由、離開(kāi)深圳五大原因)(1)11-11
上海居住證辦理流程11-15