- 相關(guān)推薦
北京2014平均工資為77560元
北京市統(tǒng)計(jì)局、市人力社保局昨天下午發(fā)布2014年度北京市職工平均工資(又稱社會平均工資)。2014年度全市職工平均工資為77560元,月平均工資為6463元。
公告如下
各有關(guān)委、辦、局,各控股(集團(tuán))公司、企業(yè)(集團(tuán))公司,各區(qū)、縣人力資源和社會保障局、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障局、各社會保險(xiǎn)經(jīng)代辦機(jī)構(gòu):
現(xiàn)將2014年度全市職工平均工資公布如下:
2014年度全市職工平均工資為77560元,月平均工資為6463元。
凡按2014年度全市職工平均工資計(jì)算的事項(xiàng),均按本通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
北京市人力資源和社會保障局
北京市統(tǒng)計(jì)局
2015年6月5日
歷年社會平均工資(1991年-2013年)
年度 | 年平均工資 | 月平均工資 | 月平均工資三倍(300%) | 月平均工資(60%) | 月平均工資(40%) |
2013 | 69521 | 5793 | 17379 | 3475.8 | 2317.2 |
2012 | 62677 | 5223 | 15669 | 3133.8 | 2089.2 |
2011 | 56061 | 4672 | 14016 | 2803 | 1869 |
2010 | 50415 | 4201 | 12603 | 2521 | 1680 |
2009 | 48444 | 4037 | 12111 | 2422 | 1615 |
2008 | 44715 | 3726 | 11178 | 2236 | 1409 |
2007 | 39867 | 3322 | 9966 | 1993 | 1329 |
2006 | 36097 | 3008 | 1805 | 1203 | |
2005 | 32808 | 2734 | 1640 | 1312 | |
2004 | 28348 | 2362 | 1700 | 1133 | |
2003 | 24045 | 2003 | 1202 | 801 | |
2002 | 20728 | 1727 | 1036 | 690 | |
2001 | 18092 | 1507 | 905 | 602 | |
2000 | 15726 | 1310 | 786 | 524 | |
1999 | 13778 | 1148 | 689 | 459 | |
1998 | 12285 | 1023 | 614 | 409 | |
1997 | 11019 | 918 | 551 | 367 | |
1996 | 9579 | 798 | 480 | 319 | |
1995 | 8144 | 678 | 407 | 271 | |
1994 | 6540 | 545 | 327 | 218 | |
1993 | 4523 | 377 | 226 | 151 | |
1992 | 3402 | 284 | 170 | 114 | |
1991 | 2877 | 239 | 144 | 96 |
【北京平均工資為77560元】相關(guān)文章:
北京奔馳面試心得09-20
上海和北京的就業(yè)區(qū)別03-18
北京農(nóng)商銀行的筆試題型03-31
北京市居住證網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)04-25