亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

2016USNews美國研究生護(hù)理學(xué)院排名一覽表

發(fā)布時(shí)間:2017-06-02 編輯:qianping

  在今年《美國新聞與世界報(bào)道》的護(hù)理學(xué)院的擴(kuò)展排名中,賓夕法尼亞大學(xué)在研究生項(xiàng)目中并列第一。加州大學(xué)舊金山分校和約翰·霍普金斯大學(xué)并列第二。

  《美國新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)3月10日發(fā)布最新的2016年研究生項(xiàng)目排名。除了以往學(xué)生們期待的商科、教育學(xué),工程學(xué)、法學(xué)和醫(yī)學(xué)專業(yè)外,US News2016年研究生項(xiàng)目排名還將首次囊括護(hù)理學(xué)碩士項(xiàng)目。在未來,護(hù)理學(xué)研究生項(xiàng)目將正式加入年度排名行列。

  以下是US News發(fā)布的2016研究生護(hù)理學(xué)院排名:

排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 所在地 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) PAS均分 錄取率 師生比
1 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania Philadelphia, PA $36,620 536  4.6  55.3%  7.7:1 
2 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University Baltimore, MD $29,020 278  4.5  50%  6.1:1 
2 加州大學(xué)舊金山分校 University of California, San Francisco San Francisco, CA $37,037 395  4.6  31.7%  10.3:1 
4 華盛頓大學(xué) University of Washington Seattle, WA - 72  4.4  80.9%  0.6:1 
5 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh Pittsburgh, PA $42,072 189  4.4  30%  3.5:1 
6 杜克大學(xué) Duke University Durham, NC $1,495/學(xué)分 491  4.3  37.8%  6.5:1 
6 紐約大學(xué) New York University New York, NY $36,192 618  4.1  67.6%  8.8:1 
6 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 University of Maryland, Baltimore Baltimore, MD $1,178 719  4.2  52.7%  17.3:1 
6 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $41,130 288  4.3  68.1%  5.3:1 
10 艾茉莉大學(xué) Emory University Atlanta, GA $40,400 219  4.2  89.4%  8.2:1 
11 哥倫比亞大學(xué) Columbia University New York, NY $1,366/學(xué)分 441  4.2  81.6%  23.9:1 
11 范德堡大學(xué) Vanderbilt University Nashville, TN $46,605 649  4.1  54.5%  30.0:1 
13 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham Birmingham, AL $476 1,636  4.0  65.7%  38.2:1 
13 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois, Chicago Chicago, IL $31,678 640  4.2  45.5%  13.1:1 
13 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas, Austin Austin, TX $21,155 250  4.0  54.8%  9.8:1 
16 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia Charlottesville, VA $23,568 288  4.1  55.6%  6.8:1 
17 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University Cleveland, OH $1,818/學(xué)分 282  4.2  70.1%  8.2:1 
17 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC $30,904 215  4.2  63.8%  4.1:1 
19 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 Indiana University-​Purdue University, Indianapolis Indianapolis, IN $1,421 331  3.9  61.1%  3.4:1 
19 拉什大學(xué) Rush University Chicago, IL $999/學(xué)分 393  4.0  54.4%  9.5:1 
19 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA $31,823 325  4.0  45.6%  12.0:1 
22 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University Columbus, OH $1,850 600  4.0  58.4%  10.8:1 
22 耶魯大學(xué) Yale University New Haven, CT $35,755 265  4.3  27.9%  12.7:1 
24 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University Phoenix, AZ $19,530 29  3.8  82.6%  0.6:1 
25 羅格斯大學(xué) Rutgers, The State University of New Jersey, Newark/​New Brunswick Newark, NJ $1,081 554  3.4  44.5%  6.8:1 
26 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 University of Texas Health Science Center, Houston Houston, TX $875 328  3.8  63.9%  6.4:1 
26 猶他大學(xué) University of Utah Salt Lake City, UT $32,445 52  3.8  100%  1.6:1 
28 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) Medical University of South Carolina Charleston, SC $28,659 24  3.6  14.4%  0.4:1 
28 密蘇里州大學(xué)堪薩斯城分校 University of Missouri, Kansas City Kansas City, MO $343 195  3.4  83.6%  7.9:1 
30 科羅拉多大學(xué) University of Colorado Aurora, CO $1,020 397  3.8  84.5%  14.9:1 
30 堪薩斯大學(xué) University of Kansas Kansas City, KS $14,195 157  3.7  100%  3.5:1 
30 羅切斯特大學(xué) University of Rochester Rochester, NY $23,256 172  3.7  70.7%  3.2:1 
30 圣地亞哥大學(xué) University of San Diego San Diego, CA $1,345/學(xué)分 205  3.6  26.5%  8.0:1 
34 波士頓學(xué)院 Boston College Chestnut Hill, MA $25,200 227  3.9  58%  6.1:1 
34 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) Virginia Commonwealth University Richmond, VA $21,091 226  3.7  45.6%  6.2:1 
36 喬治梅森大學(xué) George Mason University Fairfax, VA $1,199 138  3.3  43.4%  8.2:1 
36 密蘇里大學(xué) University of Missouri Columbia, MO $422 59  3.8  83.3%  1.0:1 
38 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University, University Park University Park, PA $32,180 139  3.6  47.7%  7.5:1 
38 亞利桑那大學(xué) University of Arizona Tucson, AZ $1,539 397  3.8  45%  9.3:1 
38 佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida Tampa, FL $772 846  3.5  55.1%  14.2:1 
41 統(tǒng)一健康科學(xué)大學(xué) Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD $0 28  3.6  100%  5.3:1 
41 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 University of Massachusetts, Boston Boston, MA $29,112 176  3.6  60%  4.1:1 
43 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis Sacramento, CA $31,823 52  3.5  54.3%  5.8:1 
43 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut Storrs, CT $31,674 140  3.7  67%  4.1:1 
43 德克薩斯大學(xué)加文斯頓醫(yī)學(xué)分校 University of Texas Medical Branch, Galveston Galveston, TX $639 501  3.5  35.5%  37.6:1 
43 華盛頓州立大學(xué) Washington State University Spokane, WA $32,778 50  3.5  58.3%  0.6:1 
43 韋恩州立大學(xué) Wayne State University Detroit, MI $1,698 194  3.5  39.5%  5.5:1 
48 德州女子大學(xué) Texas Woman's University Denton, TX $595 850  3.5  59.7%  6.5:1 
48 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida Gainesville, FL $1,253 57  3.7  - 2.3:1 
48 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee Milwaukee, WI $24,152 91  3.6  70.6%  3.5:1 
51 芝加哥洛約拉大學(xué) Loyola University Chicago Chicago, IL $1,020/學(xué)分 354  3.5  72.7%  9.0:1 
51 馬凱特大學(xué) Marquette University Milwaukee, WI $1,025/學(xué)分 297  3.5  62.1%  7.8:1 
51 圣路易斯大學(xué) St. Louis University St. Louis, MO $1,030/學(xué)分 436  3.6  75.3%  10.2:1 
54 佛羅里達(dá)國際大學(xué) Florida International University Miami, FL $24,873 358  3.1  37.4%  36.1:1 
54 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville Huntsville, AL $1,471 242  3.3  53%  13.6:1 
54 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati Cincinnati, OH $27,156 1,572  3.3  45.1%  37.6:1 
54 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst Amherst, MA $750 53  3.5  84.2%  1.3:1 
58 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University Washington, DC $920/學(xué)分 410  3.6  71.7%  7.0:1 
58 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette West Lafayette, IN $28,010 38  3.5  100%  2.6:1 
58 南達(dá)科他州立大學(xué) South Dakota State University Brookings, SD $559 61  3.2  85.2%  7.0:1 
61 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 CUNY, Hunter College New York, NY $17,840 533  3.4  38.7%  9.0:1 
61 密歇根州立大學(xué) Michigan State University East Lansing, MI $1,269 175  3.6  38.5%  4.6:1 
61 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama Tuscaloosa, AL $9,826 145  3.6  55.6%  3.3:1 
61 邁阿密大學(xué) University of Miami Coral Gables, FL $40,700 165  3.5  25%  2.5:1 
61 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University Villanova, PA $812/學(xué)分 221  3.6  76.9%  4.8:1 
66 德克薩斯基督大學(xué) Texas Christian University Fort Worth, TX $1,340/學(xué)分 48  3.4  68%  4.7:1 
66 南卡羅來納大學(xué) University of South Carolina Columbia, SC $1,183 112  3.4  86.6%  4.1:1 
68 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 California State University, Los Angeles Los Angeles, CA $16,538 178  3.3  45.7%  13.7:1 
68 佩斯大學(xué) Pace University Pleasantville, NY $1,070/學(xué)分 397  3.4  70%  7.8:1 
68 路易維爾大學(xué) University of Louisville Louisville, KY $23,568 108  3.4  46.6%  4.0:1 
68 佛蒙特大學(xué) University of Vermont Burlington, VT $1,493 74  3.3  84.6%  5.6:1 
72 貝勒大學(xué) Baylor University Dallas, TX $1,437/學(xué)分 26  3.6  - 1.3:1 
72 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) Florida Atlantic University (Lynn) Boca Raton, FL $928 393  2.9  35.4%  4.0:1 
72 薛頓賀爾大學(xué) Seton Hall University South Orange, NJ $1,100/學(xué)分 185  3.3  84.7%  4.9:1 
75 杜肯大學(xué) Duquesne University Pittsburgh, PA $1,077/學(xué)分 152  3.3  82%  4.6:1 
75 阿肯色大學(xué) University of Arkansas Fayetteville, AR $388 25  3.5  100%  1.3:1 
75 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs Colorado Springs, CO $20,052 148  3.5  24.1%  14.8:1 
78 托馬斯·杰斐遜大學(xué) Thomas Jefferson University Philadelphia, PA $1,054/學(xué)分 416  3.3  84.6%  138.7:1 
78 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis St. Louis, MO $1,024 207  3.5  38.3%  6.3:1 
78 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro Greensboro, NC $18,090 270  3.3  67.3%  12.1:1 
78 南印第安納大學(xué) University of Southern Indiana Evansville, IN $741 431  3.2  54.8%  14.5:1 
82 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University Morgantown, WV $20,970 132  3.3  76.7%  4.9:1 
83 東卡羅萊納大學(xué) East Carolina University Greenville, NC $811 444  3.1  35%  9.2:1 
83 太平洋路德大學(xué) Pacific Lutheran University Tacoma, WA $1,130/學(xué)分 59  3.4  32.7%  9.8:1 
83 西蒙學(xué)院 Simmons College Boston, MA $1,246/學(xué)分 235  3.2  74.7%  20.1:1 
83 佛羅里達(dá)中央大學(xué) University of Central Florida Orlando, FL $1,183 184  3.0  46.9%  3.7:1 
83 特拉華大學(xué) University of Delaware Newark, DE $731 133  3.2  79.6%  2.8:1 
83 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa Honolulu, HI $1,652 193  3.3  54.5%  7.7:1 
83 斯克蘭頓大學(xué) University of Scranton Scranton, PA $940/學(xué)分 78  3.1  36.9%  4.1:1 
90 美國天主大學(xué) The Catholic University of America Washington, DC $40,200 119  3.4  65%  10.4:1 
90 德雷塞爾大學(xué) Drexel University Philadelphia, PA $861/學(xué)分 1,236  3.2  49.1%  56.8:1 
90 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) Fairfield University Fairfield, CT $850/學(xué)分 88  3.2  62.3%  1.8:1 
90 新奧爾良洛約拉大學(xué) Loyola University New Orleans New Orleans, LA $818/學(xué)分 405  3.1  75.3%  28.8:1 
90 蒙大拿州立大學(xué) Montana State University Bozeman, MT $867 28  3.2  100%  1.0:1 
90 桑佛德大學(xué) Samford University Birmingham, AL $23,490 258  3.0  68%  16.8:1 
90 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University, SUNY Stony Brook, NY $20,190 636  3.0  57.2%  39.6:1 
90 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 University of Texas, Arlington Arlington, TX $16,100 1,525  3.1  60.7%  48.8:1 
98 南佐治亞大學(xué) Georgia Southern University Statesboro, GA $1,155 35  3.1  59.1%  1.9:1 
98 印第安納波利斯大學(xué) University of Indianapolis Indianapolis, IN $672/學(xué)分 280  3.3  54.5%  4.1:1 
98 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth Dartmouth, MA $8,099 30  3.5  100%  1.0:1 
98 澤維爾大學(xué) Xavier University Cincinnati, OH $600/學(xué)分 253  3.0  92.5%  16.2:1 
最新推薦
熱門推薦