近日,各個(gè)世界大學(xué)排行榜紛紛出爐,QS世界大學(xué)排名、TIMES大學(xué)排名、福布斯世界大學(xué)排名、上海交大等世界權(quán)威大學(xué)排行榜都已發(fā)布。由于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不同,各大名校在不同排行榜中的排名有所差異。今天小編給大家提供的是2015年USNEWS世界大學(xué)排行榜,僅供參考。
2015年USNEWS世界大學(xué)排行榜發(fā)布。在這份榜單中,老牌名校哈佛大學(xué)繼續(xù)雄踞榜首,麻省理工等傳統(tǒng)名校緊隨其后。在美國(guó)以外的學(xué)校中,英國(guó)仍然是教育實(shí)力最強(qiáng)大的國(guó)家。前十名的世界名校也有2所英國(guó)老牌名校入圍:分別是排名第5位的牛津大學(xué)和第6位的劍橋大學(xué)。中國(guó)內(nèi)地高校,北大清華進(jìn)入前100,分別位列第39與第67。
高居榜首的是老牌名校哈佛大學(xué),麻省理工學(xué)院位居次席,西海岸的斯坦福大學(xué)排名第4。因?yàn)榕琶椒ǖ母淖,全美綜合大學(xué)排名第一的普林斯頓大學(xué)跌到了13名,類(lèi)似的這種以本科精英教育為核心的大學(xué)排名都受到了影響。而美國(guó)的公立大學(xué)則在這一USNEWS全球排名中上演了大躍進(jìn)的好戲,UC-Berkeley和UCLA分列第3和第8位,位于西雅圖的華盛頓大學(xué)也升至第14位的驚人高度。
USNEWS的全球大學(xué)排名也可以按照國(guó)家和地區(qū)來(lái)篩選。亞洲地區(qū),東京大學(xué)(24位)、北京大學(xué)(39位)和香港大學(xué)(42位)分列前3位。
以下是USNEWS全球大學(xué)排名前100位的學(xué)校名單。
排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家 |
1 | Harvard University | 美國(guó) |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) |
3 | University of California--Berkeley | 美國(guó) |
4 | Stanford University | 美國(guó) |
5 | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | University of Cambridge | 英國(guó) |
7 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
8 | University of California--Los Angeles | 美國(guó) |
9 | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | Columbia University | 美國(guó) |
11 | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
12 | Imperial College London | 英國(guó) |
13 | Princeton University | 美國(guó) |
14 | University of Michigan | 美國(guó) |
14 | University of Toronto | 加拿大 |
14 | University of Washington | 美國(guó) |
17 | Yale University | 美國(guó) |
18 | University of California--San Diego | 美國(guó) |
19 | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | Duke University | 美國(guó) |
21 | University College London | 英國(guó) |
22 | University of California--San Francisco | 美國(guó) |
23 | Cornell University | 美國(guó) |
24 | University of Tokyo | 日本 |
25 | Northwestern University | 美國(guó) |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | University of Wisconsin--Madison | 美國(guó) |
28 | University of California--Santa Barbara | 美國(guó) |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美國(guó) |
30 | University of British Columbia | 加拿大 |
30 | University of Texas--Austin | 美國(guó) |
32 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美國(guó) |
34 | Ohio State University | 美國(guó) |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美國(guó) |
36 | New York University | 美國(guó) |
37 | Boston University | 美國(guó) |
37 | University of California--Davis | 美國(guó) |
39 | Peking University | 中國(guó) |
40 | University of Edinburgh | 英國(guó) |
41 | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
42 | University of Hong Kong | 香港 |
42 | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
44 | McGill University | 加拿大 |
45 | University of Sydney | 澳大利 |
46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法國(guó) |
47 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 |
48 | University of Munich | 德國(guó) |
49 | University of Manchester | 英國(guó) |
50 | University of Southern California | 美國(guó) |
51 | University of Maryland--College Park | 美國(guó) |
52 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
53 | KU Leuven | 比利時(shí) |
53 | University of Florida | 美國(guó) |
55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | National University of Singapore | 新加坡 |
55 | Rutgers State University | 美國(guó) |
58 | University of Colorado--Boulder | 美國(guó) |
59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德國(guó) |
60 | Kyoto University | 日本 |
61 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
61 | King's College London | 英國(guó) |
63 | University of California--Santa Cruz | 美國(guó) |
64 | University of Arizona | 美國(guó) |
65 | University of Copenhagen | 丹麥 |
66 | University of California--Irvine | 美國(guó) |
67 | Tsinghua University | 中國(guó) |
68 | Utrecht University | 荷蘭 |
69 | Purdue University | 美國(guó) |
69 | Université Paris-Sud | 法國(guó) |
71 | Rockefeller University | 美國(guó) |
72 | Australian National University | 澳大利亞 |
72 | Seoul National University | 韓國(guó) |
74 | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
75 | Leiden University | 荷蘭 |
75 | Michigan State University | 美國(guó) |
77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) |
77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
81 | Free University of Berlin | 德國(guó) |
82 | University of Bristol | 英國(guó) |
83 | University of Zurich | 瑞士 |
84 | Emory University | 美國(guó) |
84 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
86 | Texas A&M University--College Station | 美國(guó) |
87 | Ghent University | 比利時(shí) |
88 | Monash University | 澳大利亞 |
89 | Rice University | 美國(guó) |
89 | Vanderbilt University | 美國(guó) |
91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國(guó) |
91 | Tufts University | 美國(guó) |
93 | University of Göttingen | 德國(guó) |
94 | Technical University of Munich | 德國(guó) |
94 | University of New South Wales | 澳大利亞 |
96 | University of Barcelona | 西班牙 |
96 | University of Montreal | 加拿大 |
98 | Lund University | 瑞典 |
98 | University of Groningen | 荷蘭 |
100 | University of Helsinki | 芬蘭 |
【YJBYS留學(xué)網(wǎng)小編為你推薦更多關(guān)于全球大學(xué)排名內(nèi)容】
2015年全球大學(xué)排行榜出爐
全球大學(xué)排名