系所、專業(yè) 研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
001機械工程與應用電子技術學院 | 203 | ||
080100力學 _ 01動力學與控制 _ 02固體力學 _ 03流體力學 _ 04工程力學 | 29 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④811理論力學或812材料力學I | 按一級學科招生,力學覆蓋四個二級學科。 |
080200機械工程 _ 01數(shù)字化設計與制造技術 _ 02 _ 02精密數(shù)控加工與自動化裝備 _ 03現(xiàn)代焊接技術與自動化裝備 _ 04機電系統(tǒng)控制及自動化 _ 05機構及機器人系統(tǒng)分析與控制 _ 06機械及微機電系統(tǒng)結構設計 | 80 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④811理論力學或812材料力學I或813電工學 | 按一級學科招生,機械工程學科覆蓋機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論等三個二級學科。報考03方向必選813電工學。 |
080400儀器科學與技術 _ 01精密測試技術與儀器 _ 02微機電系統(tǒng)技術及應用 _ 03現(xiàn)代測控技術及方法 _ 04計算機測試與控制技術 _ 05智能儀器與虛擬儀器技術 | 24 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④803電子技術I 或 812材料力學I 或 813電工學 | 按一級學科招生,儀器科學與技術學科覆蓋精密儀器及機械、測試計量技術及儀器兩個二級學科。 |
085201機械工程(專業(yè)學位) _ 01數(shù)字化設計與制造及裝備 _ 02現(xiàn)代機械系統(tǒng)設計 _ 03機電液一體化設計與制造 _ 04現(xiàn)代測控技術與儀器 _ 05高端裝備強度與動態(tài)分析 | 70 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④812材料力學I或813電工學 | |
002電子信息與控制工程學院 | 249 | ||
080900電子科學與技術 _ 01信號處理與電路 _ 02數(shù)字多媒體信息技術 _ 03信息光電子學與光通信 _ 04超大規(guī)模集成電路設計與系統(tǒng)集成 _ 05電子器件、射頻和功率集成電路及可靠性 | 69 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④822信號與系統(tǒng)或823半導體物理 | 01-02專業(yè)方向要求考822信號與系統(tǒng); 03-05專業(yè)方向要求考823半導體物理本一級學科覆蓋以下二級學科:物理電子學、電路與系統(tǒng)、微電子學與固體電子學等。 |
081000信息與通信工程 _ 01語音與音頻信號處理 _ 02多媒體通信技術 _ 03信號處理理論與通信技術 _ 04圖像與視頻信號處理 | 35 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④822信號與系統(tǒng) | 按一級學科招生,覆蓋通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理兩個二級學科。 |
081100控制科學與工程 _ 01自動控制理論及其應用 _ 02測控技術與自動化系統(tǒng) _ 03智能系統(tǒng)與智能信息處理 _ 04信息融合與自主導航 _ 05計算機控制技術及其應用 | 75 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④821自動控制原理 | 按一級學科招生,覆蓋控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統(tǒng)工程、模式識別與智能系統(tǒng)、導航、制導與控制五個二級學科。 |
085208電子與通信工程(專業(yè)學位) _ 01信號與信息處理及其應用技術 _ 02圖像處理與模式識別技術 _ 03多媒體通信技術 _ 04無線通信技術 _ 05嵌入式系統(tǒng)技術 | 26 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④822信號與系統(tǒng) | |
085210控制工程(專業(yè)學位) _ 01工業(yè)過程的建模、控制與優(yōu)化 _ 02系統(tǒng)工程(系統(tǒng)優(yōu)化與決策) _ 03信息管理系統(tǒng) _ 04生產(chǎn)過程綜合自動化 _ 05智能控制與智能系統(tǒng) | 29 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④821自動控制原理 | |
085209集成電路工程(專業(yè)學位) _ 01集成電路設計 _02集成電路制備工藝及相關技術研究 _03微電子器件檢測與可靠性評價技術 | 15 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 302數(shù)學二 ④ 823半導體物理 | |
004建筑工程學院 | 249 | ||
081400土木工程 _01工程抗震減震與城市綜合防災減災 _02 結構新體系及其設計理論和方法 _03 巖土工程安全風險分析與評價 _04水環(huán)境恢復工程及水質(zhì)處理保障技術 _05建筑環(huán)境與能源利用技術 | 127 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學一 ④841結構力學或833土力學與地基基礎或843鋼筋混凝土結構或845水分析化學或832水力學Ⅰ或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | |
082300交通運輸工程 _ 01道路與鐵道工程 _ 02交通運輸規(guī)劃與管理 | 29 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④848道路工程 或 849交通工程 | |
081500水利工程 _ 01水文學及水資源 _ 02水力學及河流動力學 _ 03水工結構工程 _ 04水利水電工程 _ 05港口、海岸及近海工程 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學一 ④841結構力學或844水力學Ⅱ | |
085213建筑與土木工程 (專業(yè)學位) _01工程抗震減震與城市綜合防災減災 _02結構新體系及其設計理論和方法 _03巖土工程安全風險分析與評價 _04工程項目管理及信息化 _05水環(huán)境恢復工程及水質(zhì)處理保障技術 _06建筑環(huán)境與能源利用技術 | 72 | ①101思想政治理論 ②204英語二或203日語 ③302數(shù)學二 ④841結構力學或833土力學與地基基礎或845水分析化學或832水力學Ⅰ或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | |
085222交通運輸工程(專業(yè)學位) -01交通規(guī)劃與交通控制理論及方法 -02道路交通安全理論與道路工程技術 -03智能交通、仿真與可持續(xù)發(fā)展整合體系 | 11 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④848道路工程或849交通工程 | |
005環(huán)境與能源工程學院 | 123 | ||
070304物理化學 _01能源材料物理化學 _02催化化學 _03納米材料物理化學 _04環(huán)境電化學 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③684物理化學I ④887無機化學II | · |
080700動力工程及工程熱物理 _ 01可再生能源利用及先進環(huán)境能源理論與技術 _ 02強化傳熱傳質(zhì)理論與工程應用 _ 03制冷低溫系統(tǒng)及其環(huán)保節(jié)能理論與技術 _ 04車輛及動力系統(tǒng)節(jié)能、凈化與控制 | 26 | · ①101思想政治理論 · ②201英語一 · ③301數(shù)學一 · ④851傳熱學Ⅱ或852工程熱力學 | |
081700化學工程與技術 _ 01綠色化學與精細有機化工 _ 02工業(yè)催化與納米科學 _ 03膜科學與化工分離技術 _ 04材料化學理論與應用 _ 05電化學理論及應用 _ 06先進材料合成及催化應用 | 23 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④814物理化學Ⅲ或820有機化學I或878化工原理 | 按一級學科招生,覆蓋化學工程、化學工藝、生物化工、應用化學、工業(yè)催化五個二級學科。 |
083000環(huán)境科學與工程 _ 01環(huán)境規(guī)劃與污染防治 _ 02環(huán)境規(guī)劃與管理 _ 03環(huán)境分析與監(jiān)測 _ 04污染控制化學 _ 05水污染控制工程 _ 06大氣污染控制工程 | 26 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③302數(shù)學二 ④856環(huán)境影響評價或857微生物基礎I或858環(huán)境工程學 | 1、按一級學科招生,覆蓋環(huán)境科學、環(huán)境工程兩個二級學科。2、只有05方向招收日語考生。3、本專業(yè)專業(yè)課選定說明:報考01-04方向,考試科目選856,報考05方向選857,報考06方向選858。 |
085206動力工程(專業(yè)學位) _ 01可再生能源利用與先進環(huán)境能源技術 _ 02能源動力系統(tǒng)優(yōu)化及工程應用 _ 03制冷低溫系統(tǒng)及其節(jié)能環(huán)保技術 _ 04動力機械及車輛動力系統(tǒng)節(jié)能、凈化與控制 | 19 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④851傳熱學Ⅱ或852工程熱力學 | |
085229環(huán)境工程(專業(yè)學位) _ 01水污染控制工程 _ 02大氣污染控制工程 _ 03環(huán)境規(guī)劃與管理 | 19 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④856環(huán)境影響評價或857微生物基礎I或858環(huán)境工程學 | 01方向選857,02方向選858,03方向選856。 |
006應用數(shù)理學院 | 77 | ||
070100數(shù)學 _ 01基礎數(shù)學 _ 02應用數(shù)學 _ 03運籌學與控制論 _ 04科學計算 | 33 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③663數(shù)學分析 ④865高等代數(shù) | |
071400統(tǒng)計學 _ 01非參數(shù)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析 _ 02應用統(tǒng)計 _ 03生物統(tǒng)計 _ 04金融工程與應用概率 _ 05經(jīng)濟統(tǒng)計 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③663 數(shù)學分析 ④865 高等代數(shù) | |
070200物理學 _ 01理論物理 _ 02凝聚態(tài)物理 _ 03光學 | 21 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③662普通物理I ④861量子力學或863光學 | 1.報考01方向的考生考試科目選861,報考02方向的考生考試科目可選861或863,報考03方向的考生考試科目選863。 |
080300光學工程 _ 01脈沖激光技術與應用 _ 02信息光學與應用 _ 03微納光學 _ 04光電傳感與檢測技術 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④828激光原理 | 同等學力考生另須同時滿足以下條件:本人報考方向與該研究課題相關;本人發(fā)表一篇以上被EI索引文章,且文章內(nèi)容應與報考研究方向相關。 |
025200應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) _01生物醫(yī)學統(tǒng)計 _02精算統(tǒng)計 _03數(shù)量金融 _04質(zhì)量管理統(tǒng)計 | 6 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數(shù)學三 ④432統(tǒng)計學 | |
007 計算機學院 | 162 | ||
081200計算機科學與技術 _ 01計算機系統(tǒng)結構 _ 02計算機軟件與理論 _ 03計算機應用技術 _ 04信息安全 | 108 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④895計算機學科專業(yè)基礎 | 按一級學科招生,計算機科學與技術學科涵蓋“計算機系統(tǒng)結構”、“計算機軟件與理論、”“計算機應用技術”三個二級學科以及“信息安全”北京市重點學科; |
085211計算機技術(專業(yè)學位) _ 01計算機網(wǎng)絡技術 _ 02計算機軟件技術 _ 03計算機應用技術 _ 04信息安全技術 | 54 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④896數(shù)據(jù)結構 | |
009材料科學與工程學院 | 120 | ||
080500材料科學與工程 _ 01生態(tài)環(huán)境材料與資源循環(huán)技術 _ 02稀土、難熔金屬等功能材料 _ 03高性能結構材料技術 _ 04先進材料加工技術 _ 05光電信息和高效能源材料 | 80 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③302數(shù)學二 ④875材料科學基礎 | 按一級學科招生,材料科學與工程學科覆蓋材料物理與化學、材料學、材料加工工程三個二級學科。 |
085204材料工程(專業(yè)學位) _ 01生態(tài)環(huán)境材料與資源循環(huán)技術 _ 02稀土、難熔金屬等功能材料 _ 03高性能結構材料技術 _ 04先進材料加工技術 _ 05光電信息和高效能源材料 | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語二或203日語 ③302數(shù)學二 ④875材料科學基礎 | |
011經(jīng)濟與管理學院 | 170 | ||
120100管理科學與工程 _ 01技術與項目管理 _ 02戰(zhàn)略管理與社會網(wǎng)絡 _ 03信息管理與信息系統(tǒng) _ 04城市管理 _ 05運作管理與質(zhì)量管理 _ 06金融工程 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數(shù)學三 ④801管理學或804經(jīng)濟學原理或805數(shù)據(jù)庫技術與應用 | 同等學力考生加試科目:1、管理統(tǒng)計學;2、項目管理。 |
020200應用經(jīng)濟學 _01金融學 _02國際貿(mào)易學 _03產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 _04區(qū)域經(jīng)濟學 _05數(shù)量經(jīng)濟學 _06統(tǒng)計學 _07勞動經(jīng)濟學 | 24 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④804經(jīng)濟學原理 | 同等學力考生加試科目:1、政治經(jīng)濟學;2、統(tǒng)計學 |
120200工商管理 _ 01會計學 _ 02企業(yè)管理 _ 03旅游管理 _ 04技術經(jīng)濟及管理 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數(shù)學三 ④801管理學或804經(jīng)濟學原理 | 同等學力考生加試科目:1、營銷管理;2、運營管理 |
025400國際商務(專業(yè)學位) | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③303數(shù)學三 ④434國際商務專業(yè)基礎 | 同等學力考生加試科目:1、政治經(jīng)濟學;2、統(tǒng)計學 |
125100工商管理碩士(專業(yè)學位) | 110 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語二 | |
012建筑與城市規(guī)劃學院 | 46 | ||
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 _ 01城鄉(xiāng)規(guī)劃理論與方法 _ 02居住區(qū)規(guī)劃與設計 _ 03城市設計與景觀規(guī)劃 _ 04歷史城市與街區(qū)保護規(guī)劃 _ 05城市防災減災規(guī)劃 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③633城市規(guī)劃原理 ④503城市規(guī)劃與設計 | 本專業(yè)只接收建筑學、城市規(guī)劃專業(yè)的考生報考,不招收跨專業(yè)考生(園林景觀、環(huán)境藝術及其相近專業(yè)的本科畢業(yè)生允許報考)。 |
085100建筑學(專業(yè)學位) -01都市建筑設計及理論 -02歷史建筑的保護與更新 -03建筑與城市綠色環(huán)境技術 -04城市設計方法及理論 | 26 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學基礎 ④504建筑快速設計 | 本專業(yè)只接收建筑學、城市規(guī)劃專業(yè)的考生報考,不招收跨專業(yè)考生(園林景觀、環(huán)境藝術、室內(nèi)設計及其相近專業(yè)的本科畢業(yè)生允許報考)。 |
085237工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) _ 00不區(qū)分研究方向 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③337工業(yè)設計工程 ④502產(chǎn)品設計 | 本專業(yè)接收工業(yè)設計、產(chǎn)品設計、藝術設計專業(yè)的考生報考,允許跨專業(yè)考生報考。 |
013 激光工程研究院 | 50 | ||
080300光學工程 _ 01激光先進制造技術 _ 02激光與光電子技術 _ 03微納光學 _ 04生物光子學 | 20 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 ③ 301數(shù)學一 ④ 828激光原理或875材料科學基礎或886生物化學 | |
070200物理學 _ 01固體光譜學 _ 02超快光子學 | 10 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 ③ 662普通物理I ④ 828激光原理或861量子力學或863光學 | 01方向選828激光原理或863光學 02方向選861量子力學或863光學 |
085202光學工程(專業(yè)學位) _ 01激光先進制造技術與工程 _ 02高功率激光技術與系統(tǒng) | 20 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 302數(shù)學二 ④ 828激光原理或875材料科學基礎 | |
014人文社會科學學院 | 15 | ||
030300社會學 _ 01社會學 _ 02人口學 _ 03社會工作 _ 04社會建設與社會管理 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202 俄語或203日語 ③652社會學理論 ④877社會學方法 | |
015生命科學與生物工程學院 | 70 | ||
071000生物學 _ 01細胞生物學與基因工程 _ 02化學生物學與分子醫(yī)學 _ 03天然產(chǎn)物與生物有機化學 _ 04生物信息學與系統(tǒng)生物學 _ 05分子檢測與生物芯片 _ 06生物力學與生物電子學 | 35 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③621細胞生物學或683分析化學或662普通物理I ④854有機化學或886生物化學或806電子技術 | 業(yè)務課:01、05方向考621和886;02、03方向考683和854或886;04方向考662和854或886;06方向考662和806。 |
083100生物醫(yī)學工程 _ 01生物醫(yī)學電子與信息處理 _ 02生物力學與仿真工程 _ 03化學生物學與分子檢測 _ 04分子設計與生物信息學 _ 05藥物合成工藝與新技術 | 15 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④806電子技術或854有機化學或886生物化學 | 業(yè)務課:01、02方向考806; 03、04、05方向考854或886。 |
085230生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) _ 01生物醫(yī)學電子與醫(yī)療儀器 _ 02生物力學與仿真工程 _ 03生物制藥工程 _ 04分子醫(yī)學工程 _ 05蛋白質(zhì)組學與基因組學 | 20 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④806電子技術或854有機化學或886生物化學 | 業(yè)務課:01、02方向考806;03、04、05方向考854或886。 |
018 外國語學院 | 8 | ||
050200外國語言文學 _ 01應用語言學 _ 02英美文學 _ 03商務外語 | 8 | ①101思想政治理論②261二外日語或262二外法語 ③610基礎英語 ④816高級英語 | |
025軟件學院 | 57 | ||
083500軟件工程 _ 01軟件工程理論、技術與應用 _ 02嵌入式計算與物聯(lián)網(wǎng) _ 03數(shù)字媒體技術 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④408計算機學科專業(yè)基礎綜合 | |
085212軟件工程(專業(yè)學位) _ 01 物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng) _ 02 軟件工程技術與應用 _ 03 數(shù)字媒體技術與應用 _ 04 嵌入式軟件與系統(tǒng) _ 05 軟件工程服務與應用 | 47 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④892軟件專業(yè)基礎綜合 | |
026固體微結構與性能研究所 | 19 | ||
070200物理學 _ 01研究及發(fā)展先進“顯微學”表征技術、裝置及設備 _ 02跨尺度先進材料顯微結構與性能關系研究 _ 03研究發(fā)展新材料、新器件及新應用 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③662普通物理I ④862固體物理 | |
080500材料科學與工程 _ 01研究及發(fā)展先進“顯微學”表征技術、裝置及設備 _ 02跨尺度先進材料顯微結構與性能關系研究 _ 03研究發(fā)展新材料、新器件及新應用 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④875材料科學基礎 | |
028高等教育研究所 | 12 | ||
040100教育學 _ 01高等教育與大學管理 _ 02高等工程教育 _ 03學生事務管理 _ 04大學教學論 _ 05現(xiàn)代教育技術 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③333教育綜合 | 同等學力報考者,需在教育類中文核心期刊發(fā)表2篇論文,復試時須加試兩門專業(yè)課(教育學、教育管理學),滿分各100分 |
029循環(huán)經(jīng)濟研究院 | 12 | ||
020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 _ 01循環(huán)經(jīng)濟前沿與模式 _ 02生態(tài)工業(yè)研究與評價 _ 03資源工程與經(jīng)濟 _ 04環(huán)境經(jīng)濟與管理 _ 05廢物管理與廢物經(jīng)濟 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④810資源經(jīng)濟學 | |
0202J1資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) _ 01循環(huán)經(jīng)濟理論與實踐 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④810資源經(jīng)濟學 | |
0805J2資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) _ 01資源可持續(xù)利用 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④815工業(yè)生態(tài)學 | |
0830J3資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) _ 01環(huán)境可持續(xù)發(fā)展 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④817環(huán)境學概論 | |
035 藝術設計學院 | 18 | ||
130500設計學 _ 01工業(yè)設計 _ 02空間設計 _ 03視覺傳達與媒體設計 _ 04工藝美術 _ 05造型藝術 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③619基礎理論Ⅰ或622基礎理論Ⅱ或623基礎理論Ⅲ ④506造型基礎 或505專業(yè)設計基礎 | 01-04方向須選擇622和505;05方向須選擇619和506;506造型基礎和505專業(yè)設計基礎考試時間為4個小時;工業(yè)設計覆蓋產(chǎn)品設計、系統(tǒng)設計、設計方法、流行風格;空間設計覆蓋室內(nèi)設計、博物館展陳設計;視覺傳達與媒體設計覆蓋視覺傳達設計、數(shù)字媒體設計;造型藝術覆蓋新具象繪畫、雕塑藝術;工藝美術覆蓋漆藝與現(xiàn)代設計 |
085237工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) 00不區(qū)分研究方向 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③337工業(yè)設計工程 ④502產(chǎn)品設計 | 本專業(yè)接收工業(yè)設計、產(chǎn)品設計、藝術設計專業(yè)的考生報考,允許跨專業(yè)考生報考。 |
036馬克思主義學院 | 11 | ||
010108科學技術哲學 _ 01科學技術與社會研究 _ 02工程倫理學 _ 03生態(tài)哲學與可持續(xù)發(fā)展問題研究 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③620科學技術史 ④825馬克思主義哲學 | |
030500馬克思主義理論 _ 01馬克思主義基本原理 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③651馬克思主義基本原理 ④883思想政治教育基本原理 |
北京工業(yè)大學2013年碩士研究生招生專業(yè)
發(fā)布時間:2017-09-28
編輯:Misrong