蘇州科技學院2013年全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||||
專業(yè)代碼、名稱 | 擬招人數(shù) | 初試科目 | 復試筆試科目 | 備注 |
及研究方向 | ||||
001 建筑與城市規(guī)劃學院 | 75 | 1、不招收同等學力考生 2、考生須具備一定的繪畫基礎和設計能力 | ||
(0512-68095087) | ||||
0813 建筑學 | ①101 政治理論 | 建筑設計(3小時) | ||
01 地域建筑設計與理論 | ②201 英語一 | 建筑設計原理(1小時) | ||
02 城市設計與理論 | ③611 建筑學基礎 | |||
03 綠色建筑設計 | ④511 建筑設計(6小時快題) | |||
0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ①101 政治理論 | 城市規(guī)劃設計(3小時) | ||
01 區(qū)域規(guī)劃與理論 | ②201 英語一 | 城市道路與交通(1小時) | ||
02 城市規(guī)劃設計與理論 | ③612 城市規(guī)劃原理 | |||
03 城鄉(xiāng)生態(tài)規(guī)劃與可持續(xù)發(fā)展 | ④01方向:811 區(qū)域分析與規(guī)劃 | |||
02、03方向:512 城市規(guī)劃設計(6小時快題) | ||||
0834 風景園林學 | ①101 政治理論 | 風景園林規(guī)劃設計(3小時) | ||
01 風景園林規(guī)劃設計與理論 | ②201 英語一 | 風景園林規(guī)劃設計原理(1小時) | ||
③613 風景園林基礎 | ||||
④513 風景園林規(guī)劃設計(6小時快題) | ||||
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | ①101 政治理論 | 01方向:建筑設計理論 | ||
01 建筑設計 | ②204 英語二 | 02方向:城市規(guī)劃原理 | ||
02 城市規(guī)劃設計 | ③302 數(shù)學二 | |||
01方向:511 建筑設計(6小時快題) | ||||
02方向:512 城市規(guī)劃設計(6小時快題) | ||||
002 環(huán)境科學與工程學院 | 85 | 不招收同等學力考生 | ||
(0512-68310280) | ||||
083000 環(huán)境科學與工程 | ①101 政治理論 | 01方向:水污染控制工程(下) | ||
01 水污染控制與理論 | ②201 英語一 | 02方向:環(huán)境監(jiān)測 | ||
02 環(huán)境監(jiān)測分析技術 | ③302 數(shù)學二 | 03方向:固體廢物的處理與處置 | ||
03 固體廢物資源化技術 | ④ | 04、05、06方向:環(huán)境規(guī)劃學 | ||
04 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 01、02、03方向:812 普通化學 或813 環(huán)境工程微生物學 | |||
05 風險評價與生態(tài)安全 | ||||
06 清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟 | 04、05、06方向:814 環(huán)境學概論 | |||
081403 市政工程 | ①101 政治理論 | 水質工程學 | ||
01 給水處理與安全供水保障技術 | ②201 英語一 | |||
02 污水處理與回用技術 | ③301 數(shù)學一 | |||
④815 水分析化學 或816 水力學 | ||||
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①101 政治理論 | 暖通空調 | ||
01 建筑設備節(jié)能技術 | ②201 英語一 | |||
02 流體輸配與相變儲能技術 | ③301 數(shù)學一 | |||
④817 傳熱學 或818 工程熱力學 | ||||
085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | ①101 政治理論 | 01方向:水污染控制工程(下) | ||
01 水污染控制與理論 | ②204 英語二 | 02方向:環(huán)境監(jiān)測 | ||
02 環(huán)境監(jiān)測分析技術 | ③302 數(shù)學二 | 03方向:固體廢物的處理與處置 | ||
03 固體廢物資源化技術 | ④812 普通化學 或813 環(huán)境工程微生物學 | |||
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | ①101 政治理論 | 01方向:水質工程學 | ||
01 市政工程 | ②204 英語二 | 02方向:暖通空調 | ||
02 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ③302 數(shù)學二 | |||
④01方向:815 水分析化學 或816 水力學 | ||||
02方向:817 傳熱學 或818 工程熱力學 | ||||
003 土木工程學院 | 85 | 不招收同等學力考生 | ||
(0512-68417356) | ||||
081401 巖土工程 | ①101 政治理論 | |||
01 軟土地基處理技術及應用研究 | ②201 英語一 | 土力學 | ||
02 巖土體模擬分析技術及其應用 | ③301 數(shù)學一 | |||
④819 材料力學 | ||||
081402 結構工程 | ①101 政治理論 | 01方向:鋼結構 | ||
01 鋼結構理論及其應用 | ②201 英語一 | 02方向:混凝土結構 | ||
02 混凝土結構與組合結構理論及其應用 | ③301 數(shù)學一 | 03方向:鋼結構或混凝土結構 | ||
03 多高層結構抗震 | ④820 結構力學 | 04方向:混凝土結構 | ||
04 工程結構加固設計理論與技術 | ||||
081405 防災減災工程及防護工程 | ①101 政治理論 | 鋼結構或混凝土結構 | ||
01 工程結構抗震、抗風與抗火 | ②201 英語一 | |||
02 近場波動數(shù)值模擬及土與結構動力相互作用 | ③301 數(shù)學一 | |||
④820 結構力學 | ||||
081406 橋梁與隧道工程 | ①101 政治理論 | 橋梁工程 | ||
01 橋梁結構設計理論與應用 | ②201 英語一 | |||
02 橋梁健康監(jiān)測與抗震 | ③301 數(shù)學一 | |||
④820 結構力學 | ||||
0871 管理科學與工程 | ①101 政治理論 | 工程經(jīng)濟學 | ||
01 建設工程管理 | ②201 英語一 | |||
③301 數(shù)學一 | ||||
④821 工程項目管理 | ||||
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | ①101 政治理論 | 01方向:土力學 | ||
01 巖土工程 | ②204 英語二 | 02、03方向:鋼結構或混凝土結構 | ||
02 結構工程 | ③301 數(shù)學一 | 04方向:橋梁工程 | ||
03 防災減災工程及防護工程 | ④01方向:819 材料力學 | 05方向:工程經(jīng)濟學 | ||
04 橋梁與隧道工程 | 02、03、04方向:820 結構力學 | |||
05 建筑經(jīng)濟與管理 | 05方向:821 工程項目管理 | |||
004 電子與信息工程學院 | 6 | 不招收同等學力考生 | ||
(0512-68259096) | ||||
0803 光學工程 | ①101 政治理論 | 光電子技術 | ||
01 光電信息與處理 | ②201 英語一 | |||
③301 數(shù)學一 | ||||
④822 電子技術基礎(50%模擬、50%數(shù)字) | ||||
005 經(jīng)濟與管理學院 | 14 | |||
(0512-68418392) | ||||
1201 管理科學與工程 | ①101 政治理論 | 經(jīng)濟學 | ||
01 物流與供應鏈管理 | ②201 英語一 | 同等學力加試科目: | ||
02 產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理 | ③303 數(shù)學三 | 管理信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學 | ||
03 金融管理與金融工程 | ④823 管理學原理 | |||
006 人文學院 | 30 | |||
(0512-68415948) | ||||
0603 世界史 | ①101 政治理論 | 世界近現(xiàn)代史 | 同等學力加試科目: | |
01 英聯(lián)邦國家歷史文化 | ②201 英語一 或202 俄語 或203 日語 | 中國近代史、中國現(xiàn)代史 | ||
02 俄國歷史文化 | ③313 歷史學專業(yè)基礎 | |||
03 日本歷史文化 | ||||
060120 專門史 | ①101 政治理論 | 中國近現(xiàn)代史 | 同等學力加試科目: | |
01 區(qū)域社會文化史 | ②201 英語一 | 世界近代史、世界現(xiàn)代史 | ||
02 中國近現(xiàn)代社會史 | ③313 歷史學專業(yè)基礎 | |||
27 | ||||
007 教育與公共管理學院 | ||||
(0512-68418437) | ||||
010102 中國哲學 | ①101 政治理論 | 中國哲學原著 | 同等學力加試科目: | |
01 中國哲學與宗教文化 | ②201 英語一 | 社會學、心理學 | ||
02 中國傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代化 | ③614 馬克思主義哲學原理 | |||
④824 哲學史 | ||||
010105 倫理學 | ①101 政治理論 | 倫理學原理 | 同等學力加試科目: | |
01 倫理學原理 | ②201 英語一 | 社會學、心理學 | ||
02 應用倫理學 | ③614 馬克思主義哲學原理 | |||
④824 哲學史 | ||||
010108 科學技術哲學 | ①101 政治理論 | 自然辯證法概論 | 同等學力加試科目: | |
01 生態(tài)哲學 | ②201 英語一 | 社會學、心理學 | ||
02 科學技術與社會發(fā)展 | ③614 馬克思主義哲學原理 | |||
④824 哲學史 | ||||
008 數(shù)理學院 | 38 | |||
(0512-68418463) | ||||
070101 基礎數(shù)學 | ①101 政治理論 | 實變函數(shù)、近世代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、常微分方程、數(shù)學物理方程(5選1) | 同等學力加試科目: | |
01 分析學 | ②201 英語一 | 解析幾何、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||
02 代數(shù)學 | ③615 數(shù)學分析 | |||
④825 高等代數(shù) | ||||
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ①101 政治理論 | 實變函數(shù)、近世代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、常微分方程、數(shù)學物理方程(5選1) | 同等學力加試科目: | |
01 應用統(tǒng)計 | ②201 英語一 | 解析幾何、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||
02 概率論及應用 | ③615 數(shù)學分析 | |||
④825 高等代數(shù) | ||||
070104 應用數(shù)學 | 01組 | 實變函數(shù)、近世代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、常微分方程、數(shù)學物理方程(5選1) | 同等學力加試科目: | |
01 力學中的數(shù)學方法 | ①101 政治理論 | 解析幾何、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||
02 工程中的數(shù)學技術 | ②201 英語一 | |||
③615 數(shù)學分析 | ||||
④825 高等代數(shù) | ||||
或02組 | ||||
①101 政治理論 | ||||
②201 英語一 | ||||
③616 理學數(shù)學 | ||||
④826 理論力學 | ||||
0803 光學工程 | ①101 政治理論 | 物理光學 | 同等學力加試科目: | |
01 光學儀器與技術 | ②201 英語一 | 應用光學、半導體物理 | ||
02 光學微結構與電磁波傳播 | ③301 數(shù)學一 | |||
03 光電材料與器件 | ④827 普通物理 | |||
009 化學與生物工程學院 | 40 | |||
(0512-68418434) | ||||
081702 化學工藝 | ①101 政治理論 | 無機化學、微生物學(2選1) | ||
01 精細化學品的綠色合成工藝 | ②201 英語一 | 同等學力加試科目: | ||
02 生物催化轉化過程工程 | ③302 數(shù)學二 | 普通化學、分析化學 | ||
④828 有機化學 或829 生物化學 | ||||
081704 應用化學 | ①101 政治理論 | 有機與物化綜合 | 同等學力加試科目: | |
01 材料化學及其應用 | ②201 英語一 | 普通化學、化工原理 | ||
02 應用電化學 | ③302 數(shù)學二 | |||
④830 無機與分析化學 | ||||
080502 材料學 | ①101 政治理論 | 材料綜合知識 | 03方向設在土木工程學院,單獨排名 | |
01 環(huán)境功能材料 | ②201 英語一 | |||
02 綠色光電材料 | ③302 數(shù)學二 | 同等學力加試科目: | ||
03 無機復合材料 | ④831 材料科學基礎 | 材料制備原理與工藝、材料物理化學 | ||
085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | ①101 政治理論 | 物理化學、材料分析測試技術 (2選1) | 不招收同等學力考生 | |
01 環(huán)境功能材料 | ②204 英語二 | |||
③302 數(shù)學二 | ||||
④812 普通化學 |
蘇州科技學院2013年碩士研究生招生專業(yè)目錄
發(fā)布時間:2017-07-14
編輯:小燊