中國傳媒大學(xué),簡稱“中傳”,位于首都北京,是教育部直屬的國家“211工程”重點建設(shè)大學(xué),“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目重點建設(shè)高校。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于中國傳媒大學(xué)2017年推免生專業(yè)目錄的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
院系所 | 2017專業(yè)\領(lǐng)域名稱(代碼) | 2017初試科目 | 專業(yè)方向擬招人數(shù)(含推免生) | 推免生擬招生人數(shù) | 學(xué)制 |
研究方向(代碼) | (代碼) | ||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 2年 |
01產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文化產(chǎn)業(yè)組織理論與政策 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||||
④801西方經(jīng)濟學(xué) | |||||
政治與法律學(xué)院 | 政治學(xué)理論(030201) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 |
01政治傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③701現(xiàn)代西方政治思潮 | |||||
④802政治學(xué)基礎(chǔ) | |||||
國際關(guān)系(030207) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01國際關(guān)系與大眾傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02國際關(guān)系與跨文化交流 | ③702國際關(guān)系歷史與理論 | ||||
03當(dāng)代國際關(guān)系 | ④802政治學(xué)基礎(chǔ) | ||||
外交學(xué)(030208) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 3年 | |
01外交學(xué)理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02傳媒與公共外交 | ③702國際關(guān)系歷史與理論 | ||||
④802政治學(xué)基礎(chǔ) | |||||
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義基本原理(030501) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01馬克思主義大眾化傳播 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02社會主義市場經(jīng)濟理論與實踐 | ③703馬克思主義理論與實踐 | ||||
④803綜合考試[馬克思主義基本原理] | |||||
思想政治教育(030505) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01新時期思想政治教育理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02傳媒政治 | ③703馬克思主義理論與實踐 | ||||
④803綜合考試[馬克思主義基本原理] | |||||
文學(xué)院 | 文藝學(xué)(050101) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01中國古典文論與美學(xué) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文藝學(xué)原理與馬列文論 | ③704文藝?yán)碚?/td> | ||||
03西方文藝?yán)碚?/td> | ④804綜合考試[文學(xué)] | ||||
04審美文化學(xué) | |||||
05文藝批評 | |||||
文學(xué)院 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050102) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 |
01應(yīng)用語言學(xué) | ②01方向為201英語一、202俄、203日選一;02方向為201英語一、202俄、203日、240法、241德選一 | ||||
漢語國際教育中心 | 02對外漢語教學(xué) | ③705語言學(xué)理論 | |||
④805綜合考試[語言1] | |||||
文學(xué)院 | 03語言信息處理 | ①101思想政治理論 | |||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③706算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
④806綜合考試[語言2] | |||||
文學(xué)院 | 漢語言文字學(xué)(050103) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01漢語史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02文字學(xué) | ③707古代漢語 | ||||
03現(xiàn)代漢語 | ④807現(xiàn)代漢語 | ||||
04漢語教學(xué) | |||||
中國古代文學(xué)(050105) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01先秦兩漢文學(xué) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02魏晉南北朝文學(xué) | ③704文藝?yán)碚?/td> | ||||
03唐宋文學(xué) | ④808中國古代語言文學(xué)基礎(chǔ) | ||||
04元明清文學(xué) | |||||
05中國文學(xué)批評史 | |||||
中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(050106) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 3年 | |
01中國現(xiàn)當(dāng)代思潮流派與作家作品 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02中國現(xiàn)當(dāng)代戲劇影視文學(xué) | ③704文藝?yán)碚?/td> | ||||
03中國現(xiàn)當(dāng)代文化與文學(xué) | ④809中國文學(xué)史 | ||||
比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 | |
01國別文學(xué)與文學(xué)關(guān)系 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 2 | |||
02現(xiàn)當(dāng)代西方文學(xué)與大眾傳媒 | ③704文藝?yán)碚?/td> | 1 | |||
03中外戲劇文化研究 | ④810外國文學(xué)史 | 2 | |||
外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué)(050201) | ①101思想政治理論 | 7 | 2 | 3年 |
01語言學(xué) | ②243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
02英美文學(xué) | ③708基礎(chǔ)英語 | ||||
03翻譯理論與影視譯制 | ④811英語語言文學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
04英語播音 | |||||
日語語言文學(xué)(050205) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01日本社會與文化 | ②201英語一 | ||||
③709基礎(chǔ)日語 | |||||
④812日語綜合 | |||||
歐洲語言文學(xué)(050209) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 3年 | |
01歐洲文化與文學(xué) | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
③710基礎(chǔ)法語、711基礎(chǔ)俄語選一 | |||||
④813歐洲語言文學(xué)綜合知識 | |||||
外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050211) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 | |
01跨文化交際與語言傳播 | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德選一 | ||||
02話語語言學(xué) | ③708基礎(chǔ)英語 | ||||
④814語言學(xué)綜合知識 | |||||
新聞學(xué)院 | 新聞學(xué)(050301) | ①101思想政治理論 | 36 | 11 | 3年 |
01新聞史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 4 | |||
02新聞理論 | ③712新聞傳播史論 | 3 | |||
03新聞業(yè)務(wù) | ④815新聞實務(wù) | 14 | |||
04網(wǎng)絡(luò)新聞及新媒體 | 12 | ||||
05報刊理論與實踐 | 3 | ||||
傳播研究院 | 傳播學(xué)(050302) | ①101思想政治理論 | 46 | 14 | 3年 |
01理論傳播與傳播史 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02應(yīng)用傳播學(xué) | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03媒介與女性 | ④816傳播實務(wù) | ||||
04國際傳播 | |||||
05媒介素養(yǎng) | |||||
新聞學(xué)院 | |||||
06傳播研究方法 | 5 | ||||
07傳播心理學(xué) | 4 | ||||
政治與法律學(xué)院 | 08傳媒政策與法規(guī) | ||||
國際傳媒教育學(xué)院 | 09媒介與全球化(中外合作辦學(xué)項目) | **09方向為中外合作辦學(xué)項目,報考要求見2017年招生簡章。本方向不接收推免生 | 5 | 0 | |
廣播電視學(xué)(0503Z1) | ①101思想政治理論 | 53 | 16 | 3年 | |
電視學(xué)院 | 01廣播電視史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
新聞學(xué)院 | 02廣播學(xué) | ③712新聞傳播史論 | 5 | ||
電視學(xué)院 | 03電視學(xué) | ④815新聞實務(wù) | |||
電視學(xué)院 | 04紀(jì)錄片學(xué) | ||||
電視學(xué)院 | 05新媒體傳播 | ||||
電視學(xué)院 | 06媒介文化傳播 | ||||
廣告學(xué)院 | 廣告學(xué)(0503Z2) | ①101思想政治理論 | 22 | 7 | 3年 |
01廣告理論與廣告史 | ②201英語一、203日、240法選一 | ||||
02廣告實務(wù) | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03廣告媒介 | ④828廣告?zhèn)鞑崉?wù) | ||||
04品牌傳播 | |||||
05受眾與市場 | |||||
06公共關(guān)系 | |||||
07區(qū)域品牌 | |||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 傳媒經(jīng)濟學(xué)(0503Z3) | ①101思想政治理論 | 9 | 3 | 2年 |
01傳媒產(chǎn)業(yè)管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02國際文化貿(mào)易 | ③713傳播歷史與理論 | ||||
03文化產(chǎn)業(yè)管理 | ④816傳播實務(wù) | ||||
04影視項目管理 | |||||
傳播研究院 | 編輯出版學(xué)(0503Z4) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01編輯出版理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02出版經(jīng)營與管理 | ③712新聞傳播史論 | ||||
④835出版?zhèn)鞑崉?wù) | |||||
傳播研究院 | 國際新聞學(xué)(0503Z5) | ①101思想政治理論 | 15 | 5 | 3年 |
01國際新聞史論 | ②201英語一、202俄、203日、240法、241德選一 | ||||
02國際新聞業(yè)務(wù) | ③712新聞傳播史論 | ||||
03國際新聞與跨文化交流 | ④815新聞實務(wù) | ||||
04國際媒體 | |||||
電視學(xué)院 | 05國際新聞傳播 | *05方向只接收推免生 | 40 | 40 | |
*05方向為國際新聞傳播碩士研究生班所設(shè)方向 | |||||
新聞學(xué)院 | 輿論學(xué)(0503Z6) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01輿論學(xué)基礎(chǔ) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02應(yīng)用輿論學(xué) | ③712新聞傳播史論 | ||||
④815新聞實務(wù) | |||||
傳播研究院 | 傳媒教育(0503Z7) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01傳媒高等教育 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③713傳播歷史與理論 | |||||
④816傳播實務(wù) | |||||
播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 語言傳播(0503Z8) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 |
01語言傳播理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02語言傳播應(yīng)用 | ③719中國播音學(xué) | ||||
03口語傳播 | ④818綜合考試[語言傳播、語言藝術(shù)] | ||||
藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)史論(1301Z1) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 3年 |
01藝術(shù)美學(xué) | ②201英語一、202俄、203日選一 | 5 | |||
02藝術(shù)傳播學(xué) | ③714藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
03藝術(shù)人類學(xué) | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | ||||
04廣播電視藝術(shù)美學(xué) | 3 | ||||
05藝術(shù)口述史 | 2 | ||||
傳媒藝術(shù)學(xué)(1301Z3) | ①101思想政治理論 | 3年 | |||
藝術(shù)研究院 | 01傳媒藝術(shù)與文化 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 14 | 4 | |
國際傳媒教育學(xué)院 | 02國際影視制片(中外合作辦學(xué)項目) | ③714藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 5 | 0 | |
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
**02方向為中外合作辦學(xué)項目,報考要求見2017年招生簡章。本方向不接收推免生 | |||||
音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(1302L1) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01傳統(tǒng)音樂理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02音樂創(chuàng)作與表演研究 | ③715中外音樂史論 | ||||
03傳媒音樂研究 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | ||||
藝術(shù)研究院 | 戲劇戲曲學(xué)(1303L1) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01戲劇戲曲歷史與理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02舞臺藝術(shù)創(chuàng)作研究 | ③716戲劇戲曲學(xué)基礎(chǔ) | ||||
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
電影學(xué)(1303L3) | ①101思想政治理論 | 14 | 4 | 3年 | |
01電影藝術(shù)史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02電影創(chuàng)作理論 | ③717電影藝術(shù)基礎(chǔ) | ||||
03影視制片 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | ||||
廣播電視藝術(shù)學(xué)(1303L2) | ①101思想政治理論 | 42 | 13 | 3年 | |
電視學(xué)院 | 01電視藝術(shù)理論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 7 | ||
戲劇影視學(xué)院 | 02電視策劃 | ③718廣播電視藝術(shù)基礎(chǔ) | 9 | ||
03廣播電視文藝 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | 8 | |||
04電視劇理論與實踐 | 7 | ||||
05電視藝術(shù)與技術(shù) | 6 | ||||
音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 06錄音藝術(shù) | 5 | |||
播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 播音主持藝術(shù)學(xué)(1303Z1) | ①101思想政治理論 | 13 | 4 | 3年 |
01普通話水平測試及語言發(fā)聲藝術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02播音主持藝術(shù)理論 | ③719中國播音學(xué) | ||||
03播音主持藝術(shù)創(chuàng)作 | ④818綜合考試[語言傳播、語言藝術(shù)] | ||||
04口語傳播藝術(shù) | |||||
戲劇影視學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(1304L1) | ①101思想政治理論 | 9 | 3 | 3年 |
01影視美術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02當(dāng)代美術(shù)創(chuàng)作與新媒體藝術(shù) | ③720美術(shù)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
03美術(shù)史論 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | ||||
04中國書寫文化 | ①101思想政治理論 | ||||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③730國學(xué)知識與藝術(shù)理論 | |||||
④832中國書法史與書法理論 | |||||
廣告學(xué)院 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)(1305L1) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 |
01設(shè)計藝術(shù)史論 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 1 | |||
02廣告設(shè)計 | ③721設(shè)計藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 3 | |||
03美術(shù)傳播 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | 2 | |||
動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 動畫藝術(shù)學(xué)(1305Z1) | ①101思想政治理論 | 12 | 4 | 3年 |
01動畫理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02動畫產(chǎn)業(yè) | ③722動畫學(xué)基礎(chǔ) | ||||
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(1305Z2) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 | |
01數(shù)字媒體理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02交互媒體設(shè)計 | ③723數(shù)字媒體藝術(shù)理論基礎(chǔ) | ||||
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
互動藝術(shù)與技術(shù)(1305Z3) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 | |
01交互藝術(shù)創(chuàng)作 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③724游戲設(shè)計理論基礎(chǔ) | |||||
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
文化發(fā)展研究院 | 文化產(chǎn)業(yè)(1301J1) | ①101思想政治理論 | 9 | 0 | 3年 |
01文化政策與法規(guī) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02創(chuàng)意設(shè)計與文化規(guī)劃 | ③728文化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) | ||||
03國際文化產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易 | ④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | ||||
04文化消費與文化市場 | |||||
腦科學(xué)與智能媒體研究院 | 藝術(shù)與科學(xué)(1301J3) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01藝術(shù)虛擬現(xiàn)實與互動 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③725藝術(shù)與科學(xué)基礎(chǔ) | |||||
④817綜合考試[藝術(shù)學(xué)] | |||||
理學(xué)院 | 計算數(shù)學(xué)(070102) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01微分方程求解及其應(yīng)用 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02圖像處理中的計算方法 | ③726數(shù)學(xué)分析 | ||||
④819高等代數(shù) | |||||
應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 3年 | |
01不確定理論中的數(shù)學(xué)方法 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02代數(shù)及其應(yīng)用 | ③726數(shù)學(xué)分析 | ||||
03統(tǒng)計與計量方法 | ④819高等代數(shù) | ||||
物理電子學(xué)(080901) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 | |
01光電子技術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02光器件與光通信 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
④834電磁學(xué) | |||||
信息工程學(xué)院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | ①101思想政治理論 | 3 | 1 | 3年 |
01電子測量與電路狀態(tài)診斷 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02現(xiàn)代電子設(shè)計 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
電磁場與微波技術(shù)(080904) | ①101思想政治理論 | 11 | 3 | 3年 | |
01天線與微波技術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02光纖通信技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03電磁兼容 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
通信與信息系統(tǒng)(081001) | ①101思想政治理論 | 60 | 18 | 3年 | |
01聲頻技術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02數(shù)字電視技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03數(shù)字廣播技術(shù) | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||||
05傳輸覆蓋與監(jiān)管 | |||||
06信息安全技術(shù) | |||||
07虛擬現(xiàn)實技術(shù) | |||||
腦科學(xué)與智能媒體研究院 | 08新人工智能與媒體技術(shù) | ||||
信號與信息處理(081002) | ①101思想政治理論 | 27 | 8 | 3年 | |
信息工程學(xué)院 | 01DSP技術(shù)與應(yīng)用 | ②201英語一、202俄、203日選一 | |||
02多媒體技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03智能信息與控制 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04視聽模式與人工智能 | |||||
計算機學(xué)院 | 05信號處理技術(shù) | ||||
06嵌入式軟硬件技術(shù) | |||||
計算機學(xué)院 | 計算機軟件與理論(081202) | ①101思想政治理論 | 4 | 1 | 3年 |
01分布式系統(tǒng)軟件技術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02智能信息處理 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03云計算技術(shù)與軟件 | ④822軟件工程 | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù)(081203) | ①101思想政治理論 | 14 | 4 | 3年 | |
01大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02媒體信息數(shù)據(jù)化技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03數(shù)字娛樂與動畫技術(shù) | ④821數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計算機網(wǎng)絡(luò) | ||||
計算機學(xué)院 | 軟件工程技術(shù)(0835Z1) | ①101思想政治理論 | 8 | 2 | 3年 |
01傳媒信息安全 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02智能媒體計算 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||||
03移動與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | ④822軟件工程 | ||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | ①101思想政治理論 | 8 | 2 | 2年 |
01媒體管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02管理信息系統(tǒng) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||||
④823運籌學(xué) | |||||
企業(yè)管理(120202) | ①101思想政治理論 | 6 | 2 | 2年 | |
01媒體戰(zhàn)略管理 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
02營銷管理 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||||
03財務(wù)管理 | ④824企業(yè)管理 | ||||
行政管理(120401) | ①101思想政治理論 | 2 | 1 | 2年 | |
01公共管理理論與實踐 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③727公共行政學(xué) | |||||
④825綜合考試[行政管理] | |||||
廣告學(xué)院 | 新媒體(0503J2) | ①101思想政治理論 | 3年 | ||
01新媒體產(chǎn)業(yè) | ②201英語一、202俄、203日選一 | 5 | 2 | ||
③713傳播歷史與理論 | |||||
④833新媒體傳播實務(wù) | |||||
互聯(lián)網(wǎng)信息(0503J4) | 10 | 3 | 3年 | ||
互聯(lián)網(wǎng)信息研究院 | 01網(wǎng)絡(luò)輿情 | ①101思想政治理論 | |||
02網(wǎng)絡(luò)與未來社會 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
03互聯(lián)網(wǎng)治理 | ③729互聯(lián)網(wǎng)信息理論 | ||||
04社會化媒體 | ④829互聯(lián)網(wǎng)實務(wù) | ||||
電視學(xué)院 | 05視聽新媒體 | ①101思想政治理論 | |||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③729互聯(lián)網(wǎng)信息理論 | |||||
④831視聽業(yè)務(wù) | |||||
新媒體研究院 | 新媒體(0810J2) | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 3年 |
01移動新媒體技術(shù) | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③301數(shù)學(xué)一 | |||||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
02網(wǎng)絡(luò)新媒體技術(shù) | ①101思想政治理論 | ||||
②201英語一、202俄、203日選一 | |||||
③301數(shù)學(xué)一 | |||||
④821數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計算機網(wǎng)絡(luò) | |||||
互聯(lián)網(wǎng)信息研究院 | 互聯(lián)網(wǎng)信息(0810J4) | 6 | 2 | ||
01媒體大數(shù)據(jù) | ①101思想政治理論 | ||||
02網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ②201英語一、202俄、203日選一 | ||||
③301數(shù)學(xué)一 | |||||
④830網(wǎng)絡(luò)媒體技術(shù)概論 | |||||
政治與法律學(xué)院 | ◆法律(法學(xué))(035102) | ①101思想政治理論 | 20 | 6 | 2年 |
②201英語一、203日語、241德語選一 | |||||
③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) | |||||
④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | |||||
文法學(xué)部 | ◆漢語國際教育(045300) | ①101思想政治理論 | 50 | 15 | 2年 |
01漢語國際教育 | ②201英語一、202俄、203日選一 | 30 | |||
02中國文化海外傳播 | ③354漢語基礎(chǔ) | 20 | |||
④445漢語國際教育基礎(chǔ) | |||||
外國語學(xué)院 | ◆英語筆譯(055101) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 2年 |
01影視翻譯 | ②211翻譯碩士英語 | ||||
02新聞翻譯 | ③357英語翻譯基礎(chǔ) | ||||
④448漢語寫作與百科知識 | |||||
◆日語口譯(055106) | ①101思想政治理論 | 10 | 3 | 2年 | |
01日語口譯 | ②213翻譯碩士日語 | ||||
③359日語翻譯基礎(chǔ) | |||||
④448漢語寫作與百科知識 | |||||
新聞學(xué)院 | ◆新聞與傳播(055200) | ①101思想政治理論 | 90 | 27 | 2年 |
01新聞實務(wù) | ②202俄、203日、204英語二選一 | 15 | 5 | ||
02媒介市場調(diào)查與分析 | ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | 10 | 3 | ||
電視學(xué)院 | 03國際新聞與傳播 | ④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 10 | 3 | |
04電視新聞采編 | 10 | 3 | |||
05新媒體采編實務(wù) | 10 | 3 | |||
播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 06口語傳播實務(wù) | 10 | 3 | ||
廣告學(xué)院 | 07品牌營銷傳播 | 15 | 5 | ||
傳播研究院 | 08融媒體傳播 | 5 | 2 | ||
國際傳媒教育學(xué)院 | 09國際廣播電視(中外合作辦學(xué)項目) | **09方向為中外合作辦學(xué)項目,報考要求見2017年招生簡章。本方向不接收推免生 | 5 | 0 | |
傳播研究院 | ◆出版(055300) | ①101思想政治理論 | 15 | 5 | 2年 |
01出版經(jīng)營管理 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02現(xiàn)代出版業(yè)務(wù) | ③335出版綜合素質(zhì)與能力 | ||||
④441出版專業(yè)基礎(chǔ) | |||||
信息工程學(xué)院 | 工程碩士 | 40 | 12 | 2年 | |
◆電子與通信工程(085208) | ①101思想政治理論 | ||||
01數(shù)字媒體技術(shù) | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02數(shù)字廣播電視技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | ||||
03天線與微波通信 | ④820信號與系統(tǒng) | ||||
04文化信息資源數(shù)字處理 | |||||
工程碩士 | 10 | 3 | 2年 | ||
◆集成電路工程(085209) | ①101思想政治理論 | ||||
信息工程學(xué)院 | 01片上系統(tǒng)設(shè)計 | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
計算機學(xué)院 | 02DSP算法與FPGA設(shè)計 | ③302數(shù)學(xué)二 | |||
④820信號與系統(tǒng) | |||||
工程碩士 | 20 | 6 | 2年 | ||
◆計算機技術(shù)(085211) | ①101思想政治理論 | ||||
計算機學(xué)院 | 01網(wǎng)絡(luò)多媒體技術(shù) | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
02傳媒信息安全 | ③302數(shù)學(xué)二 | ||||
03數(shù)字娛樂與動畫技術(shù) | ④827程序設(shè)計 | ||||
動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 04游戲制作 | ||||
戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)碩士 | 20 | 6 | 2年 | |
◆電影(135104) | ①101思想政治理論 | ||||
01電影創(chuàng)作 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
③336藝術(shù)基礎(chǔ) | |||||
④826藝術(shù)綜合 | |||||
藝術(shù)碩士 | 190 | 50 | 2年 | ||
◆廣播電視(135105) | ①101思想政治理論 | ||||
播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 01播音與主持藝術(shù) | ②202俄、203日、204英語二選一 | 20 | 6 | |
動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 02動漫創(chuàng)作 | ③336藝術(shù)基礎(chǔ) | 20 | 6 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 03藝術(shù)管理 | ④826藝術(shù)綜合 | 15 | 5 | |
新媒體研究院 | 04移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 15 | 5 | ||
文化發(fā)展研究院 | 05文化產(chǎn)業(yè)項目策劃 | 15 | 0 | ||
06文化市場 | 15 | 0 | |||
電視學(xué)院 | 07媒體策劃與運營 | 20 | 6 | ||
08電視編導(dǎo) | 25 | 8 | |||
音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 09傳媒音樂應(yīng)用 | 15 | 5 | ||
戲劇影視學(xué)院 | 10電視制作 | 20 | 6 | ||
11編劇 | 10 | 3 | |||
商學(xué)院 | ◆工商管理(125100) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 180 | 2年 | |
01傳媒經(jīng)營與管理 | ②202俄、203日、204英語二選一 | ||||
02傳媒與企業(yè)運營 | |||||
非全日制專業(yè)目錄 | |||||
院所 | 2017專業(yè)\領(lǐng)域名稱(代碼) | 2017初試科目 | 專業(yè)擬招人數(shù)(含推免生) | 推免生擬招生人數(shù) | 學(xué)制 |
研究方向(代碼) | (代碼) | ||||
非全日制藝術(shù)碩士 | 80 | 0 | |||
◆135105廣播電視 | |||||
播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 12播音與主持藝術(shù) | ①101思想政治理論 | |||
戲劇影視學(xué)院 | 13廣播電視節(jié)目策劃與創(chuàng)作 | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
14文藝編導(dǎo) | ③336藝術(shù)基礎(chǔ) | ||||
電視學(xué)院 | 15電視策劃與運營 | ④826藝術(shù)綜合 | |||
16電視編導(dǎo) | |||||
音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 17錄音藝術(shù) | ||||
非全日制藝術(shù)碩士 | 5 | 0 | |||
◆135104電影 | |||||
戲劇影視學(xué)院 | 02電影電視劇創(chuàng)作 | ①101思想政治理論 | |||
②202俄、203日、204英語二選一 | |||||
③336藝術(shù)基礎(chǔ) | |||||
④826藝術(shù)綜合 | |||||
非全日制藝術(shù)碩士 | 5 | 0 | |||
◆135108藝術(shù)設(shè)計 | |||||
動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 01動畫與數(shù)字媒體藝術(shù) | ①101思想政治理論 | |||
廣告學(xué)院 | 02廣告設(shè)計 | ②202俄、203日、204英語二選一 | |||
戲劇影視學(xué)院 | 03戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | ③336藝術(shù)基礎(chǔ) | |||
