| 四川師范大學(xué)碩士研究生2014年各專業(yè)與學(xué)院報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 14 |
| 000 | 不區(qū)分 | 040180 | 農(nóng)村教育碩士 | 37 |
| 001 | 政治教育學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 18 |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 10 | ||
| 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 2 | ||
| 010105 | 倫理學(xué) | 4 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 28 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 50 | ||
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 18 | ||
| 002 | 文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 44 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 24 | ||
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 49 | ||
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 92 | ||
| 050101 | 文藝學(xué) | 15 | ||
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 43 | ||
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 22 | ||
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 11 | ||
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 42 | ||
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 42 | ||
| 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 2 | ||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | ||
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 11 | ||
| 003 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 15 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 24 | ||
| 030105 | 民商法學(xué) | 39 | ||
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 14 | ||
| 004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 58 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 27 | ||
| 040103 | 教育史 | 4 | ||
| 040104 | 比較教育學(xué) | 7 | ||
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 41 | ||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 40 | ||
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 5 | ||
| 040109 | 特殊教育學(xué) | 10 | ||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 54 | ||
| 0401Z1 | 民族藝術(shù)與教育 | 1 | ||
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 3 | ||
| 045101 | 教育管理 | 13 | ||
| 045115 | 小學(xué)教育 | 26 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 8 | ||
| 045118 | 學(xué)前教育 | 29 | ||
| 045119 | 特殊教育 | 4 | ||
| 005 | 成人教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 15 |
| 006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 11 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 77 | ||
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 52 | ||
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 24 | ||
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 62 | ||
| 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 2 | ||
| 007 | 歷史旅游學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 2 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 12 | ||
| 60200 | 中國(guó)古代史 | 80 | ||
| 060300 | 世界史 | 8 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 6 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 3 | ||
| 008 | 數(shù)學(xué)與軟件科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 11 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 16 | ||
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 35 | ||
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 4 | ||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 7 | ||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 16 | ||
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 9 | ||
| 0701Z1 | 數(shù)學(xué)教育學(xué) | 1 | ||
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 9 | ||
| 009 | 電子工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 14 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 21 | ||
| 070201 | 理論物理 | 7 | ||
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 2 | ||
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | ||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 7 | ||
| 070207 | 光學(xué) | 3 | ||
| 0812Z1 | 信息對(duì)抗 | 7 | ||
| 11 | 地理學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 11 | ||
| 070501 | 自然地理學(xué) | 9 | ||
| 070502 | 人文地理學(xué) | 57 | ||
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 8 | ||
| 0705Z1 | 遙感技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | ||
| 0705Z2 | 土地利用管理與評(píng)價(jià) | 5 | ||
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | ||
| 012 | 化學(xué)學(xué)院 | |||
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 27 | ||
| 70300 | 化學(xué) | 26 | ||
| 080502 | 材料學(xué) | 2 | ||
| 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 083001環(huán)境科學(xué) | 7 | ||
| 083002環(huán)境工程 | ||||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | ||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 9 | ||
| 077503 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | ||
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 13 | ||
| 0812Z2 | 信息安全 | 0 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 2 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 5 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 1 | ||
| 1202Z1 | 信息管理與電子商務(wù) | 2 | ||
| 014 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
| 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 8 | ||
| 125100 | 工商管理碩士 | 105 | ||
| 015 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 |
| 071001 | 植物學(xué) | 9 | ||
| 071005 | 微生物學(xué) | 4 | ||
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4 | ||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | ||
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 4 | ||
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 0 | ||
| 016 | 音樂學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 29 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 59 | ||
| 135101 | 音樂 | 214 | ||
| 017 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 51 |
| 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 4 | ||
| 045201 | 體育教學(xué) | 14 | ||
| 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 11 | ||
| 018 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 9 |
| 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 73 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 24 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 32 | ||
| 019 | 商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 7 | ||
| 020 | 教師教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 1 |
| 0401Z5 | 教師教育理論與實(shí)踐 | 4 | ||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 49 | ||
| 077503 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | ||
| 021 | 工學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 0830Z1 | 礦山安全與環(huán)保 | 0 | ||
| 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 2 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | ||
| 022 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 87 |
| 135102 | 戲劇 | 8 | ||
| 135103 | 戲曲 | 2 | ||
| 135104 | 電影 | 19 | ||
| 135105 | 廣播電視 | 84 | ||
| 023 | 服裝學(xué)院 | 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | ||
| 合計(jì) | 全校 | 全校 | —— | 2688 |
四川師范大學(xué)2014年研究生各專業(yè)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2017-11-26
編輯:
上一篇:四川師范大學(xué)2014年碩士生考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)注意事項(xiàng)
下一篇:四川師范大學(xué)2014年接受碩士研究生報(bào)考范圍公告