南京郵電大學(xué)是國(guó)家工業(yè)和信息化部與江蘇省人民政府共建的高校。在長(zhǎng)期的辦學(xué)過(guò)程中,人才培養(yǎng)質(zhì)量高、畢業(yè)生社會(huì)聲譽(yù)好。目前已形成了以工學(xué)為主體,以信息學(xué)科為特色,理、工、經(jīng)、管、文、教等多學(xué)科相互交融,博士、碩士、本科等多層次教育協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。
南京郵電大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
信息安全
通信工程
電子科學(xué)與技術(shù)
電子信息工程
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
自動(dòng)化
工商管理
南京郵電大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 185 | 62.12 | 61.2 | 63.43 | 60.16 |
2013 | 189 | 60.7 | 2.35 | 1.57 | 0.34 |
2012 | 171 | 1.81 | 2.63 | 1.4 | 0.32 |
2011 | 179 | 1.76 | 2.23 | 1.36 | 0.83 |
2010 | 202 | 1.45 | 1.21 | 1.73 | 0.83 |
2009 | 196 | 1.48 | 1.32 | 1.65 | 0.69 |
南京郵電大學(xué)本省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
說(shuō)明:本文關(guān)于南京郵電大學(xué)排的名數(shù)據(jù)來(lái)源自中國(guó)校友會(huì)的《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國(guó)校友會(huì)連續(xù)12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。