2013級新生收費標(biāo)準(zhǔn)項目明細(xì)表
錄取類別 | 類別 | 獎學(xué)金 | 培養(yǎng)費 | 住宿費 | 體檢費 | 防疫費 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保(20元/年) | 代收伙食費 | 合計 |
自籌經(jīng)費(、MPA除外) | 博士 | 一等 二等 |
免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 一等 | 免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 | |
二等 | 1000元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 2639 | ||
三等 | 3400元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 5039 | ||
專業(yè)學(xué)位碩士 | 一等 | 免收(沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 1619 | |
二等 | 1000元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 2619 | ||
三等 | 3400元/年(部分沖抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 5019 | ||
委托培養(yǎng)(MBA、MPA除外) | 博士 | 無 | 36000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 36119 | |||
學(xué)術(shù)型碩士 | 無 | 30000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 30119 | ||||
專業(yè)學(xué)位碩士 | 無 | 20000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 20119 | ||||
定向(骨干計劃) | 博士 碩士 |
無 | 免收 | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
MBA MPA |
無 | 38000元/培養(yǎng)期 | 65 | 54 | 38119 |