西北民族大學(xué)2015年 法律碩士研究生第一批擬錄取名單公示(一志愿)
李鵑 107425123450129 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 81.10 67.24
胡西旦·艾買提 107425123450131 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 246 78.20 60.80 是 新疆
王曉平 107425123450135 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 316 86.95 72.70
陶暄 107425123450134 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 298 83.25 69.06
西北民族大學(xué)2015年 法律碩士研究生第一批擬錄取名單公示(調(diào)劑生)
祁曉曉 106525351010788 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 77.59 213.59
柏振芳 107265614172607 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 299 85.45 208.45
相勁松 106525351010629 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 82.05 203.05
李夢溪 104875000131026 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 308 85.94 201.94
康倩 107265661412478 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 293 80.65 201.65
陸繼果 107265641132490 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 320 82.05 201.05
劉鑫 106975562107438 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 297 86.60 200.60
王穎楨 100035066108668 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 77.35 199.35
關(guān)偉東 106105035100630 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 296 76.22 197.22
石怡笑 100345229880241 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 291 78.70 196.70
張悅 102765263600781 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 299 76.15 196.15
張栩 101835262230578 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 296 77.92 194.92
王賢 104865106015529 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 291 79.88 194.88
楊東 104875000135431 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 300 81.40 191.40
王維 118325028000017 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 299 75.64 190.64
王青陽 100275999050378 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 73.58 190.58
李龍 800005035101300 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 74.50 190.50
孫潘珂 107265641052316 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 298 79.49 190.49
周文良 106525351010656 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 328 76.92 188.92
劉筱輝 102765263600203 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 84.79 188.79
吳瑩 106525351010951 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 76.78 187.78
閆成卓 110665810000274 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 296 78.02 185.02
李博 104595410610222 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 291 81.69 208.69
葉金敬 106525351020314 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 298 81.29 208.29
胡曉燦 104595410610231 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 293 81.92 207.92
郭瑞丹 106525351021120 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 82.02 206.02
王春慧 102855260314730 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 295 81.12 204.12
薄志萍 100555333307301 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 299 81.70 203.70
谷亞娟 107265162061518 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 311 79.49 201.49
馮純金 107265614172815 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 304 86.45 201.45
徐超 110665810000262 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 295 83.89 194.89
黃哲賓 102765263701468 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 81.02 193.02
鮑大壯 102855260314692 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 293 80.67 191.67
龐龍飛 107305021805621 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 294 78.17 191.17
李楠 106525301220196 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 294 85.25 190.25
王正啟 107265637012737 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 294 77.85 189.85
宋元峰 102765263700999 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 290 81.70 189.70
張大勇 105205670608462 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 297 85.35 189.35
常保翠 141005000000109 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 295 80.00 188.00
張妙杰 107305026806478 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 294 79.39 187.39
陸黃森 100365113601549 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 79.70 184.70
劉丹 110655850002837 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 291 82.84 183.84
西北民族大學(xué)2015年 法律碩士碩士研究生第四批擬錄取名單公示(調(diào)劑生)
10 李龍偉 102725000006627 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 292 79.80 193.80
11 殷驥 101405007004446 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 297 82.30 189.30
12 劉志東 100535261011089 003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 305 84.60 179.60
13 王丹丹 106525301070258 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 300 80.60 206.60
14 劉雪亭 106525351020820 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 290 80.35 200.35
15 楊苗苗 106975161161170 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 306 80.90 194.90
16 周杜杰 100535002010384 003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 00 不區(qū)分方向 302 86.70 190.70