2014年中國(guó)石油大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
年份 | 學(xué)校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語(yǔ)/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085219 | (專業(yè)碩士)石油與天然氣工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 055102 | (專業(yè)碩士)英語(yǔ)口譯 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085224 | (專業(yè)碩士)安全工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085236 | (專業(yè)碩士)工業(yè)工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | (專業(yè)碩士)化學(xué)工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | (專業(yè)碩士)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 160 | —— | 41 | 82 | —— |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070704 | 海洋地質(zhì) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 085207 | (專業(yè)碩士)電氣工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085217 | (專業(yè)碩士)地質(zhì)工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 082002 | 油氣田開(kāi)發(fā)工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085213 | (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 055101 | (專業(yè)碩士)英語(yǔ)筆譯 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085204 | (專業(yè)碩士)材料工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085206 | (專業(yè)碩士)動(dòng)力工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | (專業(yè)碩士)電子與通信工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 085223 | (專業(yè)碩士)船舶與海洋工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085215 | (專業(yè)碩士)測(cè)繪工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 082001 | 油氣井工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085240 | (專業(yè)碩士)物流工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085238 | (專業(yè)碩士)生物工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 馬克思主義學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 315 | 42 | 42 | 126 | —— |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 085206 | (專業(yè)碩士)動(dòng)力工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 085210 | (專業(yè)碩士)控制工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085201 | (專業(yè)碩士)機(jī)械工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 085219 | (專業(yè)碩士)石油與天然氣工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 265 | 34 | 34 | 102 | —— |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 055103 | (專業(yè)碩士)俄語(yǔ)筆譯 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 石油工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | (專業(yè)碩士)項(xiàng)目管理 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085229 | (專業(yè)碩士)環(huán)境工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 085204 | (專業(yè)碩士)材料工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085212 | (專業(yè)碩士)軟件工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | (專業(yè)碩士)會(huì)計(jì) | 160 | —— | 41 | 82 | —— |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院 | 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 信息與控制工程學(xué)院 | 085208 | (專業(yè)碩士)電子與通信工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 285 | 38 | 38 | 57 | 5 |
2014年中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2017-11-25
編輯:1041
上一篇:2015年中國(guó)石油大學(xué)(華東)考研現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)
下一篇:中國(guó)石油大學(xué)(華東)14年碩士研究生學(xué)制、學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金