教育部公布《2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,新東方網(wǎng)第一時間對各個學(xué)科的分?jǐn)?shù)線較去年的升降情況做出分析,請廣大考生參考:
2014與2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績對比(學(xué)術(shù)學(xué)位類) | |||||||||||||||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||||||||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||||||||||
年份 | 2014 | 2015 | 變化 | 2014 | 2015 | 變化 | 2014 | 2015 | 變化 | 2014 | 2015 | 變化 | 2014 | 2015 | 變化 | 2014 | 2015 | 變化 | |
哲學(xué) | 290 | 280 | ↑10 | 40 | 37 | ↓3 | 60 | 56 | ↓4 | 280 | 270 | ↓10 | 37 | 34 | ↓3 | 56 | 51 | ↓5 |
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、 礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程 [0828]。 *中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 330 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 | |||||||
法學(xué) | 315 | 300 | ↓15 | 44 | 42 | ↓2 | 66 | 63 | ↓3 | 305 | 290 | ↓15 | 41 | 39 | ↓2 | 62 | 59 | ↓3 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 315 | 320 | ↑5 | 42 | 44 | ↑2 | 126 | 132 | ↑6 | 305 | 310 | ↑5 | 39 | 41 | ↑2 | 117 | 123 | ↑6 | |
文學(xué) | 350 | 345 | ↓5 | 55 | 52 | ↓3 | 83 | 78 | ↓5 | 340 | 335 | ↓5 | 52 | 49 | ↓3 | 78 | 74 | ↓4 | |
歷史學(xué) | 310 | 300 | ↓10 | 42 | 42 | 126 | 126 | 300 | 290 | ↓10 | 39 | 39 | 117 | 117 | |||||
理學(xué) | 285 | 275 | ↓10 | 38 | 36 | ↓2 | 57 | 54 | ↓3 | 275 | 265 | ↓10 | 35 | 33 | ↓2 | 53 | 50 | ↓3 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 285 | 280 | ↓5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | 270 | ↓5 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||
農(nóng)學(xué) | 255 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 245 | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 | |||||||
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285 | 285 | 38 | 39 | ↑1 | 114 | 117 | ↑3 | 275 | 275 | 35 | 36 | ↑1 | 105 | 108 | ↑3 | |||
軍事學(xué) | 290 | 290 | 38 | 39 | ↑1 | 57 | 59 | ↑2 | 280 | 280 | 35 | 36 | ↑1 | 53 | 54 | ↑1 | |||
管理學(xué) | 335 | 335 | 48 | 46 | ↓2 | 72 | 69 | ↓3 | 325 | 325 | 45 | 43 | ↓2 | 68 | 65 | ↓3 | |||
藝術(shù)學(xué) | 325 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 315 | 31 | 31 | 47 | 47 | |||||||
體育學(xué) | 265 | 265 | 34 | 34 | 102 | 102 | 255 | 255 | 31 | 31 | 93 | 93 | |||||||
工學(xué)照顧專業(yè)* | 275 | 275 | 37 | 36 | 56 | 54 | ↓2 | 265 | 265 | 34 | 33 | ↓1 | 51 | 50 | ↓1 | ||||
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280 | 285 | ↑5 | 37 | 38 | ↑1 | 111 | 114 | ↑3 | 270 | 275 | ↑5 | 34 | 35 | ↑1 | 102 | 105 | ↑3 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,YJBYS考研網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。