2017考研報名已經(jīng)結束了,那么你們知道報名的相關情況嗎?下面是小編為大家整理收集的關于2016年大連理工大學考研報錄比的相關內容,歡迎大家的閱讀。
學部(學院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 碩士類型 | 統(tǒng)考報名情況 | 接收推免情況 | 統(tǒng)考錄取情況 | 進入復試要求 | |
數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 學術型 | 195 | 42 | 42 | 311 | |
070102 | 計算數(shù)學 | |||||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||||||
070104 | 應用數(shù)學 | |||||||
070105 | 運籌學與控制論 | |||||||
0701Z1 | 金融數(shù)學與保險精算 | |||||||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 41 | 5 | 16 | 330 | ||
物理與光電學院 | 070201 | 理論物理 | 學術型 | 19 | 1 | 8 | 305 | |
070203 | 原子與分子物理 | 2 | 1 | 5 | ||||
070204 | 等離子體物理 | 67 | 1 | 44 | ||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 16 | 5 | 7 | ||||
070207 | 光學 | 12 | 1 | 5 | ||||
071011 | 生物物理學 | 1 | 0 | 1 | 305 | |||
080300 | 光學工程 | 29 | 4 | 8 | 315 | |||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 41 | 1 | 11 | 315 | |||
085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 4 | 0 | 11 | 310 | ||
運載工程與力學學部 | 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 學術型 | 192 | 43 | 80 | 315 | |
080101 | 一般力學與力學基礎 | |||||||
080102 | 固體力學 | |||||||
080103 | 流體力學 | |||||||
080104 | 工程力學 | |||||||
0801Z1 | 計算力學 | |||||||
0801Z2 | 巖土與環(huán)境力學 | |||||||
0801Z3 | 動力學與控制 | |||||||
0801Z4 | 應用與實驗力學 | |||||||
0801Z5 | 生物與納米力學 | |||||||
0801Z6 | 航空航天力學與工程 | |||||||
0801Z7 | 制造工藝力學 | |||||||
080204 | 車輛工程 | 129 | 19 | 13 | 359 | |||
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 113 | 25 | 21 | 365 | |||
082403 | 水聲工程 | |||||||
082500 | 航空宇航科學與技術 | 38 | 9 | 19 | 315 | |||
085223 | 船舶與海洋工程 | 專業(yè)型 | 71 | 28 | 40 | 310 | ||
085234 | 車輛工程 | 117 | 16 | 32 | 314 | |||
機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 564 | 96 | 78 | 325 | |
080202 | 機械電子工程 | |||||||
080203 | 機械設計及理論 | |||||||
0802Z1 | 微機電工程 | |||||||
0802Z2 | 工業(yè)工程 | |||||||
080401 | 精密儀器及機械 | 32 | 11 | 15 | 315 | |||
080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||||
085201 | 機械工程 | 專業(yè)型 | 358 | 22 | 108 | 310 | ||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 206 | 32 | 60 | 318 | |
080502 | 材料學 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | |||||||
0805Z2 | 材料表面工程 | |||||||
0805Z3 | 材料無損檢測與評價 | |||||||
0805Z4 | 材料連接技術 | |||||||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 0 | 0 | 315 | |||
085204 | 材料工程 | 專業(yè)型 | 97 | 1 | 52 | 310 | ||
建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 學術型 | 9 | 3 | 2 | 315 | |
081401 | 巖土工程 | 27 | 16 | 5 | 324 | |||
081402 | 結構工程 | 151 | 64 | 15 | ||||
081403 | 市政工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 36 | 13 | 8 | ||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 47 | 4 | 4 | ||||
081501 | 水文學及水資源 | 63 | 13 | 12 | ||||
081502 | 水力學及河流動力學 | 5 | 0 | 5 | ||||
081503 | 水工結構工程 | 30 | 16 | 8 | ||||
081504 | 水利水電工程 | 11 | 4 | 3 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 120 | 33 | 32 | ||||
082301 | 道路與鐵道工程 | 8 | 3 | 2 | ||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 23 | 5 | 10 | 315 | |||
0814Z1 | 工程管理 | 13 | 8 | 1 | 315 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 11 | 2 | 5 | 315 | |||
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | |||||||
085213 | 建筑與土木工程 | 專業(yè)型 | 343 | 46 | 58 | 332 | ||
085214 | 水利工程 | 122 | 3 | 40 | 311 | |||
085222 | 交通運輸工程 | 11 | 0 | 7 | 310 | |||
化工與環(huán)境生命學部 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 59 | 2 | 14 | 347 | |
070302 | 分析化學 | 55 | 1 | 8 | ||||
070303 | 有機化學 | 95 | 2 | 12 | ||||
070304 | 物理化學 | 46 | 0 | 13 | ||||
070305 | 高分子化學與物理 | 93 | 10 | 16 | 353 | |||
0805Z1 | 高分子材料 | |||||||
0777Z1 | 藥物工程 | 10 | 0 | 4 | 305 | |||
078001 | 藥物化學 | 29 | 0 | 8 | 305 | |||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | 0 | 2 | 341 | |||
080706 | 化工過程機械 | 41 | 11 | 3 | ||||
083700 | 安全科學與工程 | 7 | 1 | 4 | ||||
081701 | 化學工程 | 90 | 17 | 14 | 338 | |||
0817Z1 | 膜科學與技術 | |||||||
0817Z2 | 水科學與技術 | |||||||
081702 | 化學工藝 | 89 | 17 | 17 | ||||
0817Z4 | 功能材料化學與化工 | |||||||
081704 | 應用化學 | 116 | 29 | 27 | ||||
0817Z3 | 精細化工 | |||||||
081705 | 工業(yè)催化 | 68 | 12 | 8 | ||||
0817Z5 | 能源化工 | |||||||
071000 | 生物學 | 50 | 5 | 14 | 313 | |||
081703 | 生物化工 | 45 | 11 | 8 | 317 | |||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 173 | 36 | 16 | 375 | |||
0831Z2 | 生物工程與技術 | 1 | 1 | 0 | 315 | |||
085216 | 化學工程 | 專業(yè)型 | 217 | 4 | 86 | 310 | ||
085224 | 安全工程 | 5 | 3 | 10 | 310 | |||
085229 | 環(huán)境工程 | 61 | 10 | 24 | 310 | |||
085238 | 生物工程 | 5 | 1 | 15 | 310 | |||
電子信息與電氣工程學部 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術型 | 154 | 40 | 11 | 362 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||
081103 | 系統(tǒng)工程 | |||||||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||||||
080800 | 電氣工程 | 143 | 9 | 19 | 324 | |||
080900 | 電子科學與技術 | 71 | 7 | 6 | 372 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 114 | 24 | 13 | 342 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 209 | 20 | 18 | 336 | |||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 28 | 7 | 8 | 315 | |||
085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 110 | 2 | 22 | 310 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 72 | 0 | 18 | 310 | |||
085209 | 集成電路工程 | 13 | 1 | 7 | 310 | |||
085210 | 控制工程 | 97 | 0 | 23 | 310 | |||
085211 | 計算機技術 | 15 | 6 | 14 | 310 | |||
085230 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | 1 | 7 | 310 | |||
能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 學術型 | 14 | 3 | 5 | 315 | |
080702 | 熱能工程 | 44 | 7 | 17 | ||||
080703 | 動力機械及工程 | 72 | 10 | 12 | ||||
080704 | 流體機械及工程 | 14 | 3 | 8 | ||||
080705 | 制冷及低溫工程 | 37 | 2 | 10 | ||||
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 25 | 7 | 11 | ||||
085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 26 | 0 | 45 | 310 | ||
管理與經(jīng)濟學部 | 020204 | 金融學 | 學術型 | 34 | 7 | 4 | 340 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 60 | 8 | 17 | ||||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 12 | 2 | 4 | ||||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 5 | 2 | 3 | 354 | |||
087100 | 管理科學與工程 | 70 | 26 | 6 | ||||
0871Z3 | 信息管理與電子政務 | 41 | 9 | 5 | ||||
120201 | 會計學 | 32 | 7 | 4 | 345 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 146 | 29 | 13 | ||||
120203 | 旅游管理 | 5 | 3 | 1 | ||||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 29 | 6 | 6 | ||||
1202Z1 | 項目管理 | 15 | 8 | 2 | ||||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 3 | 4 | 3 | ||||
1202Z3 | 投資學 | 6 | 5 | 3 | ||||
025100 | 金融 | 專業(yè)型 | 3 | 3 | 3 | 340 | ||
085240 | 物流工程 | 30 | 5 | 3 | 360 | |||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)型 | 798 | -- | 271 | 160 | |
125600 | 工程管理 | 195 | -- | 73 | 146 | |||
人文與社會科學學部 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 學術型 | 26 | 0 | 13 | 305 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 5 | 5 | 1 | 340 | |||
030100 | 法學 | 18 | 5 | 5 | 335 | |||
030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 2 | 15 | 363 | |||
040100 | 教育學 | 76 | 0 | 10 | 352 | |||
050100 | 中國語言文學 | 23 | 2 | 6 | 330 | |||
050300 | 新聞傳播學 | 43 | 4 | 11 | 356 | |||
0871Z1 | 科學學與科技管理 | 7 | 1 | 17 | 315 | |||
120400 | 公共管理 | 116 | 11 | 6 | 393 | |||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 33 | 1 | 8 | ||||
055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)型 | 69 | 1 | 11 | 349 | ||
135100 | 藝術 | 8 | 0 | 1 | 330 | |||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)型 | 547 | -- | 174 | 155 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 12 | 6 | 7 | 330 | |
050205 | 日語語言文學 | 7 | 5 | 4 | ||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 32 | 6 | 15 | ||||
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 126 | 10 | 28 | 360 | ||
體育教學部 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 12 | 7 | 12 | 300 | |
建筑與藝術學院 | 130400 | 美術學 | 學術型 | 9 | 4 | 5 | 344 | |
130500 | 設計學 | 19 | 10 | 5 | 340 | |||
085100 | 建筑學 | 專業(yè)型 | 274 | 12 | 46 | 337 | ||
085300 | 城市規(guī)劃 | 84 | 6 | 13 | 356 | |||
135108 | 藝術設計 | 77 | 5 | 10 | 370 | |||
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 32 | 54 | 7 | 315 | |
085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 41 | 25 | 44 | 310 | ||
盤錦校區(qū) | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 1 | 0 | 1 | 347 | |
070302 | 分析化學 | 4 | 0 | 1 | ||||
070303 | 有機化學 | 3 | 0 | 2 | ||||
070304 | 物理化學 | 4 | 0 | 2 | ||||
081701 | 化學工程 | 34 | 1 | 7 | 338 | |||
0817Z1 | 膜科學與技術 | |||||||
081702 | 化學工藝 | 3 | 0 | 1 | ||||
081704 | 應用化學 | 2 | 0 | 1 | ||||
081705 | 工業(yè)催化 | 2 | 0 | 0 | ||||
081703 | 生物化工 | 1 | 0 | 0 | 317 | |||
080104 | 工程力學 | 3 | 2 | 6 | 315 | |||
080704 | 流體機械及工程 | 11 | 0 | 3 | 341 | |||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 0 | 0 | 7 | 375 | |||
071000 | 生物學 | 5 | 0 | 8 | 313 | |||
030101 | 法學理論 | 1 | 1 | 0 | 335 | |||
040300 | 體育學 | 17 | 9 | 5 | 300 | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 0 | 2 | 1 | 340 | |||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 1 | 1 | 1 | ||||
087100 | 管理科學與工程 | 3 | 2 | 2 | 354 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 2 | 2 | 3 | 345 | |||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 0 | 0 | ||||
1202Z1 | 項目管理 | 0 | 0 | 0 | ||||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 1 | 0 | 0 | ||||
070102 | 計算數(shù)學 | 1 | 0 | 8 | 311 | |||
070104 | 應用數(shù)學 | |||||||
070105 | 運籌學與控制論 | |||||||
0701Z1 | 金融數(shù)學與保險精算 | |||||||
070207 | 光學 | 1 | 0 | 6 | 305 | |||
085216 | 化學工程 | 專業(yè)型 | 32 | 0 | 40 | 310 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | 5 | 0 | 14 | 310 | |||
085238 | 生物工程 | 1 | 0 | 11 | 310 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 1 | 0 | 7 | 330 | |||
創(chuàng)新實驗學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | -- | 1 | 2 | -- | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 4 | 1 | |||||
081200 | 計算機科學與技術 | 8 | 1 | |||||
081701 | 化學工程 | 0 | 2 | |||||
081703 | 生物化工 | 0 | 1 | |||||
081704 | 應用化學 | 1 | 0 | |||||
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 1 | 0 |
1.表中統(tǒng)考報名、錄取,接收推免生人數(shù)合并公布則為相關專業(yè)(一級學科)統(tǒng)一劃線進入復試、排序、錄取;
2.表中進入復試要求合并公布則為相關專業(yè)(一級學科)統(tǒng)一劃線進入復試;