2017上海一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線還未出來,我們可以先看看2016上海一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,以作為參考!
上海一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2016
上海一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 同濟(jì)大學(xué)985211 | 上海 | 本科一批 | 74 | 414(第一批) | 488 |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 69 | 414(第一批) | 483 |
3 | 上海紐約大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 64 | 414(第一批) | 478 |
4 | 上海交通大學(xué)985211 | 上海 | 本科一批 | 63 | 414(第一批) | 477 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)985211 | 上海 | 本科一批 | 61 | 414(第一批) | 475 |
6 | 華東師范大學(xué)985211 | 上海 | 本科一批 | 60 | 414(第一批) | 474 |
7 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 57 | 414(第一批) | 471 |
8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 50 | 414(第一批) | 464 |
9 | 華東理工大學(xué)211研 | 上海 | 本科一批 | 50 | 414(第一批) | 464 |
10 | 上海科技大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 48 | 414(第一批) | 462 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 38 | 414(第一批) | 452 |
12 | 東華大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 37 | 414(第一批) | 451 |
13 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 36 | 414(第一批) | 450 |
14 | 上海大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 33 | 414(第一批) | 447 |
15 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 22 | 414(第一批) | 436 |
16 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 19 | 414(第一批) | 433 |
17 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 16 | 414(第一批) | 430 |
18 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 9 | 414(第一批) | 423 |
【拓展閱讀】
華東師范大學(xué)2016年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 |
||||
提前批 |
一批 |
|||
文 |
理 |
文 |
理 |
|
北京 |
640 |
642 |
||
天津 |
||||
河北 |
633 |
654 |
||
山西 |
567 |
600 |
574 |
611 |
內(nèi)蒙古 |
581 |
631 |
||
遼寧 |
598 |
641 |
||
吉林 |
||||
黑龍江 |
579 |
625 |
587 |
637 |
上海 |
488 |
479 |
487 |
489 |
江蘇 |
385 |
388 |
||
浙江 |
660 |
672 |
||
安徽 |
599 |
628 |
||
福建 |
581 |
608 |
576 |
599 |
江西 |
582 |
613 |
||
山東 |
604 |
654 |
||
河南 |
593 |
626 |
||
湖北 |
594 |
630 |
||
湖南 |
604 |
620 |
||
廣東 |
579 |
597 |
||
廣西 |
601 |
596 |
612 |
611 |
海南 |
780 |
743 |
||
重慶 |
604 |
645 |
||
四川 |
602 |
633 |
||
貴州 |
629 |
617 |
639 |
613 |
云南 |
634 |
634 |
631 |
635 |
西藏 |
漢族555,少數(shù)民族366 |
|||
陜西 |
607 |
634 |
||
甘肅 |
567 |
585 |
||
青海 |
- |
559 |
||
寧夏 |
584 |
585 |
||
新疆 |
543 |
562 |
||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 |
531 |
533 |