合肥工業(yè)大學(xué)是教育部直屬的全國重點大學(xué)、國家“211工程”重點建設(shè)高校、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,“111計劃”高校,首批試點“卓越工程師培養(yǎng)計劃”高校。如下就是小編為大家整理的《2016合肥工業(yè)大學(xué)排名》,僅供參考!
2016合肥工業(yè)大學(xué)排名
學(xué)校名稱 | 年份 | 在全國大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 2016年 | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
2015年 | 66 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
2014年 | 68 | 安徽 | 理工 | 64.31分 | 62.59分 | 65.28分 | 67.18分 |
2013年 | 65 | 安徽 | 理工 | 63.22分 | 6.24分 | 7.11分 | 13.84分 |
2012年 | 64 | 安徽 | 理工 | 7.89分 | 5.9分 | 7.07分 | 13.74分 |
2011年 | 66 | 安徽 | 理工 | 8.02分 | 5.69分 | 7.22分 | 22.49分 |
2010年 | 70 | 安徽 | 理工 | 7.28分 | 5.45分 | 7.34分 | 17.76分 |
合肥工業(yè)大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 8599元 |
2 | 微電子科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 8351元 |
3 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 7915元 |
4 | 通信工程 | 工學(xué) | 7875元 |
5 | 信息安全 | 工學(xué) | 7846元 |
6 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 7765元 |
7 | 自動化 | 工學(xué) | 7626元 |
8 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7624元 |
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 7584元 |
10 | 車輛工程 | 工學(xué) | 7555元 |
11 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7342元 |
12 | 材料物理 | 工學(xué) | 7309元 |
13 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 7245元 |
14 | 能源與動力工程 | 工學(xué) | 7238元 |
15 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué) | 7165元 |
16 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 7156元 |
17 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 7101元 |
18 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 7073元 |
19 | 英語 | 文學(xué) | 7068元 |
20 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 7050元 |
21 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué) | 7000元 |
22 | 土木工程 | 工學(xué) | 6961元 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 6895元 |
24 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 6798元 |
25 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 6778元 |
26 | 工商管理 | 管理學(xué) | 6765元 |
27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 6731元 |
28 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 6638元 |
29 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 6601元 |
30 | 交通工程 | 工學(xué) | 6461元 |
31 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 6461元 |
32 | 工業(yè)工程 | 管理學(xué) | 6420元 |
33 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6366元 |
34 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 6361元 |
35 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 6332元 |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 6241元 |
37 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 6212元 |
38 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 6194元 |
39 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 5893元 |
40 | 生物工程 | 工學(xué) | 5723元 |
41 | 制藥工程 | 工學(xué) | 5715元 |
42 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 5385元 |
43 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 5326元 |
44 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 5064元 |
45 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 4935元 |
注:樣本過少的專業(yè)未參與排名。
合肥工業(yè)大學(xué)各專業(yè)在全國最新排名
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級學(xué)科 | 學(xué)科整體水平得分 | 學(xué)科在全國排名 |
10359合肥工業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 83 | 6 |
10359 | 地質(zhì)學(xué) | 73 | 8 |
10359 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 74 | 10 |
10359 | 電氣工程 | 73 | 13 |
10359 | 食品科學(xué)與工程 | 75 | 14 |
10359 | 建筑學(xué) | 69 | 18 |
10359 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 66 | 19 |
10359 | 機械工程 | 77 | 22 |
10359 | 土木工程 | 71 | 24 |
10359 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72 | 26 |
10359 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 69 | 26 |
10359 | 材料科學(xué)與工程 | 72 | 33 |
10359 | 風(fēng)景園林學(xué) | 66 | 33 |
10359 | 軟件工程 | 70 | 34 |
10359 | 馬克思主義理論 | 73 | 39 |
10359 | 外國語言文學(xué) | 66 | 66 |