亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

2016年中國信息與通信工程專業(yè)大學(xué)排名一覽

發(fā)布時間:2017-07-01 編輯:志斌

  信息與通信工程專業(yè)哪個大學(xué)好?今天,小編整理了2016年中國信息與通信工程專業(yè)大學(xué)排名一覽,供大家參考哦!

排名 學(xué)校 學(xué)科綜合指數(shù) 科學(xué)研究指數(shù) 人才培養(yǎng)指數(shù) 學(xué)科聲譽指數(shù) 二次評估指數(shù)
1 清華大學(xué) 96.37 97.09 95.39 95.90 97.33
2 上海交通大學(xué) 93.29 88.54 97.53 95.90 94.33
3 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 93.09 90.13 100.00 86.67 97.00
4 東南大學(xué) 92.96 90.84 92.02 95.90 98.33
5 浙江大學(xué) 92.64 100.00 92.47 79.49 90.00
6 電子科技大學(xué) 91.65 85.79 92.48 97.95 100.00
7 北京郵電大學(xué) 86.23 65.76 99.99 100.00 99.33
8 華南理工大學(xué) 85.57 80.45 90.77 84.62 92.33
9 西安電子科技大學(xué) 85.52 69.84 93.43 97.95 99.67
10 華中科技大學(xué) 85.34 74.08 94.43 88.72 96.33
11 北京航空航天大學(xué) 83.42 71.24 92.59 88.72 94.00
12 天津大學(xué) 82.91 75.23 92.91 76.41 96.67
13 北京理工大學(xué) 81.95 69.36 87.28 90.77 98.67
14 西安交通大學(xué) 81.87 72.91 92.17 78.46 93.67
15 北京大學(xué) 81.54 65.53 96.83 82.56 97.67
16 北京交通大學(xué) 80.63 63.38 90.40 91.79 98.00
17 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 80.42 64.24 95.44 84.62 91.67
18 哈爾濱工程大學(xué) 77.88 60.82 97.39 74.36 94.67
19 山東大學(xué) 77.72 67.22 91.32 73.33 87.67
20 大連理工大學(xué) 77.34 68.34 89.46 72.31 87.00
21 江南大學(xué) 76.69 74.63 92.90 65.07 69.67
22 武漢大學(xué) 76.68 62.13 95.09 73.33 86.33
23 四川大學(xué) 75.41 63.53 90.24 72.31 84.67
24 重慶大學(xué) 74.50 65.31 84.84 71.28 86.67
25 西北工業(yè)大學(xué) 74.29 61.24 84.62 75.38 93.33
26 南京航空航天大學(xué) 74.15 63.07 85.43 72.31 88.33
27 南京郵電大學(xué) 74.14 58.70 83.48 83.59 89.00
28 浙江工業(yè)大學(xué) 74.09 69.00 86.53 66.15 73.00
29 吉林大學(xué) 73.89 62.40 92.08 64.83 93.00
30 同濟大學(xué) 73.56 64.73 93.79 64.87 75.33
31 上海大學(xué) 73.35 61.66 84.10 71.28 92.00
32 河海大學(xué) 73.08 61.29 90.07 68.21 79.00
33 復(fù)旦大學(xué) 72.56 55.85 94.39 64.57 99.00
34 蘇州大學(xué) 72.48 60.06 87.49 68.21 85.67
35 廈門大學(xué) 72.42 55.15 99.21 64.53 86.00
36 武漢理工大學(xué) 72.23 60.16 84.60 71.28 85.33
37 東華大學(xué) 72.12 62.57 93.97 64.81 69.00
38 杭州電子科技大學(xué) 72.02 55.05 90.73 69.23 89.33
39 西南交通大學(xué) 71.96 59.17 83.53 74.36 83.67
40 中國傳媒大學(xué) 71.85 51.32 93.22 71.28 91.00
41 華北電力大學(xué) 71.74 60.63 94.19 66.15 60.00
42 南開大學(xué) 71.56 52.61 96.38 64.10 96.00
43 中國計量大學(xué) 71.28 57.64 91.87 65.13 76.33
44 中國礦業(yè)大學(xué) 71.03 68.16 78.36 71.28 60.00
45 北京工業(yè)大學(xué) 71.00 59.62 86.71 64.71 91.33
46 南京理工大學(xué) 70.88 57.11 88.45 64.63 95.00
47 南京大學(xué) 70.76 55.80 90.57 64.49 92.67
48 東北大學(xué) 70.53 55.67 94.21 64.47 80.00
49 上海理工大學(xué) 70.33 55.89 87.16 65.13 88.00
50 長春理工大學(xué) 70.13 51.04 88.46 68.21 95.33
欄目推薦
最新推薦
熱門推薦