2015年重慶師范大學(xué)專業(yè)排名如下:
排名 名稱 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控線 錄取線差
1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理(2) 526 21851 557 462 64
2 教育學(xué) 理(2) 525 22256 532 462 63
3 英語(yǔ) 理(2) 516 26024 544 462 54
4 翻譯 理(2) 516 26024 538 462 54
5 日語(yǔ) 理(2) 514 26894 524 462 52
6 旅游管理 理(2) 512 27829 519 462 50
7 特殊教育 理(2) 512 27829 524 462 50
8 教育技術(shù)學(xué) 理(2) 512 27829 520 462 50
9 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理(2) 512 27829 525 462 50
10 工商管理類 理(2) 511 28307 543 462 49
11 化學(xué) 理(2) 511 28307 551 462 49
12 學(xué)前教育 理(2) 510 28779 529 462 48
13 物理學(xué) 理(2) 510 28779 549 462 48
14 應(yīng)用心理學(xué) 理(2) 510 28779 531 462 48
15 社會(huì)工作 理(2) 509 29255 514 462 47
16 小學(xué)教育 理(2) 509 29255 517 462 47
17 統(tǒng)計(jì)學(xué) 理(2) 509 29255 524 462 47
18 經(jīng)濟(jì)學(xué) 理(2) 508 29688 520 462 46
19 生物科學(xué) 理(2) 508 29688 554 462 46
20 光電信息科學(xué)與工程 理(2) 508 29688 513 462 46
21 服裝設(shè)計(jì)與工程 理(2) 508 29688 522 462 46
22 金融工程 理(2) 507 30124 528 462 45
23 生物技術(shù) 理(2) 507 30124 519 462 45
24 地理信息科學(xué) 理(2) 507 30124 508 462 45
25 食品質(zhì)量與安全 理(2) 507 30124 522 462 45
26 材料化學(xué) 理(2) 506 30566 519 462 44
27 地理科學(xué) 理(2) 505 31005 526 462 43
28 風(fēng)景園林 理(2) 505 31005 517 462 43
29 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理(2) 504 31459 527 462 42
30 電子商務(wù) 理(2) 504 31459 524 462 42
31 工業(yè)設(shè)計(jì) 理(2) 504 31459 517 462 42
32 科學(xué)教育 理(2) 503 31942 519 462 41
33 信息管理與信息系統(tǒng) 理(2) 500 33384 517 462 38
34 軟件工程 理(2) 493 36695 515 462 31
35 信息與計(jì)算科學(xué) 理(2) 475 45430 507 462 13
排名 排名 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控線 錄取線差
1 教育學(xué) 文(2) 558 5863 572 499 59
2 英語(yǔ) 文(2) 557 6007 574 499 58
3 漢語(yǔ)言文學(xué) 文(2) 551 6936 577 499 52
4 小學(xué)教育 文(2) 550 7123 562 499 51
5 風(fēng)景園林 文(2) 549 7277 556 499 50
6 金融工程 文(2) 546 7787 554 499 47
7 漢語(yǔ)國(guó)際教育 文(2) 545 7955 559 499 46
8 日語(yǔ) 文(2) 545 7955 555 499 46
9 翻譯 文(2) 545 7955 553 499 46
10 歷史學(xué) 文(2) 545 7955 580 499 46
11 經(jīng)濟(jì)學(xué) 文(2) 544 8140 557 499 45
12 學(xué)前教育 文(2) 544 8140 566 499 45
13 工商管理類 文(2) 543 8334 562 499 44
14 思想政治教育 文(2) 543 8334 562 499 44
15 新聞學(xué) 文(2) 543 8334 551 499 44
16 文物與博物館學(xué) 文(2) 543 8334 559 499 44
17 應(yīng)用心理學(xué) 文(2) 543 8334 569 499 44
18 社會(huì)工作 文(2) 540 8885 548 499 41
19 特殊教育 文(2) 540 8885 553 499 41
20 旅游管理 文(2) 537 9499 558 499 38