亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

2015年QS世界大學(xué)排名出爐

發(fā)布時(shí)間:2017-09-16 編輯:younian

  2015最新QS世界大學(xué)排名新鮮出爐,本次排名麻省理工世界第一。緊隨其后的是哈佛大學(xué),以及并列第三的劍橋大學(xué)與斯坦福大學(xué)。新加坡國(guó)立大學(xué)以第12名的位置領(lǐng)跑亞洲大學(xué),南洋理工上升26位排名第13。

  本次排名中,中國(guó)的清華大學(xué)首次進(jìn)入全球25名,超過(guò)了美國(guó)加州伯克利分校(26)、香港理工大學(xué)(28)和香港大學(xué)(30),亞洲排名第3,自2006年后首次將中國(guó)大陸帶入世界25強(qiáng)大學(xué)。

  北京大學(xué)上升16位排名47,在全球?qū)W術(shù)聲譽(yù)和雇主聲譽(yù)上排名16,中國(guó)第一。全球?qū)W術(shù)聲譽(yù):北大超過(guò)了英國(guó)帝國(guó)理工(17)、日本京都大學(xué)(18)、美國(guó)加州理工(23)和清華(27)。全球雇主聲譽(yù):北大超過(guò)英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院(17)、清華(24)、澳大利亞悉尼大學(xué)(25)和美國(guó)哥倫比亞大學(xué)(27)。在國(guó)際學(xué)位生和國(guó)際教職工兩項(xiàng),北大高于清華,卻在”師生比”和”師均論文發(fā)表數(shù)”上稍許失分,位列中國(guó)大陸第二。

  以下是2015—2016年QS世界大學(xué)排名100強(qiáng)大學(xué)具體名單:

排名 大學(xué) 國(guó)家 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主聲譽(yù) 師生得分 教師平均引用得分 國(guó)際學(xué)院分?jǐn)?shù) 國(guó)際學(xué)生分?jǐn)?shù) 總分
1 麻省理工學(xué)院 美國(guó) 100 100 100 100 100 95.5 100
2 哈佛大學(xué) 美國(guó) 100 100 98.6 100 99.9 76 98.7
3 劍橋大學(xué) 英國(guó) 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
3 斯坦福大學(xué) 美國(guó) 100 100 99.5 99.9 97.6 72.8 98.6
5 加州理工學(xué)院 美國(guó) 99.8 89.6 100 100 90.2 85.2 97.9
6 牛津大學(xué) 英國(guó) 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 倫敦大學(xué)學(xué)院 英國(guó) 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 倫敦帝國(guó)學(xué)院 英國(guó) 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
9 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 99.9 99 78.6 98.8 100 98 95.5
10 芝加哥大學(xué) 美國(guó) 99.9 96.3 93.8 91.5 73.4 81.6 94.6
11 普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 100 98.5 92.9 100 47.2 68.2 94.4
12 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 100 100 92.9 78.9 100 92.5 94.2
13 南洋理工大學(xué) 新加坡 95.3 97.5 94.2 86.5 100 94 93.9
14 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 89.1 93.6 93.6 99.3 100 100 93.8
15 耶魯大學(xué) 美國(guó) 100 100 100 71.3 89.9 65.5 92.2
16 約翰·霍普金斯大學(xué) 美國(guó) 97.2 74 100 84.9 96.6 71.2 91.9
17 康奈爾大學(xué) 美國(guó) 99.9 96.7 73.9 97.1 90.2 66 91.8
18 賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 98.8 97.4 100 80.5 52.9 66.6 91.5
19 倫敦國(guó)王學(xué)院 英國(guó) 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2 91
19 澳大利亞國(guó)立大學(xué) 澳大利亞 99.6 94.4 68.9 89.4 100 96.7 91
21 愛(ài)丁堡大學(xué) 英國(guó) 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9 90.8
22 哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 100 99.4 100 67 33 89.8 89.7
23 巴黎高等師范學(xué)校 法國(guó) 89.6 78.9 91.9 100 55.6 82.6 89.2
24 麥吉爾大學(xué) 加拿大 99.1 94.7 80.8 70.4 88.3 92.3 88.6
25 清華大學(xué) 中國(guó) 99.6 99.5 87.5 84.2 47.8 36.1 88.5
26 加州大學(xué)伯克利分校 美國(guó) 100 99.9 46.9 99.9 96.8 79.3 88.4
27 加州大學(xué)洛杉磯分校 美國(guó) 100 99.7 74.2 89.6 57.4 49 88.2
28 香港科技大學(xué) 中國(guó)香港 94.3 91.8 65.8 89.4 100 97 88
29 杜克大學(xué) 美國(guó) 96.4 84.6 99.8 85.4   57.4 87.9
30 香港大學(xué) 中國(guó)香港 99.5 97.4 84.5 56.3 100 98.6 87.8
30 密歇根大學(xué) 美國(guó) 99.9 91.4 81.3 84.5 65.4 42.2 87.8
32 西北大學(xué) 美國(guó) 94 81.1 92.3 96.4   51.7 87.7
33 曼徹斯特大學(xué) 英國(guó) 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1 87.2
34 多倫多大學(xué) 加拿大 99.9 95.6 82.6 57.3 97.1 90.3 87.1
35 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 英國(guó) 93.8 100 65 77.6 100 100 86.2
36 首爾大學(xué) 南韓 99.2 96.6 84.2 79 30.2   85.3
37 布里斯托大學(xué) 英國(guó) 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2 85
38 京都大學(xué) 日本 99.9 96.6 94.1 71.5     84.9
39 東京大學(xué) 日本 100 99.9 96.3 64.9     84.8
40 巴黎綜合理工大學(xué) 法國(guó) 73.5 99.6 99.2 75.7 96.2 88.5 83.8
41 北京大學(xué) 中國(guó) 99.9 99.8 73 70.8 50.5 45.2 83.7
42 墨爾本大學(xué) 澳大利亞 99.8 99.8   80.9 80.1 97.9 83.1
43 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 南韓 89.4 86.6 78.5 100     82.6
44 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 美國(guó) 98 71.3 66.8 94.5 31.3 42.4 82.5
45 悉尼大學(xué) 澳大利亞 99.5 99.4   72.7 99.4 89.8 81.9
46 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 96.9 99.6   80 100 92.7 81.8
46 昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 95.6 91.3 41.9 84 99.6 82.4 81.8
48 華威大學(xué) 英國(guó) 90.4 99.7 62.4 66.3 93.5 98.1 81.6
49 布朗大學(xué) 美國(guó) 81.9 71.2 81.7 96.6 49.4 66.2 81.5
50 英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 99.6 95.8 47 73.7 85.4 63.2 81.2
51 香港中文大學(xué) 中國(guó)香港 95.4 85.6 69.3 61.2 97.8 63.7 81.1
51 復(fù)旦大學(xué) 中國(guó) 94.1 96.9 61.3 81 52.2 49.4 81.1
53 紐約大學(xué) 美國(guó) 98.8 97.8 94.8     82.3 80.5
54 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國(guó) 97.4 62.1 85.7 66.9 51.6 36.1 80.3
55 阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 95.1 88.1 54.3 84.4 70 37.8 80.2
56 東京工業(yè)大學(xué) 日本 86.2 84.5 87.2 80.4     79.4
57 香港城市大學(xué) 中國(guó)香港 72.7 50.7 81.9 93.4 100 95.4 79.2
58 大阪大學(xué) 日本 92.5 80.9 86.8 69.2     78.3
59 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國(guó) 97.7 75.8   98.2 62.1 70 77.5
60 弗萊貝格工業(yè)大學(xué) 德國(guó) 90.4 98.3 90.3   53 65.2 77.3
61 杜倫大學(xué) 英國(guó) 75.4 98.4 48.7 90.6 91.7 88.1 77
62 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 美國(guó) 88.1 83.9   99.9   99.3 76.8
62 格拉斯哥大學(xué) 英國(guó) 87.5 68.3 64.4 64.4 86.9 94.4 76.8
64 代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 83.9 89.4   96.1 93.2 71.2 76.5
65 華盛頓大學(xué) 美國(guó) 95.5 55.8 54.1 94.5   43.8 76.3
66 海德堡大學(xué) 德國(guó) 95.5 80.5 77.6 43.3 49.5 59.6 76.1
67 莫納什大學(xué) 澳大利亞 94.5 96.9   67.1 98.4 93.7 76
68 圣安德魯斯大學(xué) 英國(guó) 65.9 68.2 79 84.5 96.6 99.9 75.9
69 哥本哈根大學(xué) 丹麥 89.1 77.7 99.9   82 37.8 75.7
70 諾丁漢大學(xué) 英國(guó) 80.6 96.7 61.1 61.9 87.3 87.6 75.4
70 隆德大學(xué) 瑞典 89.3 84.2 58.1 58.1 83.5 72.7 75.4
70 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 中國(guó)臺(tái)灣 98 75 46.1 85.9     75.4
70 上海交通大學(xué) 中國(guó) 88.8 95.9 47.3 83.8 60.8   75.4
74 日本東北大學(xué) 日本 86 72.1 97.1 61.4     75.2
75 慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 98.1 91.6 49.8 56.8 57.1 39.9 74.7
76 伯明翰大學(xué) 英國(guó) 82.4 94.9 60.4 57.6 85.1 83.4 74.6
77 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 98.5 85.8   97.5     74.5
78 都柏林三一學(xué)院 愛(ài)爾蘭 82.5 73.8 60.7 63 95.8 84.6 74.3
79 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 美國(guó) 84.1 45.7 81.7 79.9 38.1   73.7
80 謝菲爾德大學(xué) 英國(guó) 79 79.7 66.3 59 81.5 95 73.6
81 南安普頓大學(xué) 英國(guó) 72.9 64 76.6 63.5 89.2 92.3 72.8
82 奧克蘭大學(xué) 新西蘭 92.7 93.6   58.5 85.2 88.4 72.4
82 荷語(yǔ)魯汶天主教大學(xué) 比利時(shí) 92.4 76.4   92.6 80 41.6 72.4
84 佐治亞理工學(xué)院 美國(guó) 81.8 78.2 44.5 89.9   86.9 72.3
85 蘇黎世大學(xué) 瑞士 78.1 72.7 90.8   100 62.6 72.2
85 加州大學(xué)戴維斯分校 美國(guó) 85.8 62   93.9 65.7 46.9 72.2
87 利茲大學(xué) 英國(guó) 81.7 90.7 57.9 55.2 75.8 73.7 72
87 浦項(xiàng)科技大學(xué) 南韓 56.1 64.9 99.6 100 49.7   72
89 瑞士日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 69.8   62.3 86.5 100 99 71.2
89 普渡大學(xué) 美國(guó) 81 77.2   73.3 94.1 78.1 71.2
91 波士頓大學(xué) 美國(guó) 78.5 85.6 62.5 71.2   73.7 71.1
92 瑞典皇家理工學(xué)院 瑞典 64.1 88 67.7 80.9 86.1 46.2 70.9
93 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 德國(guó) 64 96.2 84.7 65.8 57.1 48.6 70.8
94 烏得勒支大學(xué) 荷蘭 83.7 69 47.1 84.5 59.4   70.7
95 萊頓大學(xué) 荷蘭 87.1 55.2 43.6 83.2 66.7   70.3
96 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 79.5 68.7 56.7 56.5 90.3 82.9 70.1
96 赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 83.7 64.7 94.6 36.8 59.9   70.1
98 西澳大學(xué) 澳大利亞 79.3 70.3   76.1 99.7 65.6 69.4
99 俄亥俄州立大學(xué) 美國(guó) 82 57.4 71.9 47 80.4 55.2 69.3
100 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 69.1 58.5 81.1 48 93.4 94.2 68.8

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦