名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
393 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 406 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 412 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 525 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 560 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
393 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | - | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
410 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 252 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 307 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 318 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 340 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 343 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 345 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 383 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 396 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 477 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
410 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東 | - | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
423 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 261 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 297 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 321 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 330 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 335 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 418 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
423 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
431 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
431 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
431 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
431 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 489 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
431 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
431 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | - | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
437 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 347 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
437 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
437 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
437 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
437 | 天津音樂學(xué)院 | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
437 | 武漢音樂學(xué)院 | 湖北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
443 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 343 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
443 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 378 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
443 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
443 | 星海音樂學(xué)院 | 廣東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
447 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 14 |
448 | 集美大學(xué) | 福建 | 281 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 13 |
449 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 11 |
450 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 281 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 10 |
450 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 316 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 10 |
452 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 333 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 9 |
452 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 433 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 9 |
454 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 288 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
454 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
454 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 377 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
454 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
454 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
454 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
460 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 309 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 372 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 吉林 | 423 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 451 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 456 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
460 | 成都學(xué)院 | 四川 | 560 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 |
469 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 321 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 353 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 403 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 409 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 412 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
469 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
480 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 294 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
480 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 348 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
480 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 412 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
480 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 477 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
480 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
485 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 251 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 275 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 313 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 372 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 400 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 418 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 423 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 433 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 433 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 451 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 451 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 525 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
485 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 549 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜393-485強(qiáng)榜單
發(fā)布時(shí)間:2017-05-19
編輯:qianping
上一篇:2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜300-393強(qiáng)榜單
下一篇:2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜201-300強(qiáng)榜單
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜393-485強(qiáng)榜單相關(guān)推薦
- ·2017年TIMES英國(guó)大學(xué)排名榜
- ·2016年中國(guó)大學(xué)排名出爐:清華蟬聯(lián)第一
- ·2016上海軟科中國(guó)大學(xué)排名出爐
- ·U.S.News美國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名2017
- ·2017德國(guó)大學(xué)排名
- ·2017年USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名
- ·2017年最具權(quán)威和影響力的美國(guó)大學(xué)排名
- ·2017年泰晤士世界大學(xué)排名之英國(guó)大學(xué)排名