名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在省市 | 總分 | 設(shè)施 |
人才 培養(yǎng) |
綜合 聲譽(yù) |
辦學(xué) 類(lèi)型 |
星級(jí) 排名 |
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 100 | 100 | 100 | 97.58 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
2 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 98.68 | 98.52 | 98.99 | 96.02 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
3 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 97.95 | 97.86 | 97.62 | 96.2 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
4 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 97.55 | 92.49 | 98.94 | 100 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
5 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 96.27 | 97.86 | 96.97 | 90.72 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
6 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 95.79 | 96.75 | 96.96 | 90.36 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
7 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 95.35 | 94.93 | 95.89 | 92.78 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
8 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 95.24 | 94.88 | 96.45 | 91.6 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
9 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 95.19 | 91.06 | 98.19 | 93.97 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
10 | 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 | 河南 | 93.71 | 96.91 | 92.26 | 89.27 | 應(yīng)用型 | 5星級(jí) |
11 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 93.63 | 92.03 | 93.23 | 94.15 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 93.42 | 92.94 | 94.96 | 89.47 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
13 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 93.09 | 91.97 | 94.7 | 89.91 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
14 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 92.79 | 91.8 | 93.76 | 90.43 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
15 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 92.64 | 90.48 | 94.35 | 90.73 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
16 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 92.48 | 91.65 | 92.79 | 90.91 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
17 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北 | 91.83 | 91.06 | 93.31 | 88.42 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
18 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 91.52 | 88.06 | 94.47 | 89.55 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
19 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 91.51 | 92.12 | 91.02 | 89.19 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
20 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 91.38 | 90.94 | 92.6 | 87.93 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
21 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 91.32 | 90.49 | 93.32 | 87.2 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
22 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 91.31 | 92.02 | 92.61 | 86.14 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
23 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 91.3 | 91.71 | 91.85 | 87.71 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) |
24 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 91.22 | 90.47 | 91.93 | 88.97 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
25 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 91.14 | 89.23 | 90.77 | 92.1 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
26 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 91.07 | 93.18 | 89.79 | 87.91 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
27 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 天津 | 90.94 | 89.73 | 93.52 | 86.48 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
28 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 90.88 | 90.09 | 92.31 | 87.58 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
29 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 90.77 | 90.17 | 91.31 | 88.57 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
30 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 90.47 | 89.73 | 92.98 | 85.46 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
31 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 90.4 | 91.45 | 89.96 | 87.43 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
32 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 89.37 | 90.43 | 88.8 | 86.61 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
33 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 重慶 | 89.37 | 89.74 | 91.49 | 83.47 | ||
34 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 89.06 | 90.16 | 92.57 | 80.06 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
35 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 89.03 | 89.97 | 89.52 | 84.83 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
36 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 88.88 | 88.51 | 89.37 | 86.48 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
37 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 四川 | 88.75 | 92.03 | 85.46 | 87.11 | ||
38 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 88.44 | 89.44 | 88.75 | 84.46 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
39 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 河北 | 88.43 | 90.07 | 91.02 | 80.11 | ||
40 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 88.34 | 85.02 | 87.73 | 91.67 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
41 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 88.16 | 87.38 | 90.91 | 82.91 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
42 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 88.16 | 90.19 | 90.11 | 80.29 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
43 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 88.09 | 90.06 | 89.59 | 81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 湖北 | 87.62 | 87.42 | 88.16 | 84.95 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
45 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 河南 | 87.03 | 87.44 | 87.3 | 83.96 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
46 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 86.95 | 81.57 | 89.64 | 88.1 | ||
47 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 四川 | 86.77 | 86.71 | 87.53 | 83.59 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
48 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 86.64 | 89.44 | 87.55 | 79.34 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
49 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 86.47 | 89.36 | 86.21 | 80.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
50 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 86.28 | 87.42 | 86.93 | 81.66 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
51 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 86.07 | 88.82 | 81.21 | 87.63 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
52 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 85.25 | 85.23 | 86.39 | 81.47 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
53 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 84.64 | 85.01 | 82.83 | 84.83 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
54 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 84.63 | 81.44 | 87.56 | 82.49 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
55 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 84.39 | 84.2 | 88.16 | 76.87 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) |
56 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 83.29 | 81.68 | 84.22 | 82.07 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
57 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 82.78 | 82.32 | 84.72 | 78.44 | ||
58 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 82.44 | 78.14 | 87.73 | 78.28 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
59 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 82 | 84.66 | 80.6 | 78.51 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
60 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 81.78 | 78.45 | 82.21 | 83.71 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
61 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 81.67 | 84.26 | 80.93 | 77.26 | ||
62 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 81.58 | 79.9 | 82.41 | 80.65 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
63 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 81.28 | 80.5 | 81.33 | 80.3 | ||
64 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 80.99 | 77.31 | 83.12 | 80.81 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
65 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 80.81 | 75.81 | 82.31 | 83.42 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
66 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 廣東 | 80.43 | 82.36 | 80.59 | 75.62 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
67 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 80.29 | 80.08 | 79.73 | 79.49 | ||
68 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 78.95 | 77.07 | 77.1 | 82.42 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
69 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 78.72 | 78.75 | 80.09 | 74.7 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
70 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 78.16 | 77.87 | 77.68 | 77.39 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
71 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 77.84 | 73.27 | 76.55 | 84.16 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
72 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 77.84 | 78.78 | 80.23 | 71.02 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
73 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 77.62 | 77.42 | 77.96 | 75.48 | ||
74 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 77.61 | 75.53 | 75.12 | 82.36 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
75 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 77.47 | 74.52 | 76.55 | 81.03 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
76 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 77.19 | 78.3 | 77.74 | 72.96 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
77 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 76.8 | 76.5 | 72.64 | 81.66 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
78 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 76.02 | 75.07 | 77.65 | 72.99 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
79 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 75.98 | 75.7 | 76.21 | 74.19 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
80 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 75.33 | 71.2 | 74.36 | 80.63 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
81 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 四川 | 75.33 | 71.85 | 75.12 | 78.57 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
82 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 75.06 | 75.65 | 72.07 | 76.98 | ||
83 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 74.99 | 73 | 71.76 | 80.8 | ||
84 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 74.98 | 71.64 | 78.92 | 71.72 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) |
85 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 74.75 | 74.45 | 76 | 71.46 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
86 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇 | 74.09 | 70.05 | 73.86 | 78.18 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
87 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 73.88 | 77.65 | 71.56 | 70.45 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
88 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 73.57 | 69.64 | 73.37 | 77.47 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
89 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 73.55 | 73.63 | 73.28 | 72.08 | ||
90 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 73.32 | 69.31 | 74.89 | 74.64 | ||
91 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 73.05 | 73.89 | 72.58 | 70.85 | ||
92 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 72.61 | 69.26 | 72.71 | 75.28 | ||
93 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 72.14 | 73.17 | 69.71 | 72.69 | ||
94 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 72.13 | 70.21 | 73.42 | 71.06 | ||
95 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 71.89 | 69.26 | 69.71 | 77.07 | ||
96 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 廣西 | 71.75 | 70.58 | 72.59 | 70.34 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
97 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 71.24 | 69.33 | 71.92 | 71.1 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) |
98 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 江蘇 | 70.23 | 68.93 | 71.27 | 68.71 | ||
99 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 70.22 | 67.89 | 71.6 | 69.59 | ||
100 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 69.95 | 69.21 | 69.42 | 70.06 |
更多相關(guān)文章:
1.2015年中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
2.2015中國(guó)大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
3.
4.公認(rèn)重點(diǎn)大學(xué)2015排名
6.中國(guó)31個(gè)省實(shí)力排前五的大學(xué)