2014/2015 QS世界頂尖大學(xué)排名發(fā)布(QS World Top University Rankings 2014/15),澳大利亞G8(八大高校)全部名列綜合排名世界前一百名,澳大利亞國(guó)立大學(xué)(ANU)居澳大利亞第一,世界排名25,與去年相比上升兩名,墨爾本大學(xué)世界排名33,位列澳洲第二,悉尼大學(xué)與去年相比上升一名。這三所大學(xué)穩(wěn)居澳洲八大前三名。澳大利亞高校整體表現(xiàn)搶眼,世界500強(qiáng)中共有23所上榜。
以下是2014/2015QS世界大學(xué)排名榜單中上榜的澳大利亞大學(xué)及排名:
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
25 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
33 | 墨爾本大學(xué) |
37 | 悉尼大學(xué) |
43 | 昆士蘭大學(xué) |
48 | 新南威爾士大學(xué) |
70 | 蒙納士大學(xué) |
89 | 西澳大學(xué) |
100 | 阿德萊德大學(xué) |
254 | 麥考瑞大學(xué) |
257 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
264 | 悉尼科技大學(xué) |
283 | 臥龍崗大學(xué) |
285 | 昆士蘭科技大學(xué) |
304 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
324 | 格里菲斯大學(xué) |
331 | 科廷大學(xué) |
333 | 南澳大學(xué) |
350 | 詹姆斯·庫(kù)克大學(xué) |
360 | 迪肯大學(xué) |
401-410 | 拉籌伯大學(xué) |
401-410 | 塔斯馬尼亞大學(xué) |
481-490 | 弗林德斯大學(xué) |
551-600 | 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) |
551-600 | 莫道克大學(xué) |
551-600 | 斯文本科技大學(xué) |
651-700 | 堪培拉大學(xué) |
651-700 | 西悉尼大學(xué) |
701+ | 查爾斯特大學(xué) |
701+ | 埃迪斯科文大學(xué) |
701+ | 新英格蘭大學(xué) |
701+ | 南昆士蘭大學(xué) |
701+ | 維多利亞大學(xué) |
QS World University Rankings by Faculty
另外,2014/15QS世界大學(xué)排行榜還按照arts & humanities(藝術(shù)和人文), engineering & technology(工程和科技), life sciences & medicine(生命科學(xué)和醫(yī)藥), natural sciences(自然科學(xué)), social sciences & management(社會(huì)科學(xué)和管理)這幾個(gè)不同的學(xué)科有詳細(xì)的排名。
Arts & Humanities
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
10 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
21 | 悉尼大學(xué) |
24 | 墨爾本大學(xué) |
43 | 蒙納士大學(xué) |
51 | 新南威爾士大學(xué) |
59 | 昆士蘭大學(xué) |
76 | 阿德萊德大學(xué) |
101 | 麥考瑞大學(xué) |
145 | 西澳大學(xué) |
158 | 悉尼科技大學(xué) |
Engineering & Technology
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
23 | 墨爾本大學(xué) |
27 | 新南威爾士大學(xué) |
44 | 悉尼大學(xué) |
49 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
54 | 昆士蘭大學(xué) |
54 | 蒙納士大學(xué) |
112 | 阿德萊德大學(xué) |
115 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
117 | 昆士蘭科技大學(xué) |
149 | 西澳大學(xué) |
Life Sciences & Medicine
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
17 | 墨爾本大學(xué) |
19 | 悉尼大學(xué) |
33 | 昆士蘭大學(xué) |
45 | 蒙納士大學(xué) |
47 | 新南威爾士大學(xué) |
62 | 西澳大學(xué) |
86 | 阿德萊德大學(xué) |
93 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
211 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
224 | 弗林德斯大學(xué) |
Natural Sciences
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
29 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
39 | 墨爾本大學(xué) |
47 | 悉尼大學(xué) |
81 | 昆士蘭大學(xué) |
104 | 新南威爾士大學(xué) |
115 | 蒙納士大學(xué) |
170 | 西澳大學(xué) |
171 | 阿德萊德大學(xué) |
298 | 臥龍崗大學(xué) |
Social Sciences & Management
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
13 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) |
18 | 墨爾本大學(xué) |
20 | 新南威爾士大學(xué) |
23 | 悉尼大學(xué) |
31 | 昆士蘭大學(xué) |
40 | 蒙納士大學(xué) |
75 | 阿德萊德大學(xué) |
111 | 西澳大學(xué) |
127 | 悉尼科技大學(xué) |
130 | 昆士蘭科技大學(xué) |