排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA | $54,200 | 726 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $50,715 | 473 |
3 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $47,250 | 461 |
4 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $44,351 | 664 |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia PA | $50,444 | 655 |
6 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $56,212 | 474 |
7 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $53,540 | 415 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $53,544 | 648 |
9 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $51,888 | 430 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL | $47,673 | 356 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $48,862 | 727 |
12 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $60,978 | 938 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $43,379 | 749 |
14 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $47,650 | 650 |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $45,350 | 429 |
16 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $50,014 | 601 |
17 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $43,379 | 502 |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | New York, NY | $49,500 | 406 |
19 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Chicago, IL | $51,882 | 687 |
20 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York, NY | $44,604 | 556 |
21 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | $19,650 | 738 |
22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $45,766 | 827 |
23 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA | $49,500 | 560 |
24 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $55,370 | 864 |
25 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX | $30,263 | 953 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA | $52,894 | 620 |
27 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Medical School | Rochester, MN | $47,470 | 216 |
28 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $33,704 | 697 |
29 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA | $49,732 | 608 |
30 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA | $53,894 | 681 |
2016年U.S.NEWS最佳研究生院醫(yī)學(xué)院排名
發(fā)布時間:2017-04-23
編輯:1025