排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在地 | 學費/年 | 學生人數(shù) |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $44,720 | 3,143 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $47,073 | 3,558 |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $26,322 | 1,936 |
4 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $41,000 | 3,400 |
5 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $41,790 | 537 |
6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,600 | 6,136 |
7 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,134 | 3,409 |
8 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $30,848 | 3,316 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $43,024 | 3,212 |
10 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $32,747 | 5,142 |
11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $17,506 | 2,374 |
12 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | $581/學分 | 3,379 |
13 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 | 1,966 |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY | $41,040 | 3,038 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $27,673 | 1,928 |
16 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $25,190 | 2,037 |
17 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | $26,322 | 1,862 |
18 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ | $41,820 | 583 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $29,890 | 1,596 |
20 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA | $40,416 | 439 |
21 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL | $46,836 | 1,857 |
22 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg VA | $26,754 | 2,045 |
23 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,216 | 690 |
24 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland—College Park | College Park,MD | $25,960 | 2,217 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $47,060 | 3,234 |
26 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $33,386 | 1,652 |
27 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA | $28,425 | 2,188 |
28 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC | $48,922 | 1,041 |
29 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,311 | 3,159 |
30 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,867 |
2016年U.S.NEWS最佳研究生院工程學院排名
發(fā)布時間:2017-04-23
編輯:1025
上一篇:2016年U.S.NEWS最佳研究生院商學院排名
下一篇:2015年加拿大大學排名