為了避免爭議,關(guān)于2015年中國大學(xué)排名100強(qiáng)的數(shù)據(jù)有以下幾點說明:
1、本高校排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會網(wǎng),中國校友會連續(xù)25年做中國大學(xué)排名,評價指標(biāo)主要有教學(xué)水平、培養(yǎng)質(zhì)量、學(xué)科建設(shè)、科研成果、杰出師資、創(chuàng)新基地、科研項目、辦學(xué)層次、社會聲譽和國際化水平等核心質(zhì)量指標(biāo),一共涵蓋的指標(biāo)有200多項。
2、相對于2014年大學(xué)排名,個別院校有下降趨勢,主要是因為2015年首次將六所國防軍校納入排名,如第二軍醫(yī)大學(xué)、第三軍醫(yī)大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、解放軍理工大學(xué)、解放軍信息工程大學(xué)。
3、由于受到客觀條件限制,以及辦學(xué)定位不同,中國科學(xué)院大學(xué)、上海科技大學(xué)、南方科技大學(xué)、外交學(xué)院、國際關(guān)系學(xué)院和北京外國語大學(xué)等所有外語類院校未納入此中國大學(xué)綜合排名。
4、北京大學(xué)連續(xù)八年位居中國大學(xué)排行榜之首,清華大學(xué)一直名列第二,就今年來講,復(fù)旦大學(xué)比去年上升1位,躍居第三;武漢大學(xué)上升1位,位居第四。
5、以下院校由2014年的江南大學(xué)81名、遼寧大學(xué)83名、太原理工大學(xué)85名、安徽大學(xué)88名、海南大學(xué)89名、河南大學(xué)89名、內(nèi)蒙古大學(xué)95名、深圳大學(xué)98名、貴州大學(xué)100名跌出100名開外。
2015年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單
2015 | 2014 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類型 | 總分 |
研究 |
人才 |
影響 |
1 | 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | 7 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 81.67 | 79.9 | 82.56 | 82.38 |
6 | 6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.4 |
7 | 3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | 14 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 首次 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 15 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.07 | 74.79 | 75.4 | 74.69 |
15 | 13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.1 |
18 | 22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72 |
20 | 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.45 | 71.22 | 74.3 | 69.94 |
22 | 19 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 72.32 | 70.71 | 72.5 | 74.53 |
23 | 25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 33 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
27 | 24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
28 | 34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 |
29 | 32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 68.8 | 66.54 | 69.22 | 71.45 |
30 | 36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 |
31 | 30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 |
32 | 29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 |
33 | 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 |
34 | 28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 |
35 | 26 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.4 |
36 | 38 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 67.2 | 65.88 | 68.07 | 67.22 |
37 | 42 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 |
38 | 31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 66.8 | 70.07 | 64.55 | 67.01 |
39 | 40 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 |
40 | 39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.1 | 67.26 | 68.71 |
41 | 37 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 |
42 | 50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 |
43 | 43 | 長安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 |
44 | 46 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.2 | 63.86 | 66.78 | 68.57 |
45 | 44 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 |
46 | 35 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 |
47 | 47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 66 | 65.36 | 66.25 | 66.46 |
48 | 57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 |
48 | 54 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 |
50 | 44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
51 | 41 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.7 | 67.9 |
52 | 48 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.61 | 65.1 | 65.36 | 67.05 |
53 | 49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.6 | 64.38 | 65.58 | 67.65 |
54 | 首次 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 理工 | 65.53 | 65.17 | 64.71 | 68.13 |
55 | 61 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.47 | 62.26 | 67.78 | 65.05 |
56 | 50 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.36 | 65.19 | 65.64 | 64.93 |
57 | 首次 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 65.32 | 67.21 | 63.52 | 66.68 |
58 | 62 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
59 | 74 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
60 | 首次 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 65.15 | 67.03 | 63.13 | 67.05 |
61 | 69 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.06 | 63.41 | 64.31 | 69.6 |
62 | 67 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 65.02 | 62.64 | 64.14 | 71.05 |
63 | 56 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 64.98 | 63.93 | 65.02 | 66.61 |
64 | 58 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 64.85 | 65.98 | 63.22 | 67 |
64 | 首次 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.85 | 62.58 | 66.21 | 65.23 |
66 | 68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
67 | 54 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 64.73 | 62.09 | 66.48 | 64.74 |
68 | 60 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.69 | 63.54 | 64.54 | 66.96 |
68 | 52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 64.69 | 63.4 | 64.96 | 66.13 |
70 | 52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
71 | 65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.62 | 62.31 | 65.69 | 65.75 |
72 | 58 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.52 | 62.81 | 65.02 | 66.07 |
73 | 72 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 64.4 | 62.66 | 64.42 | 67.19 |
74 | 64 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
75 | 70 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.26 | 62.75 | 64.06 | 67.22 |
76 | 97 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財經(jīng) | 64.25 | 62.01 | 64.52 | 67.21 |
77 | 78 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 64.24 | 62.54 | 64.09 | 67.36 |
78 | 82 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 64.2 | 62.32 | 65.12 | 65.04 |
79 | 73 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
80 | 63 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.06 | 62.9 | 63.77 | 66.68 |
81 | 95 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.97 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
82 | 80 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.4 | 63.43 | 67.31 |
83 | 71 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 63.82 | 63.27 | 63.85 | 64.64 |
84 | 77 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.81 | 62.33 | 63.33 | 67.4 |
85 | 66 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 63.8 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
86 | 首次 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.76 | 63.72 | 62.74 | 66.32 |
87 | 112 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.72 | 62.22 | 63.01 | 67.95 |
88 | 91 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.68 | 61.67 | 64.23 | 65.61 |
89 | 99 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.67 | 61.86 | 63.92 | 66.04 |
89 | 84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.67 | 62.27 | 63.9 | 65.41 |
91 | 76 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.63 | 62.79 | 63.3 | 65.81 |
92 | 86 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 63.6 | 62.99 | 62.95 | 66.23 |
93 | 93 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 63.56 | 62.64 | 63.97 | 64.04 |
94 | 92 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 63.49 | 62.25 | 63.57 | 65.33 |
95 | 75 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 63.46 | 62.81 | 63.69 | 63.98 |
96 | 112 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 63.44 | 62.33 | 63.44 | 65.24 |
97 | 79 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.42 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
98 | 86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.41 | 62.08 | 63.49 | 65.39 |
99 | 93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 63.39 | 62.35 | 63.67 | 64.38 |
99 | 104 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.39 | 63.06 | 62.71 | 65.63 |
更多相關(guān)文章:
1.2015中國大學(xué)排名榜
2.2015中國大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
4.2015年亞洲大學(xué)排行榜中國上榜大學(xué)名單
6.2015-2016年中國?圃盒E琶400強(qiáng)(3)
8.2015中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)