排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA |
4 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
5 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
8 | 羅格斯新澤西州立大學(xué)新布倫瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ |
8 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL |
8 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
11 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
最新2015年U.S.NEWS離散數(shù)學(xué)與組合數(shù)學(xué)專業(yè)美國大學(xué)排名
發(fā)布時間:2017-02-11
編輯:qianping