云南師范大學(xué)排名 2015全國排名第174位
導(dǎo)讀:本文講述了2014年云南師范大學(xué)排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
位于春城昆明的云南師范大學(xué)是一所歷史悠久、傳統(tǒng)優(yōu)良的省屬重點師范大學(xué),其前身是誕生于1938年抗日烽火中的國立西南聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院。1946年,組成聯(lián)大的北大、清華、南開三校復(fù)員北返,師范學(xué)院留昆獨立設(shè)置,定名國立昆明師范學(xué)院,1950年改名昆明師范學(xué)院,1984年更名為云南師范大學(xué),1999年與云南教育學(xué)院、云南體育進(jìn)修學(xué)院合并重組云南師范大學(xué)。建校72年來,學(xué)校恪守西南聯(lián)大“剛毅堅卓”的校訓(xùn),形成了“學(xué)高身正、明德睿智”的校風(fēng),構(gòu)建了博士后、博士、碩士、本科教育完整的人才培養(yǎng)體系,已為國家培養(yǎng)了各級各類人才20余萬人,被譽為“紅土高原上的教師搖籃”。
云南師范大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名
旅游管理與服務(wù)教育
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
物理學(xué)
思想政治教育
教育學(xué)
藝術(shù)教育
體育教育
生物科學(xué)
地理科學(xué)
云南師范大學(xué)全國排名年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
2013 | 160 | 60.9 | 3.25 | 1.78 | 0.46 |
2012 | 148 | 2.25 | 3.35 | 1.71 | 0.23 |
2011 | 154 | 2.23 | 3.16 | 1.45 | 0.66 |
2010 | 156 | 2.11 | 2.61 | 1.64 | 1.04 |
2009 | 158 | 2.05 | 2.47 | 1.57 | 1 |
云南師范大學(xué)在云南省排名第幾?
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(xué) | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
2 | 昆明理工大學(xué) | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
3 | 云南師范大學(xué) | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
4 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
5 | 云南民族大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
7 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
8 | 西南林業(yè)大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
9 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
10 | 大理學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
11 | 曲靖師范學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
12 | 楚雄師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
13 | 玉溪師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
14 | 紅河學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
15 | 昆明學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
15 | 保山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
17 | 文山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
17 | 普洱學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
17 | 昭通學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
說明:本文關(guān)于云南師范大學(xué)排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學(xué)評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。