青海大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
2013 | 153 | 60.96 | 2.41 | 0.48 | 6.92 |
2012 | 151 | 2.2 | 1.94 | 0.42 | 7.22 |
2011 | 151 | 2.27 | 1.76 | 0.47 | 13.54 |
2010 | 170 | 1.82 | 1.17 | 0.49 | 14.87 |
2009 | 163 | 1.94 | 1.33 | 0.5 | 15 |
青海大學本省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大學 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 |
2 | 青海民族大學 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
3 | 青海師范大學 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |