黑龍江省普通本科高校排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 57 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 |
3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 92 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 103 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
5 | 黑龍江大學(xué) | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 119 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 159 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 |
8 | 哈爾濱師范大學(xué) | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 |
9 | 東北石油大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 233 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 |
13 | 佳木斯大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 |
14 | 齊齊哈爾大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 |
15 | 黑龍江科技大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
16 | 牡丹江師范學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 |
17 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
18 | 哈爾濱學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工程學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
22 | 大慶師范學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
23 | 綏化學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
23 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 黑河學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |
黑龍江省民辦大學(xué)排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方學(xué)院 | 24 | 93.86 | 93.42 | 94.68 | 89.96 |
2 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 32 | 93.43 | 92.75 | 92.73 | 92.50 |
3 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 51 | 90.37 | 90.72 | 90.67 | 86.63 |
4 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 68 | 85.32 | 86.72 | 85.48 | 80.85 |
5 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 70 | 85.01 | 88.85 | 84.40 | 79.23 |
6 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 72 | 83.98 | 83.17 | 85.76 | 79.08 |
7 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 78 | 82.94 | 81.64 | 83.42 | 80.93 |
8 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 82 | 82.29 | 82.29 | 83.17 | 78.14 |
9 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 88 | 80.95 | 84.10 | 79.79 | 77.03 |