省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 中山大學(xué) | 綜合 | 106.05 |
2 | 23 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 64.89 |
3 | 51 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 30.18 |
4 | 58 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 27.22 |
5 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 19.48 |
6 | 100 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 15.2 |
7 | 124 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 13.37 |
8 | 126 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 12.63 |
9 | 130 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 12.45 |
10 | 132 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語文 | 12.12 |
11 | 158 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 10.25 |
12 | 174 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 9.28 |
13 | 209 | 廣東商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 7.67 |
14 | 224 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 6.81 |
15 | 269 | 廣東藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 5.26 |
16 | 272 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 5.15 |
17 | 273 | 廣東海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 5.15 |
18 | 352 | 廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 3.58 |
19 | 380 | 湛江師范學(xué)院 | 師范 | 3.12 |
20 | 393 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 3.01 |
21 | 402 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 2.96 |
22 | 417 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 2.8 |
23 | 439 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)林 | 2.6 |
24 | 447 | 五邑大學(xué) | 綜合 | 2.5 |
25 | 448 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 2.5 |
26 | 460 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 2.34 |
27 | 469 | 廣州體育學(xué)院 | 體育 | 2.27 |
28 | 490 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 2.17 |
29 | 479 | 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 2.22 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-07-09
編輯:1019
上一篇:香港嶺南大學(xué)排名
下一篇:電子信息工程專業(yè)大學(xué)排名
廣州中醫(yī)藥大學(xué)排名相關(guān)推薦
- ·華南理工大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學(xué)中國富豪排行榜
- ·復(fù)旦大學(xué)中國富豪排名
- ·人民大學(xué)入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學(xué)中國富豪排名榜
- ·北京大學(xué)中國富豪排名榜
- ·浙江大學(xué)入圍中國富豪榜排名