2012綜合類大學(xué)排行榜
|
|||
排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合得分 | 聲譽得分 |
1 | 清華大學(xué) | 100 | 100 |
2 | 北京大學(xué) | 94 | 99.8 |
3 | 浙江大學(xué) | 93 | 88.7 |
4 | 南京大學(xué) | 86 | 88.4 |
5 | 上海交通大學(xué) | 84 | 89.4 |
復(fù)旦大學(xué) | 84 | 90.8 | |
7 | 中國人民大學(xué) | 81 | 86.7 |
8 | 南開大學(xué) | 71 | 84.7 |
9 | 四川大學(xué) | 67 | 76.5 |
武漢大學(xué) | 67 | 82 | |
西安交通大學(xué) | 67 | 79.7 | |
華中科技大學(xué) | 67 | 81.1 | |
13 | 廈門大學(xué) | 66 | 80.8 |
14 | 中山大學(xué) | 65 | 79.8 |
15 | 吉林大學(xué) | 63 | 75 |
16 | 中南大學(xué) | 61 | 71 |
東南大學(xué) | 61 | 77.5 | |
18 | 山東大學(xué) | 60 | 75.3 |
19 | 湖南大學(xué) | 53 | 66.7 |
20 | 蘭州大學(xué) | 51 | 74.2 |
21 | 重慶大學(xué) | 50 | 65.9 |
22 | 蘇州大學(xué) | 44 | 61.3 |
23 | 西北大學(xué) | 43 | 63.7 |
暨南大學(xué) | 43 | 63.5 | |
25 | 上海大學(xué) | 41 | 60.1 |
26 | 西南大學(xué) | 40 | 58.2 |
27 | 鄭州大學(xué) | 39 | 60.1 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 39 | 58.1 | |
29 | 云南大學(xué) | 37 | 59.5 |
山西大學(xué) | 37 | 56.7 | |
31 | 江南大學(xué) | 36 | 53.4 |
江蘇大學(xué) | 36 | 53.8 | |
33 | 南昌大學(xué) | 35 | 55.7 |
安徽大學(xué) | 35 | 60.9 | |
湘潭大學(xué) | 35 | 51 | |
36 | 遼寧大學(xué) | 34 | 54.8 |
37 | 汕頭大學(xué) | 33 | 48 |
揚州大學(xué) | 33 | 51.3 | |
深圳大學(xué) | 33 | 51.3 | |
40 | 浙江工商大學(xué) | 32 | 48 |
河南大學(xué) | 32 | 55.6 | |
河北大學(xué) | 32 | 54 | |
廣西大學(xué) | 32 | 53.8 | |
44 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 31 | 52.6 |
黑龍江大學(xué) | 31 | 52 | |
46 | 青島大學(xué) | 30 | 54.8 |
新疆大學(xué) | 30 | 52.7 | |
湖北大學(xué) | 30 | 53.4 | |
49 | 貴州大學(xué) | 27 | -- |
50 | 中北大學(xué) | 26 | -- |
51 | 寧波大學(xué) | 25 | -- |
52 | 北京工商大學(xué) | 24 | -- |
廣州大學(xué) | 24 | -- | |
華僑大學(xué) | 24 | -- | |
55 | 濟南大學(xué) | 23 | -- |
延邊大學(xué) | 23 | -- | |
三峽大學(xué) | 23 | -- | |
南華大學(xué) | 23 | -- | |
溫州大學(xué) | 23 | -- | |
60 | 大連大學(xué) | 22 | -- |
河北聯(lián)合大學(xué) | 22 | -- | |
煙臺大學(xué) | 22 | -- | |
長江大學(xué) | 22 | -- | |
聊城大學(xué) | 22 | -- | |
65 | 石河子大學(xué) | 21 | -- |
海南大學(xué) | 21 | -- | |
重慶工商大學(xué) | 21 | -- | |
江漢大學(xué) | 21 | -- | |
青海大學(xué) | 21 | -- | |
北華大學(xué) | 21 | -- | |
沈陽大學(xué) | 21 | -- | |
集美大學(xué) | 21 | -- | |
魯東大學(xué) | 21 | -- | |
寧夏大學(xué) | 21 | -- | |
75 | 南通大學(xué) | 20 | -- |
西交利物浦大學(xué) | 20 | 44.8 | |
吉首大學(xué) | 20 | -- | |
江西藍天學(xué)院 | 20 | -- | |
79 | 五邑大學(xué) | 19 | -- |
西藏大學(xué) | 19 | -- | |
韶關(guān)學(xué)院 | 19 | -- | |
西華大學(xué) | 19 | -- | |
寧波諾丁漢大學(xué) | 19 | -- | |
德州學(xué)院 | 19 | -- | |
齊齊哈爾大學(xué) | 19 | -- | |
煙臺南山學(xué)院 | 19 | -- | |
87 | 佳木斯大學(xué) | 18 | -- |
濰坊學(xué)院 | 18 | -- | |
中華女子學(xué)院 | 18 | -- | |
渤海大學(xué) | 18 | -- | |
遼東學(xué)院 | 18 | -- | |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 18 | -- | |
延安大學(xué) | 18 | -- | |
肇慶學(xué)院 | 18 | -- | |
湘南學(xué)院 | 18 | -- | |
三江學(xué)院 | 18 | -- | |
天津天獅學(xué)院 | 18 | -- | |
邵陽學(xué)院 | 18 | -- | |
北京聯(lián)合大學(xué) | 18 | -- | |
黑龍江東方學(xué)院 | 18 | -- | |
泰山學(xué)院 | 18 | -- | |
赤峰學(xué)院 | 18 | -- | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 18 | -- | |
長春大學(xué) | 18 | -- | |
105 | 大理學(xué)院 | 17 | -- |
嘉興學(xué)院 | 17 | -- | |
九江學(xué)院 | 17 | -- | |
廣東白云學(xué)院 | 17 | -- | |
山西大同大學(xué) | 17 | -- | |
石家莊學(xué)院 | 17 | -- | |
蘭州城市學(xué)院 | 17 | -- | |
重慶文理學(xué)院 | 17 | -- | |
寶雞文理學(xué)院 | 17 | -- | |
商洛學(xué)院 | 17 | -- | |
上海杉達學(xué)院 | 17 | -- | |
三明學(xué)院 | 17 | -- | |
西安文理學(xué)院 | 17 | -- | |
河北北方學(xué)院 | 17 | -- | |
濟寧學(xué)院 | 17 | -- | |
湖南文理學(xué)院 | 17 | -- | |
臺州學(xué)院 | 17 | -- | |
安康學(xué)院 | 17 | -- | |
惠州學(xué)院 | 17 | -- | |
凱里學(xué)院 | 17 | -- | |
保定學(xué)院 | 17 | -- | |
浙江樹人學(xué)院 | 17 | -- | |
宜春學(xué)院 | 17 | -- | |
麗水學(xué)院 | 17 | -- | |
長沙學(xué)院 | 17 | -- | |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 17 | -- | |
哈爾濱學(xué)院 | 17 | -- |
中國綜合類大學(xué)排名
發(fā)布時間:2017-07-04
編輯:1019
上一篇:浙江工商大學(xué)排名
下一篇:齊齊哈爾大學(xué)排名
中國綜合類大學(xué)排名相關(guān)推薦
- ·華南理工大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學(xué)中國富豪排行榜
- ·復(fù)旦大學(xué)中國富豪排名
- ·人民大學(xué)入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學(xué)中國富豪排名榜
- ·北京大學(xué)中國富豪排名榜
- ·浙江大學(xué)入圍中國富豪榜排名