名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
101 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
104 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
104 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
106 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
107 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
107 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
109 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
111 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
112 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
112 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
114 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
115 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
116 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
117 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
119 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
120 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
121 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
122 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
123 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
124 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
125 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
126 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
127 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
128 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京 | 語言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 | 專業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
129 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
130 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
131 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
131 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
133 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
134 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
135 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
136 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
137 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
138 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
139 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 | 專業(yè)型 | - | |
139 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
139 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
142 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
142 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
144 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 專業(yè)型 | - | |
145 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 | 專業(yè)型 | - | |
146 | 中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
146 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
148 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
148 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
150 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海 | 語言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
151 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 林業(yè) | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
152 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
153 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 | 專業(yè)型 | - | |
154 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
155 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 農(nóng)林 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
156 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 專業(yè)型 | - | |
156 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 農(nóng)林 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
158 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
159 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 | 專業(yè)型 | - | |
159 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
161 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 | 專業(yè)型 | - | |
162 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 醫(yī)藥 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
163 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 理工 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 | 專業(yè)型 | - | |
163 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
163 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 師范 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 | 專業(yè)型 | - | |
166 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 | 專業(yè)型 | - | |
166 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
168 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 | 專業(yè)型 | - | |
168 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
168 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 醫(yī)藥 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
168 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
172 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
172 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 | 專業(yè)型 | - | |
174 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 | 專業(yè)型 | - | |
174 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 | 專業(yè)型 | - | |
176 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 | 專業(yè)型 | - | |
177 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
178 | 華僑大學(xué) | 福建 | 綜合 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 | 專業(yè)型 | - | |
178 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 農(nóng)林 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
178 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 | 專業(yè)型 | - | |
181 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 林業(yè) | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
181 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 農(nóng)林 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
183 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 62.14 | 60.45 | 63.80 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
184 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
185 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 | 專業(yè)型 | - | |
185 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 | 專業(yè)型 | - | |
187 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 | 專業(yè)型 | - | |
188 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 | 專業(yè)型 | - | |
189 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
189 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 | 專業(yè)型 | - | |
191 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 | 專業(yè)型 | - | |
191 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
193 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 農(nóng)林 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
194 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 | 專業(yè)型 | - | |
194 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
196 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 師范 | 62.02 | 60.83 | 63.20 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
197 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 師范 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 | 專業(yè)型 | - | |
197 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 醫(yī)藥 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
199 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 | 應(yīng)用型 | - | |
199 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 | 專業(yè)型 | - |
更多相關(guān)文章:
1.2015中國(guó)大學(xué)排名榜
3.公認(rèn)重點(diǎn)大學(xué)2015排名
5.2014-2015年中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜