省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 中山大學 | 綜合 | 106.05 |
2 | 23 | 華南理工大學 | 理工 | 64.89 |
3 | 51 | 暨南大學 | 綜合 | 30.18 |
4 | 58 | 華南師范大學 | 師范 | 27.22 |
5 | 77 | 華南農業(yè)大學 | 農林 | 19.48 |
6 | 100 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 15.2 |
7 | 124 | 深圳大學 | 綜合 | 13.37 |
8 | 126 | 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 12.63 |
9 | 130 | 汕頭大學 | 綜合 | 12.45 |
10 | 132 | 廣東外語外貿大學 | 語文 | 12.12 |
11 | 158 | 廣州大學 | 綜合 | 10.25 |
12 | 174 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 9.28 |
13 | 209 | 廣東財經大學 | 財經 | 7.67 |
14 | 224 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 6.81 |
15 | 269 | 廣東藥學院 | 醫(yī)藥 | 5.26 |
16 | 272 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 5.15 |
17 | 273 | 廣東海洋大學 | 農林 | 5.15 |
18 | 352 | 廣東金融學院 | 財經 | 3.58 |
19 | 380 | 湛江師范學院 | 師范 | 3.12 |
20 | 393 | 佛山科學技術學院 | 綜合 | 3.01 |
21 | 402 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 2.96 |
22 | 417 | 韶關學院 | 綜合 | 2.8 |
23 | 439 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 農林 | 2.6 |
24 | 447 | 五邑大學 | 綜合 | 2.5 |
25 | 448 | 嘉應學院 | 綜合 | 2.5 |
26 | 460 | 肇慶學院 | 綜合 | 2.34 |
27 | 469 | 廣州體育學院 | 體育 | 2.27 |
28 | 490 | 東莞理工學院 | 理工 | 2.17 |
29 | 479 | 韓山師范學院 | 師范 | 2.22 |
2014年廣東大學排名
發(fā)布時間:2017-07-01
編輯:1019
2014年廣東大學排名
上一篇:南京信息工程大學排名
下一篇:長沙理工大學排名
2014年廣東大學排名相關推薦
- ·華南理工大學入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學中國富豪排行榜
- ·復旦大學中國富豪排名
- ·人民大學入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學中國富豪排名榜
- ·北京大學中國富豪排名榜
- ·浙江大學入圍中國富豪榜排名