省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浙江大學 | 綜合 | 196.71 |
2 | 69 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 24.77 |
3 | 94 | 浙江師范大學 | 師范 | 16.59 |
4 | 95 | 寧波大學 | 綜合 | 16.58 |
5 | 125 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 13.03 |
6 | 128 | 浙江理工大學 | 理工 | 12.56 |
7 | 146 | 溫州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 10.71 |
8 | 180 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 9.15 |
9 | 192 | 杭州師范大學 | 師范 | 8.43 |
10 | 199 | 溫州大學 | 綜合 | 8.21 |
11 | 227 | 浙江農(nóng)林大學 | 林業(yè) | 6.65 |
12 | 240 | 中國計量學院 | 理工 | 6.23 |
13 | 254 | 浙江財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 5.76 |
14 | 290 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 4.6 |
15 | 298 | 中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 4.43 |
16 | 326 | 紹興文理學院 | 師范 | 4.04 |
17 | 350 | 嘉興學院 | 綜合 | 3.6 |
18 | 348 | 湖州師范學院 | 師范 | 3.66 |
19 | 364 | 浙江科技學院 | 理工 | 3.37 |
20 | 401 | 浙江萬里學院 | 理工 | 2.96 |
21 | 424 | 臺州學院 | 綜合 | 2.74 |
22 | 487 | 浙江傳媒學院 | 語文 | 2.17 |
23 | 474 | 浙江海洋學院 | 農(nóng)林 | 2.24 |
浙江大學排名
發(fā)布時間:2017-06-25
編輯:1019
浙江大學排名相關(guān)推薦
- ·華南理工大學入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學中國富豪排行榜
- ·復(fù)旦大學中國富豪排名
- ·人民大學入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學中國富豪排名榜
- ·北京大學中國富豪排名榜
- ·浙江大學入圍中國富豪榜排名