北京大學醫(yī)學部2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
北京大學醫(yī)學部2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線怎么樣呢?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于北京大學醫(yī)學部2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
北京大學醫(yī)學部2016年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 652 | 673 | 671 | 672 |
安徽 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 652 | 673 | 665 | 668 |
安徽 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 652 | 658 | 658 | 658 |
安徽 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 652 | 655 | 655 | 655 |
安徽 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 652 | 664 | 657 | 660 |
安徽 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 652 | 659 | 655 | 657 |
安徽 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 652 | 677 | 653 | 658.2 |
安徽 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 652 | 652 | 652 | 652 |
安徽 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學實驗技術(四年制) | 653 | 650 | 651.4 | |
安徽 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(四年制) | 660 | 654 | 657.4 | |
北京 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 665 | 679 | 673 | 675.5 |
北京 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 665 | 672 | 666 | 668.4 |
北京 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 665 | 678 | 673 | 674 |
北京 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 665 | 670 | 667 | 668.4 |
北京 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 665 | 679 | 666 | 670.4 |
北京 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 665 | 668 | 662 | 665.3 |
北京 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 665 | 675 | 665 | 668.9 |
北京 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 665 | 665 | 665 | 665 |
北京 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 665 | 656 | 608 | 624 |
北京 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學實驗技術(四年制) | 665 | 630 | 581 | 598 |
北京 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(四年制) | 665 | 655 | 608 | 626 |
北京 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學技術(四年制) | 665 | 628 | 586 | 601 |
福建 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 641 | 664 | 660 | 661 |
福建 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 641 | 656 | 645 | 651.3 |
福建 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 641 | 665 | 658 | 661.5 |
福建 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 641 | 657 | 657 | 657 |
福建 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 641 | 654 | 642 | 647.5 |
福建 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 641 | 646 | 641 | 643.3 |
福建 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 641 | 666 | 646 | 653.6 |
福建 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 641 | 642 | 642 | 642 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 651 | 669 | 665 | 666.5 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 651 | 660 | 657 | 658.2 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 651 | 669 | 669 | 669 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 651 | 658 | 656 | 657 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 651 | 665 | 660 | 662.5 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 651 | 657 | 651 | 654 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 651 | 657 | 657 | 657 |
甘肅 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學實驗技術(四年制) | 646 | 525 | 586.8 | |
甘肅 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(四年制) | 623 | 608 | 615.5 | |
港澳臺聯(lián)招 | 理科 | 臨床醫(yī)學(六年制) | 634 | 577 | 604.6 | ||
廣東 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 637 | 673 | 670 | 671.5 |
廣東 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 637 | 669 | 662 | 665.4 |
廣東 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 637 | 667 | 667 | 667 |
廣東 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 637 | 660 | 660 | 660 |
廣東 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 637 | 666 | 660 | 663 |
廣東 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 637 | 660 | 660 | 660 |
廣東 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 637 | 668 | 637 | 656.3 |
廣東 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 637 | 641 | 637 | 639 |
廣東 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 637 | 613 | 577 | 593 |
廣西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 647 | 672 | 665 | 669.3 |
廣西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 647 | 667 | 657 | 662.3 |
廣西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 647 | 668 | 668 | 668 |
廣西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 647 | 662 | 662 | 662 |
廣西 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 647 | 663 | 660 | 661.3 |
廣西 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 647 | 659 | 651 | 655.3 |
廣西 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 647 | 664 | 647 | 655 |
廣西 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 647 | 654 | 635 | 644 |
貴州 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 662 | 673 | 652 | 660.4 |
貴州 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 662 | 650 | 644 | 647.3 |
貴州 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 662 | 678 | 678 | 678 |
貴州 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 662 | 645 | 642 | 643.5 |
貴州 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 662 | 652 | 643 | 647 |
貴州 | 國家專項 | 理科 | 護理學(四年制) | 650 | 617 | 634.4 | |
河北 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 697 | 706 | 705 | 705.5 |
河北 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 697 | 703 | 701 | 701.5 |
河北 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 697 | 705 | 705 | 705 |
河北 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 697 | 702 | 702 | 702 |
河北 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 697 | 708 | 703 | 705.5 |
河北 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 697 | 699 | 698 | 698.7 |
河北 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 697 | 703 | 698 | 699.5 |
河北 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 697 | 697 | 697 | 697 |
河北 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 697 | 685 | 680 | 682 |
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 674 | 687 | 682 | 683.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 674 | 682 | 679 | 680.4 |
河南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 674 | 682 | 682 | 682 |
河南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 674 | 679 | 678 | 678.5 |
河南 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 674 | 681 | 676 | 678.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 674 | 679 | 676 | 677.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 674 | 682 | 675 | 678 |
河南 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 674 | 674 | 674 | 674 |
河南 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 674 | 674 | 662 | 669 |
河南 | 國家專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 672 | 670 | 671 | |
河南 | 國家專項 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 669 | 667 | 667.8 | |
河南 | 國家專項 | 理科 | 藥學(六年制) | 670 | 667 | 668.3 | |
河南 | 國家專項 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 667 | 658 | 662.5 | |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 668 | 698 | 681 | 687.3 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 668 | 680 | 671 | 675 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 668 | 677 | 677 | 677 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 668 | 670 | 670 | 670 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 668 | 677 | 676 | 676.5 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 668 | 670 | 670 | 670 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 668 | 681 | 668 | 673.3 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 668 | 669 | 668 | 668.5 |
湖北 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 681 | 690 | 688 | 689.3 |
湖北 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 681 | 685 | 681 | 682.5 |
湖北 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 681 | 687 | 687 | 687 |
湖北 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 681 | 687 | 687 | 687 |
湖北 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 681 | 684 | 683 | 683.7 |
湖北 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 681 | 682 | 681 | 681.7 |
湖北 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 681 | 684 | 681 | 682.3 |
湖北 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 681 | 681 | 681 | 681 |
湖南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 663 | 675 | 674 | 674.5 |
湖南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 663 | 673 | 666 | 668.7 |
湖南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 663 | 669 | 669 | 669 |
湖南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 663 | 665 | 665 | 665 |
湖南 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 663 | 675 | 669 | 672 |
湖南 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 663 | 666 | 664 | 665 |
湖南 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 663 | 666 | 665 | 665.5 |
湖南 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 663 | 663 | 649 | 656 |
湖南 | 國家專項 | 理科 | 護理學(四年制) | 645 | 613 | 632.9 | |
吉林 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 671 | 690 | 690 | 690 |
吉林 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 671 | 688 | 684 | 685.3 |
吉林 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 671 | 684 | 684 | 684 |
吉林 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 671 | 676 | 675 | 675.5 |
吉林 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 671 | 675 | 672 | 673.5 |
吉林 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 671 | 680 | 680 | 680 |
吉林 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 671 | 671 | 671 | 671 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 406 | 422 | 418 | 420 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 406 | 418 | 411 | 414.3 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 406 | 416 | 416 | 416 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 406 | 413 | 412 | 412.7 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 406 | 408 | 406 | 407 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 406 | 411 | 411 | 411 |
江蘇 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 406 | 407 | 406 | 406.5 |
江西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 656 | 676 | 674 | 674.7 |
江西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 656 | 673 | 669 | 671 |
江西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 656 | 674 | 674 | 674 |
江西 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 656 | 672 | 660 | 665.3 |
江西 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 656 | 660 | 656 | 657.6 |
江西 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 656 | 668 | 661 | 663.5 |
江西 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 656 | 669 | 658 | 663.5 |
江西 | 國家專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 662 | 660 | 661.3 | |
江西 | 國家專項 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 658 | 658 | 658 | |
江西 | 國家專項 | 理科 | 藥學(六年制) | 660 | 659 | 659.5 | |
江西 | 國家專項 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 655 | 654 | 654.5 | |
遼寧 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 670 | 686 | 686 | 686 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 670 | 683 | 673 | 679.3 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 670 | 681 | 681 | 681 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 670 | 679 | 672 | 675.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 670 | 676 | 675 | 675.5 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 670 | 675 | 671 | 673 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 670 | 672 | 670 | 671 |
遼寧 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 670 | 675 | 670 | 672.5 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 667 | 686 | 684 | 684.7 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 667 | 683 | 670 | 676.1 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 667 | 681 | 681 | 681 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 667 | 675 | 668 | 671.5 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 667 | 675 | 672 | 673 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 667 | 673 | 658 | 665.5 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 667 | 675 | 669 | 671.5 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 667 | 667 | 657 | 660.3 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 667 | 653 | 641 | 648 |
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 648 | 658 | 658 | 658 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 648 | 655 | 649 | 652 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 648 | 648 | 648 | 648 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 648 | 634 | 628 | 631 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 648 | 650 | 650 | 650 |
山東 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 684 | 703 | 695 | 699 |
山東 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 684 | 694 | 691 | 692 |
山東 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 684 | 691 | 691 | 691 |
山東 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 684 | 692 | 692 | 692 |
山東 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 684 | 696 | 684 | 690 |
山東 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 684 | 690 | 684 | 687.7 |
山東 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 684 | 694 | 689 | 690.8 |
山東 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 684 | 684 | 684 | 684 |
山西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 650 | 671 | 668 | 669 |
山西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 650 | 665 | 660 | 662.2 |
山西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 650 | 667 | 667 | 667 |
山西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 650 | 661 | 661 | 661 |
山西 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 650 | 666 | 660 | 662.3 |
山西 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 650 | 656 | 650 | 653.8 |
山西 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 650 | 664 | 654 | 657.4 |
山西 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 650 | 666 | 653 | 659.5 |
山西 | 國家專項 | 理科 | 護理學(四年制) | 608 | 563 | 582.8 | |
陜西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 690 | 701 | 697 | 699.2 |
陜西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 690 | 694 | 691 | 692.4 |
陜西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 690 | 700 | 700 | 700 |
陜西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 690 | 699 | 697 | 698 |
陜西 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 690 | 693 | 690 | 691.7 |
陜西 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 690 | 695 | 690 | 692.5 |
陜西 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 690 | 701 | 695 | 696.8 |
陜西 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 690 | 690 | 690 | 690 |
陜西 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學實驗技術(四年制) | 662 | 597 | 636.3 | |
陜西 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(四年制) | 669 | 662 | 666.3 | |
四川 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 677 | 688 | 685 | 686.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 677 | 684 | 678 | 681.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 677 | 683 | 680 | 681.5 |
四川 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 677 | 680 | 677 | 679 |
四川 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 677 | 685 | 678 | 681.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 677 | 677 | 668 | 672.5 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 護理學(四年制) | 651 | 626 | 636.6 | |
天津 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 678 | 687 | 685 | 686 |
天津 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 678 | 684 | 683 | 683 |
天津 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 678 | 684 | 684 | 684 |
天津 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 678 | 683 | 683 | 683 |
天津 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 678 | 684 | 679 | 681.5 |
天津 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 678 | 680 | 680 | 680 |
天津 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 678 | 682 | 679 | 680.5 |
天津 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 678 | 678 | 678 | 678 |
新疆民族預科 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 673 | 620 | 652 | |
新疆民族預科 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學實驗技術(四年制) | 664 | 606 | 630.5 | |
云南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 667 | 697 | 692 | 695 |
云南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 667 | 684 | 678 | 681.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 667 | 691 | 691 | 691 |
云南 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 667 | 691 | 677 | 684 |
云南 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 667 | 674 | 670 | 672.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 667 | 670 | 667 | 668.7 |
云南 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 667 | 684 | 673 | 676.8 |
云南 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 667 | 659 | 659 | 659 |
云南 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 667 | 663 | 653 | 659 |
云南 | 國家專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 680 | 673 | 676.3 | |
云南 | 國家專項 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 664 | 647 | 655.5 | |
云南 | 國家專項 | 理科 | 藥學(六年制) | 671 | 669 | 669.7 | |
浙江 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 709 | 724 | 724 | 724 |
浙江 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 709 | 718 | 709 | 713.5 |
浙江 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 709 | 727 | 727 | 727 |
浙江 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 709 | 723 | 713 | 719 |
浙江 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 709 | 710 | 710 | 710 |
浙江 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 709 | 716 | 716 | 716 |
浙江 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 709 | 712 | 709 | 710.5 |
重慶 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 694 | 698 | 698 | 698 |
重慶 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 694 | 697 | 694 | 696 |
重慶 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 694 | 698 | 698 | 698 |
重慶 | 一本 | 理科 | 基礎醫(yī)學(八年制) | 694 | 697 | 696 | 696.3 |
重慶 | 一本 | 理科 | 預防醫(yī)學(七年制) | 694 | 695 | 695 | 695 |
重慶 | 一本 | 理科 | 藥學(六年制) | 694 | 694 | 694 | 694 |
重慶 | 一本 | 理科 | 英語(生物醫(yī)學英語) | 694 | 694 | 694 | 694 |
重慶 | 一本 | 理科 | 護理學(四年制) | 694 | 685 | 680 | 683 |
【北京大學醫(yī)學部2017年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關文章:
2017深圳大學各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
北京大學醫(yī)學部校徽08-13
武漢大學2017年在安徽各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
武漢大學2017年在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
武漢大學2017年在福建各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
深圳大學2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
深圳大學2017年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24