2017年北京首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年北京首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于2017年北京首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
首都醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 623 | 642 | 3871 | 1127 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 561 | 576 | 11710 | 5600 |
2014 | 理科 | ? | 1批 | 276 | 429 | 27050 | 20669 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 585 | 615 | 4958 | 425 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 520 | 554 | 13121 | 6876 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 574 | 614 | 6118 | 984 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 521 | 555 | 13180 | 7627 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 484 | 553 | 6783 | 1315 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 481 | 14742 | 5680 |
2011 | 理科 | ? | 1批 | 229 | 364 | 27190 | 20944 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 525 | 555 | 2231 | 298 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 532 | 575 | 4914 | 479 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 447 | 504 | 12958 | 6506 |
首都醫(yī)科大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
法學(xué) | 理科 | 本科 | 630 | 637 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科 | 639 | 647 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 636 | 638 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 654 | 673 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 658 | 669 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 635 | 644 |
中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 642 | 655 |
藥學(xué) | 理科 | 本科 | 636 | 664 |
臨床藥學(xué) | 理科 | 本科 | 636 | 642 |
中藥學(xué) | 理科 | 本科 | 632 | 635 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科 | 634 | 644 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科 | 632 | 635 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科 | 628 | 629 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 630 | 638 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科 | 576 | 625 |
首都醫(yī)科大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線如下:
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 645 | 544 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 603 | 483 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 344 | 344 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 480 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 587 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 526 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 453 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科一批 | 613 | 500 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 480 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
【2017年北京首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
首都醫(yī)科大學(xué)考博經(jīng)驗(yàn)分享09-30
2017年北京電影大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
武漢大學(xué)2017年在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017北京一本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-27
北京工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017北京平行志愿錄取規(guī)則06-28
2017北京師范大學(xué)珠海分校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線06-24
首都醫(yī)大校徽10-30