2017年廈門大學(xué)廣東錄取分數(shù)線
2017年廈門大學(xué)廣東錄取分數(shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年廈門大學(xué)廣東錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
2016年廈門大學(xué)理科分數(shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
廈門大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
廈門大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 530 |
廈門大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 517 |
廈門大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 512 |
廈門大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
廈門大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 523 |
廈門大學(xué) | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
廈門大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 749 | 602 |
廈門大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 473 |
廈門大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 502 |
廈門大學(xué) | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 508 |
廈門大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 490 |
廈門大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 465 |
廈門大學(xué) | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 548 |
廈門大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 529 |
廈門大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
廈門大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 537 |
廈門大學(xué) | 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 501 | 416 |
廈門大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 465 |
廈門大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 484 |
廈門大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 498 |
廈門大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 518 |
2016年廈門大學(xué)文科分數(shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 462 |
廈門大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 389 | 355 |
廈門大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 531 |
廈門大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
廈門大學(xué) | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 520 |
廈門大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 481 |
廈門大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 517 |
廈門大學(xué) | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
廈門大學(xué) | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 792 | 653 |
廈門大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 551 |
廈門大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 545 |
廈門大學(xué) | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 514 |
廈門大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 504 |
廈門大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 501 |
廈門大學(xué) | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 583 |
廈門大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 523 |
廈門大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 518 |
廈門大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 530 |
廈門大學(xué) | 青海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 457 |
廈門大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 516 |
廈門大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 477 |
廈門大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 525 |
廈門大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 521 |
廈門大學(xué)2016年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 | 批次名稱 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 德語 | 586 | 586 | 586 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 法學(xué)類 | 595 | 590 | 592.5 | 2 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 法語 | 591 | 591 | 591 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理類 | 602 | 598 | 600 | 2 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 公共管理類 | 592 | 588 | 590 | 2 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 607 | 596 | 600 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 人文科學(xué)試驗班 | 587 | 586 | 586.25 | 4 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 日語 | 591 | 591 | 591 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 西班牙語 | 594 | 594 | 594 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 597 | 597 | 597 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 590 | 590 | 590 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理類(廈門大學(xué)與愛爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) | 567 | 558 | 560.4 | 5 |
廣東 | 第一批本科 | 文科 | 金融學(xué)類(廈門大學(xué)與愛爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) | 565 | 560 | 562 | 6 |
廣東 | 自主招生院校 | 理科 | 法語(高校專項計劃) | 551 | 551 | 551 | 1 |
廣東 | 自主招生院校 | 理科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(高校專項計劃) | 579 | 579 | 579 | 1 |
廣東 | 自主招生院校 | 理科 | 航空航天類(高校專項計劃) | 581 | 581 | 581 | 1 |
廣東 | 提前第一批本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(國防生) | 575 | 541 | 558 | 2 |
廣東 | 提前第一批本科 | 理科 | 通信工程(國防生) | 558 | 529 | 543.67 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 材料類 | 602 | 600 | 601.25 | 4 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息類 | 608 | 608 | 608 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 法學(xué)類 | 605 | 605 | 605 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 法語 | 612 | 612 | 612 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理類 | 636 | 603 | 613.44 | 9 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 海洋科學(xué)類 | 628 | 600 | 612 | 6 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 航空航天類 | 605 | 599 | 601.42 | 12 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 603 | 600 | 601.43 | 7 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 化學(xué)類 | 628 | 605 | 619 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 603 | 602 | 602.33 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 計算機類 | 602 | 601 | 601.4 | 5 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 建筑類 | 612 | 601 | 605.33 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 642 | 605 | 626.79 | 14 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 人文科學(xué)試驗班 | 602 | 602 | 602 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 621 | 601 | 605.1 | 10 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 604 | 600 | 602.13 | 8 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 614 | 603 | 610.33 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 物理學(xué)類 | 603 | 601 | 601.5 | 6 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 605 | 601 | 603.33 | 3 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 633 | 633 | 633 | 1 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理類(廈門大學(xué)與愛爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) | 593 | 577 | 584 | 8 |
廣東 | 第一批本科 | 理科 | 金融學(xué)類(廈門大學(xué)與愛爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) | 592 | 578 | 582.13 | 8 |
【2017年廈門大學(xué)廣東錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
2017廈門大學(xué)在廣東錄取分數(shù)線06-24
2017廈門大學(xué)甘肅錄取分數(shù)線06-24
廈門大學(xué)2017在山東錄取分數(shù)線06-24
2017年廈門大學(xué)江蘇錄取分數(shù)線06-24
2017年廈門大學(xué)在山東錄取分數(shù)線06-24
2017武漢大學(xué)廣東錄取分數(shù)線06-24