2017浙江工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線「公布」
浙江工商大學(xué)是我國(guó)最早創(chuàng)辦的商業(yè)專門學(xué)校之一。那么對(duì)于浙江工商大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線大家都了解嗎?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017浙江工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2017年浙江工商大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線還沒公布,下面是2016年浙江工商大學(xué)的'錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考!
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 重點(diǎn)線 | 二批線 | 首輪投檔線 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% |
浙江 | 第一批 | 文史 | 394 | 603 | / | 626 | 621 | 621 | 661 | 634.29 | 100 |
浙江 | 貧困專項(xiàng) | 文史 | 12 | 603 | / | 620 | / | 620 | 642 | 628.83 | 100 |
浙江 | 三位一體 | 文史 | 60 | 綜合分: | / | / | / | 84.13 | 88.11 | 85.35 | 100 |
浙江 | 第二批 | 文史 | 137 | 603 | 462 | 556 | / | 556 | 570 | 559.55 | 100 |
浙江 | 第一批 | 理工 | 994 | 600 | / | 618 | 617 | 617 | 660 | 627.71 | 100 |
浙江 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 33 | 600 | / | 614 | / | 614 | 650 | 625.45 | 100 |
浙江 | 三位一體 | 理工 | 120 | 綜合分: | / | / | / | 83.9 | 87.87 | 85.3 | 100 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 339 | 600 | 439 | 548 | / | 548 | 577 | 553 | 100 |
浙江 | 第二批 | 藝術(shù) | 115 | 綜合分: | / | 551 | 536 | 536 | 585 | 555.55 | 100 |
浙江 | 第二批 | 藝?yán)?/td> | 14 | 綜合分: | / | 564 | / | 564 | 602 | 572.21 | 100 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 6 | 583 | 532 | 571 | / | 571 | 578 | 574.33 | 100 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 4 | 548 | 494 | 523 | / | 523 | 529 | 525.75 | 100 |
天津 | 本科二批A階段 | 文史 | 4 | 532 | 460 | 520 | / | 520 | 526 | 523.25 | 100 |
天津 | 本科二批A階段 | 理工 | 6 | 512 | 424 | 514 | / | 514 | 529 | 520.67 | 100 |
上海 | 普通本科批 | 文史 | 9 | 450 | 368 | 403 | / | 403 | 414 | 408 | 100 |
上海 | 普通本科批 | 理工 | 9 | 438 | 360 | 398 | / | 398 | 422 | 405.89 | 100 |
上海 | 藝體本科二批 | 藝術(shù) | 2 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 443.29 | 464.33 | 453.81 | 100 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 35 | 355 | / | 360 | 359 | 359 | 375 | 364.94 | 100 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 55 | 353 | / | 361 | 358 | 358 | 372 | 364.65 | 100 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦2小批 | 藝術(shù) | 10 | 綜合分: | 按江蘇折算 | 507 | / | 507 | 545 | 515.6 | 100 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 46 | 521 | / | 570 | 563 | 563 | 580 | 572.37 | 100 |
安徽 | 本科第一批預(yù)科 | 文史 | 2 | 521 | / | 517 | / | 517 | 519 | 518 | 100 |
安徽 | 本科第一批預(yù)科 | 理工 | 3 | 518 | / | 498 | 514 | 498 | 524 | 512 | 66.66 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 104 | 518 | / | 575 | 581 | 575 | 599 | 579.51 | 100 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 20 | 518 | / | 574 | 572 | 572 | 595 | 578.35 | 100 |
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 藝術(shù) | 10 | 綜合分: | 按安徽折算 | 761 | / | 761.15 | 768.77 | 765.64 | 100 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 20 | 501 | / | 534 | / | 534 | 556 | 546.65 | 100 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 51 | 465 | / | 525 | 512 | 512 | 560 | 536.49 | 100 |
福建 | 藝術(shù)類本科批A | 藝術(shù) | 3 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 502.75 | 515.25 | 510.75 | 100 |
江西 | 一本 | 文史 | 9 | 523 | / | 564 | / | 564 | 572 | 566.44 | 100 |
江西 | 一本 | 理工 | 13 | 529 | / | 577 | / | 577 | 587 | 580.23 | 100 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 8 | 綜合分: | 按江西折算 | 513 | / | 513.39 | 517.16 | 515.02 | 100 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 24 | 530 | / | 571 | / | 571 | 589 | 576.33 | 100 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 48 | 537 | / | 604 | / | 604 | 622 | 609.98 | 100 |
山東 | 本科一批 | 藝術(shù) | 8 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 487.68 | 551.41 | 522.09 | 100 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 26 | 520 | / | 561 | / | 561 | 577 | 563.62 | 100 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 512 | / | 580 | / | 580 | 592 | 583.86 | 100 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 16 | 512 | / | 570 | / | 570 | 583 | 574.75 | 100 |
廣東 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 514 | 417 | 516 | 499 | 499 | 542 | 518.42 | 100 |
廣東 | 第二批本科 | 理工 | 15 | 508 | 402 | 504 | / | 504 | 520 | 508.6 | 100 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 545 | / | 585 | 575 | 575 | 596 | 589.13 | 100 |
廣西 | 本科第一批預(yù)科批 | 文史 | 2 | 545 | / | 570 | / | 570 | 571 | 570.5 | 100 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 56 | 502 | / | 546 | 542 | 542 | 602 | 561.55 | 100 |
廣西 | 本科第一批預(yù)科批 | 理工 | 3 | 502 | / | 516 | / | 516 | 540 | 526.33 | 100 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 12 | 653 | / | 668 | 682 | 675 | 745 | 711.83 | 100 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 14 | 602 | / | 683 | / | 683 | 737 | 711.21 | 100 |
海南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 3 | 專業(yè)分: | / | 216 | / | 216.8 | 221.3 | 218.93 | 100 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 8 | 527 | / | 557 | 582 | 557 | 582 | 570.75 | 100 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 31 | 525 | / | 577 | / | 577 | 612 | 588.52 | 100 |
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段 | 藝術(shù) | 2 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 501 | 512.75 | 506.88 | 100 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 25 | 540 | / | 572 | / | 572 | 591 | 578.96 | 100 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 74 | 532 | / | 588 | / | 588 | 616 | 594.04 | 100 |
四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 4 | 綜合分: | 文化+專業(yè) | 704 | / | 704 | 749 | 730.75 | 100 |
云南 | 一本 | 文史 | 21 | 560 | / | 595 | 627 | 595 | 627 | 605.62 | 100 |
云南 | 一本預(yù)科 | 文史 | 2 | 560 | / | 561 | / | 561 | 565 | 563 | 100 |
云南 | 一本 | 理工 | 27 | 525 | / | 568 | / | 568 | 595 | 577.93 | 100 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 理工 | 10 | 525 | / | 561 | 570 | 561 | 581 | 570.1 | 100 |
云南 | 一本預(yù)科 | 理工 | 3 | 525 | / | 532 | / | 532 | 540 | 536.67 | 100 |
云南 | 一本 | 藝術(shù) | 2 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 542.43 | 542.76 | 542.59 | 100 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 32 | 504 | / | 504 | / | 504 | 555 | 527.34 | 100 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 50 | 490 | / | 530 | / | 530 | 551 | 536.32 | 100 |
甘肅 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 18 | 490 | / | 516 | / | 516 | 541 | 525.61 | 100 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 12 | 516 | / | 550 | / | 550 | 564 | 556.5 | 100 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 9 | 465 | / | 530 | / | 530 | 539 | 533.89 | 100 |
寧夏 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科 | 理工 | 10 | 465 | / | 501 | / | 501 | 536 | 513.8 | 100 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 3 | 530 | 476 | 538 | / | 538 | 540 | 539.33 | 100 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 3 | 517 | 439 | 531 | / | 531 | 540 | 536.33 | 100 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 3 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 503.75 | 513.5 | 510 | 100 |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 19 | 517 | / | 554 | / | 554 | 575 | 558.74 | 100 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理工 | 10 | 523 | / | 550 | / | 550 | 569 | 557.2 | 100 |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 31 | 523 | / | 576 | 594 | 576 | 594 | 579.65 | 100 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 4 | 481 | 401 | 513 | / | 513 | 522 | 518.25 | 100 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 4 | 486 | 369 | 545 | / | 545 | 555 | 548.5 | 100 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 藝術(shù) | 2 | 綜合分: | 按章程折算 | / | 423.5 | 492.25 | 457.88 | 50 | |
遼寧 | 二批本科 | 文史 | 3 | 525 | 417 | 534 | / | 534 | 542 | 537.33 | 100 |
遼寧 | 二批本科 | 理工 | 5 | 498 | 373 | 534 | / | 534 | 551 | 541.6 | 100 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 9 | 531 | / | 553 | / | 553 | 574 | 560.44 | 100 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 11 | 530 | / | 564 | 553 | 553 | 580 | 567.91 | 100 |
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 11 | 518 | / | 530 | / | 530 | 542 | 535.91 | 100 |
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 26 | 519 | / | 553 | 550 | 550 | 562 | 556.65 | 100 |
山西 | 第一批本科B類 | 藝術(shù) | 3 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 477 | 488.75 | 481.92 | 100 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 535 | 416 | 560 | / | 560 | 568 | 565.75 | 100 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 5 | 525 | 364 | 546 | / | 546 | 568 | 556.4 | 100 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 551 | 457 | 561 | / | 561 | 577 | 564.33 | 100 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 551 | / | 592 | / | 592 | 610 | 599.88 | 100 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 27 | 473 | 365 | 483 | / | 483 | 512 | 489.96 | 100 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 30 | 473 | / | 540 | / | 540 | 601 | 550.4 | 100 |
貴州 | 美術(shù)梯度志愿 | 藝術(shù) | 3 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 542.74 | 547.24 | 545.21 | 100 |
新疆 | (漢)貧困南單本一 | 文史 | 5 | 487 | / | 492 | / | 492 | 509 | 497.2 | 100 |
新疆 | (漢)貧困南單本一 | 理工 | 8 | 464 | / | 464 | 464 | 464 | 512 | 477.38 | 75 |
浙江工商大學(xué)簡(jiǎn)介
浙江工商大學(xué)坐落于風(fēng)景秀麗的浙江省會(huì)城市杭州,前身是創(chuàng)建于1911年的杭州中等商業(yè)學(xué)堂,創(chuàng)校之初即為我省商業(yè)教育之先驅(qū),也是我國(guó)最早創(chuàng)辦的商業(yè)專門學(xué)校之一。1980年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立杭州商學(xué)院,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為浙江工商大學(xué)。百余年來學(xué)校一直秉承商科辦學(xué)傳統(tǒng),尤其是1998年從原商業(yè)部直屬院校改為“中央與地方共建,以地方管理為主”以來,學(xué)校堅(jiān)持走特色辦學(xué)之路,以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)學(xué)科為主,法學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,辦學(xué)水平不斷提高。2015年,學(xué)校被確定為浙江省人民政府、商務(wù)部和教育部共建大學(xué)。
學(xué)校擁有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科,擁有博士學(xué)位、碩士學(xué)位、學(xué)士學(xué)位授予權(quán),碩士專業(yè)學(xué)位授予權(quán),外國(guó)留學(xué)生、港澳臺(tái)學(xué)生招生權(quán)。全日制普通在校生27900余人,含本科生22800余人、研究生3500余人、留學(xué)生近1600人。
學(xué)校下設(shè)工商管理學(xué)院(含浙商研究院)、旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院、統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、金融學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、信息與電子工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院、管理工程與電子商務(wù)學(xué)院(含現(xiàn)代商貿(mào)研究中心)、法學(xué)院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院)、人文與傳播學(xué)院、公共管理學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、東方語言文化學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院、杭州商學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)、章乃器學(xué)院(創(chuàng)業(yè)學(xué)院)、MBA學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院(含法語聯(lián)盟)、繼續(xù)教育學(xué)院、人民武裝學(xué)院等25個(gè)學(xué)院和和現(xiàn)代商貿(mào)研究中心、浙商研究院、東亞研究院、現(xiàn)代商貿(mào)流通體系建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新中心、現(xiàn)代食品安全與營(yíng)養(yǎng)協(xié)同創(chuàng)新中心、浙江省固體廢物處理與資源化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、電子商務(wù)與商務(wù)大數(shù)據(jù)技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、浙江省工業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)商務(wù)研究院、中阿一帶一路研究中心、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)研究院、大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)指數(shù)研究院等近百個(gè)研究機(jī)構(gòu)。
學(xué)校確立了應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)目標(biāo)及“專業(yè)成才、精神成人”的人才培養(yǎng)理念,并著力體現(xiàn)“大商科”人才培養(yǎng)特點(diǎn)。現(xiàn)設(shè)有2個(gè)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、1個(gè)國(guó)家級(jí)卓越農(nóng)林(食品)人才培養(yǎng)基地、1個(gè)國(guó)家級(jí)卓越法律人才教育培養(yǎng)基地、5個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)、15個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)、67個(gè)本科專業(yè)。擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì),3門國(guó)家級(jí)精品課程、1門國(guó)家級(jí)雙語教學(xué)示范課程,2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。學(xué)校在19個(gè)省市區(qū)列入第一批招生;35個(gè)本科專業(yè)列入浙江省第一批招生。2006年獲教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀。自2008年我省開展本科教學(xué)業(yè)績(jī)考核以來,學(xué)校穩(wěn)居前5位,2016年位列全省高校第二位。
學(xué)校擁有3個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、18個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、15個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、85個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、13個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位門類(覆蓋21個(gè)招生領(lǐng)域),設(shè)有3個(gè)博士后流動(dòng)站。在2016年年初的省一流學(xué)科遴選中,學(xué)校13個(gè)學(xué)科獲批浙江省一流學(xué)科,在省屬高校中名次靠前。
學(xué)校擁有一批高層次科學(xué)研究平臺(tái):1個(gè)教育部省部共建人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地,1個(gè)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研發(fā)專業(yè)分中心,2個(gè)浙江省2011協(xié)同創(chuàng)新中心,2個(gè)浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地,6個(gè)浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2個(gè)浙江省工程實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)浙江省國(guó)際科技合作基地,1個(gè)省級(jí)行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái),1個(gè)教育部科技發(fā)展中心“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新開放平臺(tái)示范基地”,1個(gè)浙江省統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究基地,2個(gè)浙江省社會(huì)科學(xué)普及示范基地。同時(shí)還擁有6個(gè)浙江省重點(diǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、6個(gè)浙江省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
學(xué)?茖W(xué)研究和社會(huì)服務(wù)成果突出,曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),教育部高校人文社科優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。與國(guó)家有關(guān)部門合作成立了中阿一帶一路研究中心、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)研究院等,有關(guān)政策建議獲國(guó)務(wù)院、商務(wù)部、外交部和省委省政府等領(lǐng)導(dǎo)的批示或采納。學(xué)校統(tǒng)計(jì)學(xué)科團(tuán)隊(duì)研發(fā)的義烏小商品指數(shù)、中關(guān)村電子產(chǎn)品指數(shù)等10多個(gè)指數(shù)具有市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)地位。學(xué)校主辦的浙商博物館,成為展示浙商成就、傳播浙商文化、弘揚(yáng)浙商精神的重要窗口。
【2017浙江工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線「公布」】相關(guān)文章:
浙江工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線「公布」06-24
2017浙江最低投檔線錄取分?jǐn)?shù)線06-30
浙江工商大學(xué)08-13
2017清華大學(xué)浙江錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017年江西專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布08-21
浙江工商大學(xué)章程08-13