亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

時(shí)間:2022-09-18 06:09:28 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017年中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

  2017年中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)大家有了解過(guò)嗎?下面由yjbys小編為大家整理的2017年中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),歡迎大家觀(guān)看!

2017年中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

  (2017中央戲劇學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)未公布!以下是2016年中央戲劇學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!)

  2016年中央戲劇學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)方向 科類(lèi) 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南
表演系 表演 話(huà)劇影視表演班 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
表演系 表演 話(huà)劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇影視導(dǎo)演 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)繪景 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)燈光 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)化裝 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)服裝 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 239/234 188  345/343 338/332 262/229 240  308/293 298 
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 383/372 275  474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 電視劇創(chuàng)作 文/理 383/372 275  474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戲劇文學(xué)系 戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
音樂(lè)劇系 表演 音樂(lè)劇表演 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
音樂(lè)劇系 表演 京劇表演 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
京劇系 表演 京劇音樂(lè)伴奏 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 239/234 188  343/382 338/332 262/229 240  308/293 298 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 166/162 130  217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
戲劇教育系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 360/350 259  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 360/350 282  446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
電影電視系 播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 239/234 188  430/490 338/332 262/229 240  308/293 298 
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)方向 科類(lèi) 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川
表演系 表演 話(huà)劇影視表演班 文/理 288  309/285 300  260/216 375  325  320 
表演系 表演 話(huà)劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 288  309/285 300  260/216 375  325  320 
導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇影視導(dǎo)演 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)繪景 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)燈光 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)化裝 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)服裝 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 288  309/285 305  260/216 375  320  385 
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 電視劇創(chuàng)作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戲劇文學(xué)系 戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
音樂(lè)劇系 表演 音樂(lè)劇表演 文/理 288  309/285 300  260/216 375  260  295 
音樂(lè)劇系 表演 京劇表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
京劇系 表演 京劇音樂(lè)伴奏 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 288  309/285 300  260/216 375  260  295 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
戲劇教育系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
電影電視系 播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 377  309/285 300  260/216 375  355  375 
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)方向 科類(lèi) 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
表演系 表演 話(huà)劇影視表演班 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
表演系 表演 話(huà)劇影視表演雙學(xué)位班 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
導(dǎo)演系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇影視導(dǎo)演 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)設(shè)計(jì) 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)繪景 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)燈光 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)化裝 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 舞臺(tái)服裝 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞臺(tái)美術(shù)系 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 演藝影像設(shè)計(jì) 文/理 366/292 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 戲劇創(chuàng)作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戲劇文學(xué)系 戲劇影視文學(xué) 電視劇創(chuàng)作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戲劇文學(xué)系 戲劇學(xué) 戲劇史論與批評(píng) 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
音樂(lè)劇系 表演 音樂(lè)劇表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
音樂(lè)劇系 表演 京劇表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
京劇系 表演 京劇音樂(lè)伴奏 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 
舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
戲劇教育系 戲劇影視導(dǎo)演 戲劇教育 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
戲劇管理系 戲劇影視導(dǎo)演 演出制作 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視編導(dǎo) 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 戲劇影視導(dǎo)演 影視制片 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
電影電視系 播音與主持藝術(shù) 廣播電視節(jié)目主持 文/理 343/274 375/325 299/275 200  270/247 280  154 

更多相關(guān)文章推薦:

1.2017年西南大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2.2017年西南大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

3.2017年?yáng)|南大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

4.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

5.北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

6.2017年山東大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

7.2017年西南大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(榮昌校區(qū))

8.四川大學(xué)2017年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

9.2017年浙江科技學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

10.2017年山東大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【完整版】