- 相關(guān)推薦
河北傳媒學(xué)院2017錄取分?jǐn)?shù)線
大家在填報(bào)志愿的時(shí)候,一定要了解該校的錄取分?jǐn)?shù)線哦,下面由yjbys小編為大家精心收集的河北傳媒學(xué)院2017錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考~
(2017河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線未公布!以下是2016年河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!)
河北傳媒學(xué)院2016年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取最低分 | ||
文化 | 專業(yè) | 綜合 | ||||
北京 | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理兼招) | 429 | 200.00 | 63.200 |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 339 | 258.00 | 76.326 | ||
03 | 攝影 | 417 | 195.00 | 60.633 | ||
04 | 音樂表演 | 452 | 266.00 | 80.146 | ||
05 | 表演 | 388 | 258.00 | 75.720 | ||
天津 | 03 | 表演 | 藝術(shù)文 | 340 | 255.00 | 74.860 |
04 | 廣播電視編導(dǎo) | 379 | 193.50 | 59.183 | ||
05 | 播音與主持藝術(shù) | 329 | 220.00 | 66.826 | ||
06 | 表演 | 藝術(shù)理 | 337 | 272.00 | 76.946 | |
07 | 廣播電視編導(dǎo) | 360 | 200.00 | 57.333 | ||
08 | 播音與主持藝術(shù) | 278 | 223.00 | 64.473 | ||
遼寧 | 1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)文 | 335 | 197.00 | 61.393 |
13 | 影視攝影與制作 | 299 | 208.50 | 55.017 | ||
19 | 藝術(shù)與科技 | 311 | 260.00 | 74.107 | ||
1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)理 | 326 | 218.00 | 63.907 | |
13 | 影視攝影與制作 | 312 | 265.00 | 64.967 | ||
19 | 藝術(shù)與科技 | 298 | 264.00 | 73.520 | ||
吉林 | 01 | 表演 | 藝術(shù)文 | 348 | 258.00 | 74.353 |
02 | 廣播電視編導(dǎo) | 287 | 202.00 | 54.050 | ||
03 | 播音與主持藝術(shù) | 312 | 250.00 | 71.927 | ||
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||||
05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||||
06 | 表演 | 藝術(shù)理 | 326 | 274.00 | 76.973 | |
07 | 廣播電視編導(dǎo) | 239 | 202.50 | 50.767 | ||
08 | 播音與主持藝術(shù) | 266 | 236.00 | 66.927 | ||
09 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||||
10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||||
黑龍江 | 01 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 250 | 254.00 | 70.200 |
02 | 表演 | 254 | 240.00 | 68.213 | ||
03 | 戲劇影視文學(xué) | 284 | 212.00 | 56.683 | ||
04 | 廣播電視編導(dǎo) | 298 | 198.00 | 56.367 | ||
05 | 播音與主持藝術(shù) | 254 | 233.00 | 67.680 | ||
06 | 影視攝影與制作 | 268 | 211.50 | 56.333 | ||
07 | 攝影 | 283 | 165.00 | 49.633 | ||
08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 276 | 248.00 | 69.140 | ||
09 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 247 | 196.50 | 52.017 | ||
10 | 藝術(shù)與科技 | 257 | 225.00 | 63.860 | ||
江蘇 | 01 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | |||
02 | 表演 | 208 | 222.00 | 65.982 | ||
03 | 表演(體育表演) | |||||
04 | 戲劇影視文學(xué) | 211 | 214.00 | 59.644 | ||
05 | 廣播電視編導(dǎo) | 207 | 212.50 | 60.106 | ||
06 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 203 | 156.00 | 51.402 | ||
07 | 播音與主持藝術(shù) | 189 | 245.00 | 70.394 | ||
08 | 動(dòng)畫 | 193 | 236.00 | 61.432 | ||
09 | 影視攝影與制作 | 212 | 237.50 | 65.492 | ||
10 | 攝影 | 201 | 195.50 | 56.091 | ||
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198 | 219.00 | 60.894 | ||
12 | 藝術(shù)與科技 | 189 | 225.00 | 65.386 | ||
浙江 | 02 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 377 | 257.00 | 75.046 |
04 | 表演 | 370 | 267.00 | 78.700 | ||
08 | 廣播電視編導(dǎo) | 430 | 214.00 | 64.333 | ||
11 | 播音與主持藝術(shù) | 453 | 255.00 | 77.620 | ||
12 | 動(dòng)畫 | 388 | 227.00 | 64.767 | ||
15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 350 | 218.00 | 60.500 | ||
16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 380 | 223.00 | 62.500 | ||
安徽 | 01 | 表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 323 | 236.00 | 72.300 |
02 | 表演(體育表演) | 337 | 259.00 | 74.147 | ||
03 | 播音與主持藝術(shù) | 344 | 246.00 | 73.227 | ||
04 | 服裝服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 317 | 200.00 | 60.867 | ||
05 | 廣播電視編導(dǎo) | 369 | 208.00 | 61.367 | ||
06 | 攝影 | 351 | 185.00 | 55.400 | ||
07 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 352 | 206.50 | 59.617 | ||
08 | 舞蹈表演 | 368 | 204.00 | 62.320 | ||
09 | 戲劇影視文學(xué) | 338 | 210.00 | 60.867 | ||
10 | 藝術(shù)與科技 | 321 | 247.00 | 70.593 | ||
11 | 影視攝影與制作 | 364 | 238.50 | 66.150 | ||
江西 | 03 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 243 | 273.00 | 74.820 |
07 | 表演 | 291 | 253.00 | 75.273 | ||
08 | 表演(體育表演) | 288 | 266.00 | 74.520 | ||
10 | 戲劇影視文學(xué) | 359 | 206.00 | 60.667 | ||
11 | 廣播電視編導(dǎo) | 322 | 215.00 | 59.000 | ||
12 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 298 | 132.00 | 41.867 | ||
14 | 播音與主持藝術(shù) | 283 | 250.00 | 69.853 | ||
15 | 動(dòng)畫 | 261 | 208.00 | 55.333 | ||
16 | 影視攝影與制作 | 295 | 229.00 | 59.667 | ||
19 | 攝影 | 271 | 190.50 | 50.817 | ||
20 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 263 | 203.00 | 54.067 | ||
21 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 256 | 197.00 | 51.233 | ||
23 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 311 | 205.00 | 57.067 | ||
河南 | 05 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 306 | 256.00 | 71.965 |
06 | 表演 | 300 | 239.00 | 69.612 | ||
07 | 表演(體育表演) | |||||
08 | 戲劇影視文學(xué) | 323 | 210.00 | 58.385 | ||
09 | 廣播電視編導(dǎo) | 318 | 204.00 | 59.353 | ||
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
11 | 錄音藝術(shù) | 317 | 191.00 | 53.784 | ||
12 | 播音與主持藝術(shù) | 299 | 246.00 | 73.052 | ||
13 | 動(dòng)畫 | 304 | 252.00 | 63.790 | ||
14 | 影視攝影與制作 | 323 | 236.00 | 62.719 | ||
15 | 攝影 | 319 | 195.00 | 55.034 | ||
16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 298 | 198.00 | 53.617 | ||
17 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 299 | 194.00 | 53.817 | ||
18 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 300 | 200.00 | 61.340 | ||
19 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 325 | 207.00 | 58.719 | ||
20 | 藝術(shù)與科技 | 316 | 230.00 | 68.019 | ||
河南 | 01 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)文 | 156 | 125.00 | |
04 | 播音與主持 | 233 | 297.00 | |||
02 | 影視編導(dǎo)(編導(dǎo)制作類) | 209 | 115.00 | |||
03 | 攝影攝像技術(shù)(編導(dǎo)制作類) | 235 | 110.00 | |||
01 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)理 | 211 | 128.00 | ||
04 | 播音與主持 | 162 | 304.00 | |||
02 | 影視編導(dǎo)(編導(dǎo)制作類) | 214 | 110.00 | |||
03 | 攝影攝像技術(shù)(編導(dǎo)制作類) | 280 | 116.00 | |||
廣東 | 003 | 表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 302 | 277.00 | 76.713 |
004 | 戲劇影視文學(xué) | 302 | 214.50 | 57.633 | ||
005 | 廣播電視編導(dǎo) | 307 | 216.00 | 57.383 | ||
006 | 錄音藝術(shù) | 256 | 220.50 | 53.817 | ||
007 | 播音與主持藝術(shù) | 260 | 261.00 | 71.300 | ||
008 | 動(dòng)畫 | 305 | 257.00 | 64.167 | ||
009 | 影視攝影與制作 | 297 | 249.50 | 61.383 | ||
010 | 攝影 | 375 | 223.50 | 62.250 | ||
011 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 339 | 181.50 | 56.517 | ||
廣東 | 001 | 西班牙語 | 文史 | 420 | ||
002 | 葡萄牙語 | 491 | ||||
廣西 | 02 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 272 | 245.00 | 70.047 |
03 | 舞蹈表演 | 282 | 260.00 | 71.947 | ||
07 | 戲劇影視文學(xué) | 352 | 203.00 | 58.983 | ||
09 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 337 | 236.00 | 61.800 | ||
12 | 動(dòng)畫 | 309 | 212.00 | 56.267 | ||
13 | 影視攝影與制作 | 351 | 238.50 | 63.150 | ||
07 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)理 | 254 | 203.00 | 50.767 | |
12 | 動(dòng)畫 | 343 | 212.00 | 58.200 | ||
13 | 影視攝影與制作 | 352 | 233.00 | 62.300 | ||
重慶 | 03 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理兼招) | 317 | 253.00 | 73.593 |
07 | 表演 | 376 | 258.00 | 76.480 | ||
08 | 表演(體育表演) | 333 | 256.00 | 75.387 | ||
14 | 播音與主持藝術(shù) | 370 | 237.00 | 70.613 | ||
22 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 331 | 240.00 | 70.407 | ||
23 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 383 | 185.50 | 59.033 | ||
陜西 | 02 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 357 | 285.00 | 80.780 |
04 | 表演 | 306 | 264.00 | 74.773 | ||
05 | 表演(體育表演) | |||||
06 | 表演(學(xué)前表演) | 309 | 245.00 | 69.527 | ||
08 | 廣播電視編導(dǎo) | 350 | 215.00 | 59.167 | ||
10 | 錄音藝術(shù) | 313 | 182.50 | 53.367 | ||
11 | 播音與主持藝術(shù) | 341 | 256.00 | 73.373 | ||
14 | 攝影 | 304 | 186.00 | 52.517 | ||
19 | 藝術(shù)與科技 | 354 | 242.00 | 72.727 | ||
02 | 音樂表演 | 藝術(shù)理 | ||||
04 | 表演 | |||||
05 | 表演(體育表演) | 328 | 258.00 | 73.320 | ||
06 | 表演(學(xué)前表演) | |||||
08 | 廣播電視編導(dǎo) | 313 | 220.00 | 57.533 | ||
10 | 錄音藝術(shù) | |||||
11 | 播音與主持藝術(shù) | |||||
14 | 攝影 | 276 | 187.50 | 49.850 | ||
19 | 藝術(shù)與科技 | |||||
河北 | 30 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 320 | 182.50 | 58.250 |
31 | 播音與主持藝術(shù) | 285 | 225.33 | 69.850 | ||
合計(jì) | ||||||
01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 352 | 196.34 | 62.772 | |
52 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 297 | 198.67 | 60.916 | |
合計(jì) | ||||||
河北 | 76 | 電子商務(wù)(新增)(財(cái)經(jīng)類) | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 589 | ||
77 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)類) | 對(duì)口計(jì)算機(jī) | 586 | |||
78 | 網(wǎng)絡(luò)工程(計(jì)算機(jī)類) | 590 | ||||
河北 | 25 | 美術(shù)學(xué)(新增) | 藝術(shù)類 | 279 | 211.00 | |
26 | 雕塑(新增) | |||||
27 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 278 | 211.30 | |||
28 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 282 | 211.00 | |||
美術(shù)合計(jì) | ||||||
18 | 音樂表演聲樂 | 281 | 139.50 | |||
20 | 音樂表演器樂 | 286 | 112.70 | |||
22 | 舞蹈表演(只招收民族民間舞) | 282 | 133.70 | |||
23 | 舞蹈編導(dǎo)(只招收民族民間舞) | 281 | 134.00 | |||
河北 | 32 | 表演 | 藝術(shù)類 | 279 | 219.00 | 65.260 |
33 | 表演(體育表演) | 285 | 243.00 | 70.907 | ||
34 | 表演(學(xué)前表演) | 285 | 204.00 | 59.160 | ||
35 | 戲劇影視文學(xué) | 278 | 200.00 | 52.000 | ||
36 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 278 | 177.00 | 49.233 | ||
37 | 錄音藝術(shù) | 278 | 182.50 | 51.783 | ||
38 | 動(dòng)畫 | 279 | 210.00 | 53.667 | ||
39 | 影視攝影與制作 | 285 | 215.50 | 54.917 | ||
40 | 攝影 | 299 | 170.50 | 51.067 | ||
41 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 289 | 231.00 | 66.160 | ||
42 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 301 | 181.50 | 56.917 | ||
43 | 藝術(shù)與科技 | 289 | 222.00 | 65.193 | ||
河北 | 50 | 休閑體育 | 體育文 | 273 | 303.00 | |
73 | 休閑體育 | 體育理 | 264 | 296.00 | ||
河北 | 03 | 廣告學(xué) | 文史 | 446 | ||
04 | 漢語言文學(xué) | 446 | ||||
05 | 漢語國(guó)際教育 | 446 | ||||
06 | 英語 | 446 | ||||
07 | 西班牙語 | 446 | ||||
08 | 葡萄牙語 | 447 | ||||
09 | 廣播電視學(xué) | 446 | ||||
10 | 傳播學(xué) | 449 | ||||
11 | 編輯出版學(xué) | 448 | ||||
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 446 | ||||
13 | 電子商務(wù)(新增) | 446 | ||||
河北 | 53 | 漢語言文學(xué) | 理工 | 418 | ||
54 | 漢語國(guó)際教育 | 426 | ||||
55 | 英語 | 418 | ||||
56 | 西班牙語 | 419 | ||||
57 | 葡萄牙語 | 420 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017四川傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2.浙江傳媒學(xué)院2017錄取分?jǐn)?shù)線
3.2017年浙江傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
4.中國(guó)傳媒大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
5.中國(guó)傳媒大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
6.2017浙江傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
7.浙江傳媒大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017年中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
10.2017年河北工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線