- 相關推薦
2017年山東大學文科錄取分數線
分數線每一年都會有些許的不一樣,但是兩年之間的分數線控制不會相差太遠。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年山東大學文科錄取分數線,歡迎閱讀!
山東大學2016年錄取分數線
省份 名稱 |
文史 | 理工 | |||||||||||||
公布 計劃數 |
錄取人數 |
一批 控制線 |
投檔比例 | 一志愿投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
公布 計劃數 |
錄取人數 |
一批 控制線 |
投檔比例 | 一志愿投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
||
11北京 | 12 | 12 | 583 | 1:1 | 631 | 644 | 631 | 33 | 33 | 548 | 1:1 | 635 | 663 | 635 | |
12天津 | 14 | 14 | 532 | 1:1 | 601 | 610 | 601 | 34 | 34 | 512 | 1:1 | 612 | 649 | 612 | |
13河北 | 48 | 49 | 535 | 1:1.04 | 629 | 640 | 629 | 173 | 177 | 525 | 1:1.02 | 645 | 674 | 645 | |
14山西 | 46 | 48 | 518 | 1:1.05 | 565 | 579 | 565 | 183 | 187 | 519 | 1:1.03 | 595 | 616 | 595 | |
15內蒙古 | 16 | 16 | 474 | 1:1 | 572 | 592 | 572 | 41 | 42 | 484 | 1:1 | 579 | 651 | 579 | |
21遼寧 | 24 | 25 | 525 | 1:1.02 | 592 | 604 | 592 | 39 | 40 | 498 | 1:1.05 | 632 | 651 | 632 | |
22吉林 | 22 | 22 | 531 | 1:1 | 578 | 600 | 578 | 56 | 58 | 530 | 1:1.03 | 615 | 642 | 615 | |
23黑龍江 | 20 | 20 | 481 | 1:1 | 580 | 593 | 580 | 54 | 54 | 486 | 1:1 | 620 | 647 | 620 | |
31上海 | 10 | 10 | 386(本) | 1:1 | 462 | 479 | 462 | 14 | 14 | 360(本) | 1:1 | 468 | 505 | 468 | |
32江蘇 | 37 | 38 | 355 | 1:1.03 | 380 | 387 | 380 | 124 | 127 | 353 | 1:1.03 | 381 | 388 | 381 | |
33浙江 | 38 | 38 | 603 | 1:1 | 651 | 659 | 651 | 100 | 100 | 600 | 1:1 | 658 | 680 | 658 | |
34安徽 | 44 | 47 | 521 | 1:1.05 | 593 | 608 | 593 | 184 | 188 | 518 | 1:1.02 | 621 | 635 | 621 | |
35福建 | 29 | 30 | 501 | 1:1.03 | 565 | 577 | 565 | 113 | 114 | 465 | 1:1.01 | 578 | 611 | 578 | |
36江西 | 21 | 22 | 523 | 1:1.03 | 572 | 585 | 572 | 74 | 76 | 529 | 1:1.03 | 601 | 625 | 601 | |
37山東 | 383 | 395 | 530 | 1:1.03 | 592 | 614 | 592.114 | 1402 | 1412 | 537 | 1:1.01 | 640 | 681 | 640.118 | |
41河南 | 46 | 47 | 517 | 1:1.03 | 589 | 600 | 589 | 240 | 245 | 523 | 1:1.03 | 621 | 648 | 621 | |
42湖北 | 19 | 19 | 520 | 1:1 | 572 | 596 | 589 | 88 | 90 | 512 | 1:1.02 | 622 | 638 | 622 | |
43湖南 | 23 | 23 | 530 | 1:1 | 583 | 601 | 583 | 73 | 73 | 517 | 1:1 | 596 | 633 | 596 | |
44廣東 | 39 | 40 | 514 | 1:1.03 | 563 | 579 | 563 | 101 | 103 | 508 | 1:1.03 | 576 | 600 | 577 | |
45廣西 | 23 | 23 | 545 | 1:1 | 594 | 609 | 594 | 80 | 82 | 502 | 1:1.05 | 592 | 622 | 592 | |
46海南 | 14 | 14 | 653 | 1:1 | 728 | 770 | 728 | 24 | 24 | 602 | 1:1 | 716 | 750 | 716 | |
50重慶 | 18 | 19 | 527 | 1:1.05 | 596 | 607 | 596 | 38 | 40 | 525 | 1:1.05 | 627 | 657 | 627 | |
51四川 | 24 | 24 | 540 | 1:1 | 588 | 603 | 588 | 98 | 98 | 532 | 1:1 | 612 | 650 | 612 | |
52貴州 | 20 | 21 | 551 | 1:1.05 | 625 | 644 | 625 | 62 | 66 | 473 | 1:1.05 | 598 | 632 | 598 | |
53云南 | 20 | 21 | 560 | 1:1.05 | 560 | 641 | 622 | 54 | 55 | 525 | 1:1.05 | 616 | 650 | 616 | |
54西藏 | 5 | 5 | 440 | 1:1 | 556 | 562 | 556 | 7 | 7 | 425 | 1:1 | 570 | 582 | 570 | |
325 | 1:1 | 401 | 421 | 401 | 285 | 1:1 | 384 | 418 | 384 | ||||||
61陜西 | 24 | 25 | 511 | 1:1.03 | 606 | 621 | 606 | 68 | 70 | 470 | 1:1.03 | 609 | 644 | 609 | |
62甘肅 | 22 | 24 | 504 | 1:1.05 | 573 | 587 | 573 | 84 | 89 | 490 | 1:1.05 | 596 | 626 | 596 | |
63青海 | 10 | 10 | 457 | 1:1.2 | 457 | 567 | 457 | 32 | 32 | 416 | 1:1.2 | 418 | 585 | 418 | |
64寧夏 | 10 | 10 | 516 | 1:1 | 521 | 596 | 521 | 38 | 38 | 465 | 1:1 | 561 | 594 | 561 | |
65新疆 | 12 | 12 | 487 | 1:1 | 567 | 586 | 567 | 49 | 49 | 464 | 1:1 | 594 | 614 | 594 | |
2016年山東大學理科分數線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
山東大學 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 464 |
山東大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 529 |
山東大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 579 | 465 |
山東大學 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 622 | 518 |
山東大學 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 659 | 600 |
山東大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 381 | 353 |
山東大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 486 |
山東大學 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 615 | 530 |
山東大學 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 498 |
山東大學 | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 579 | 484 |
山東大學 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 595 | 519 |
山東大學 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 645 | 525 |
山東大學 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 627 | 525 |
山東大學 | 天津 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 612 | 512 |
山東大學 | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 468 | 360 |
2016年山東大學文科分數線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
山東大學 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 567 | 487 |
山東大學 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 523 |
山東大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 566 | 501 |
山東大學 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 521 |
山東大學 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 652 | 603 |
山東大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 380 | 355 |
山東大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 481 |
山東大學 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 578 | 531 |
山東大學 | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 592 | 525 |
山東大學 | 內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 572 | 477 |
山東大學 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 565 | 518 |
山東大學 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 629 | 535 |
山東大學 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 527 |
山東大學 | 天津 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 601 | 532 |
山東大學 | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 462 | 368 |
更多相關文章:
【山東大學文科錄取分數線】相關文章:
2017山東大學的錄取分數線09-18
江蘇大學文科錄取分數線09-18
2017山東大學?其浫》謹稻09-18
2017各文科大學錄取分數線09-18
山東大學2017年二本錄取分數線09-18
2017年985文科大學錄取分數線09-18
2017年北京體育大學文科錄取分數線09-18
2017年全國文科大學錄取分數線09-18
貴州大學錄取分數線09-18