- 相關(guān)推薦
2017年北京外國語大學(xué)高招錄取分?jǐn)?shù)線「完整版」
北京外國語大學(xué)是我國的重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年北京外國語大學(xué)高招錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
北京外國語大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
北京外國語大學(xué)2016年在各省市本科第一批次錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
地區(qū) | 類別 | 重點(diǎn)線 | 提檔線 | 錄取分?jǐn)?shù)(高考實(shí)考分) | 錄取人數(shù) | 超出重點(diǎn)線 |
提檔分 省排名 |
最高分省排名 | |||
(一本線) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提檔線 | 平均分 | ||||||
北京 | 文史 | 583 | 650 | 668 | 650 | 655 | 44 | 67 | 72 | 550 | 160 |
理工 | 548 | 646 | 667 | 646 | 652 | 37 | 98 | 104 | 2500 | 860 | |
合作辦學(xué) | 548 | 641 | 644 | 641 | 643 | 4 | 93 | 95 | 3072 | 2743 | |
天津 | 文史 | 532 | 622 | 640 | 622 | 631 | 6 | 90 | 99 | 220 | 130 |
理工 | 512 | 634 | 643 | 634 | 640 | 8 | 122 | 128 | 1560 | 1120 | |
合作辦學(xué) | 512 | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 | 72 | 72 | 5100 | —— | |
河北 | 文史 | 535 | 639 | 652 | 639 | 644 | 9 | 104 | 109 | 403 | 178 |
理工 | 525 | 664 | 678 | 664 | 672 | 8 | 139 | 147 | 2691 | 1199 | |
山西 | 文史 | 518 | 582 | 588 | 582 | 586 | 4 | 64 | 68 | 259 | 165 |
理工 | 519 | 614 | 636 | 614 | 621 | 10 | 95 | 102 | 2449 | 865 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 484 | 637 | 641 | 637 | 639 | 2 | 153 | 155 | 1100 | 970 |
遼寧 | 文史 | 525 | 609 | 622 | 609 | 613 | 5 | 84 | 88 | 253 | 94 |
理工 | 498 | 649 | 660 | 649 | 655 | 4 | 151 | 157 | 1460 | 780 | |
合作辦學(xué) | 498 | 638 | 642 | 638 | 640 | 2 | 140 | 142 | 2400 | 2000 | |
吉林 | 文史 | 531 | 596 | 604 | 588 | 599.5 | 10 | 65 | 68.5 | 385 | 257 |
理工 | 530 | 639 | 660 | 639 | 646 | 10 | 109 | 116 | 1790 | 710 | |
黑龍江 | 文史 | 481 | 587 | 606 | 587 | 595 | 6 | 106 | 114 | 307 | 101 |
理工 | 486 | 641 | 685 | 641 | 654 | 6 | 155 | 168 | 1440 | 54 | |
上海 | 文史 | 368 | 494 | 515 | 494 | 501 | 4 | 126 | 133 | —— | —— |
理工 | 360 | 485 | 486 | 485 | 485.6 | 5 | 125 | 125.6 | —— | —— | |
江蘇 | 文史 | 355 | 384 | 404 | 384 | 388 | 19 | 29 | 33 | 980 | 88 |
理工 | 353 | 386 | 400 | 386 | 389 | 18 | 33 | 36 | 4570 | 1150 | |
合作辦學(xué) | 353 | 387 | 391 | 387 | 389 | 2 | 34 | 36 | 4200 | 3080 | |
浙江 | 文史 | 603 | 664 | 691 | 664 | 673 | 18 | 61 | 70 | 760 | —— |
合作辦學(xué) | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | 67 | 67 | 500 | —— | |
理工 | 600 | 672 | 705 | 672 | 679 | 19 | 72 | 79 | 4700 | 690 | |
合作辦學(xué) | 600 | 671 | 671 | 671 | 671 | 1 | 71 | 71 | 4800 | —— | |
安徽 | 文史 | 521 | 608 | 614 | 607 | 610 | 14 | 87 | 89 | 320 | 210 |
理工 | 518 | 628 | 643 | 627 | 634 | 11 | 110 | 116 | 3800 | 1770 | |
合作辦學(xué) | 518 | 622 | 632 | 621 | 626.5 | 2 | 104 | 108.5 | 4900 | 3090 | |
福建 | 文史 | 501 | 581 | 592 | 580 | 586 | 10 | 80 | 85 | —— | —— |
理工 | 465 | 600 | 624 | 599 | 608 | 9 | 135 | 143 | —— | —— | |
合作辦學(xué) | 465 | 604 | 616 | 603 | 609 | 2 | 139 | 144 | —— | —— | |
江西 | 文史 | 523 | 586 | 597 | 585 | 591 | 5 | 63 | 68 | 512 | 220 |
理工 | 529 | 614 | 633 | 613 | 620 | 7 | 85 | 91 | 3384 | 1400 | |
山東 | 文史 | 530 | 608 | 627 | 608 | 614 | 16 | 78 | 84 | 530 | 87 |
理工 | 537 | 658 | 670 | 658 | 663 | 14 | 121 | 126 | 3300 | 1650 | |
合作辦學(xué) | 537 | 647 | 649 | 647 | 648 | 2 | 110 | 111 | 5570 | 5110 | |
河南 | 文綜 | 517 | 596 | 611 | 596 | 601 | 19 | 79 | 84 | 718 | 244 |
理綜 | 523 | 631 | 640 | 631 | 634 | 16 | 108 | 111 | 4880 | 3130 | |
湖北 | 文史 | 520 | 596 | 615 | 596 | 603 | 14 | 84 | 91 | 710 | 200 |
理工 | 512 | 634 | 667 | 634 | 649 | 14 | 104 | 119 | 4500 | 780 | |
湖南 | 文史 | 530 | 606 | 629 | 606 | 612 | 14 | 76 | 82 | 477 | 85 |
單科優(yōu)秀 | 530 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | 69 | 69 | 697 | —— | |
理工 | 517 | 628 | 639 | 608 | 632 | 13 | 91 | 115 | 2550 | 1502 | |
海南 | 文史 | 653 | 817 | 829 | 817 | 825 | 3 | 164 | 172 | 104 | 70 |
理工 | 602 | 769 | 775 | 769 | 771 | 4 | 167 | 169 | 256 | 220 | |
廣東 | 文綜 | 514 | 597 | 612 | 597 | 603 | 20 | 83 | 89 | 443 | 320 |
理綜 | 508 | 616 | 644 | 616 | 627 | 17 | 108 | 119 | 3562 | 2100 | |
合作辦學(xué) | 508 | 585 | 627 | 585 | 604 | 4 | 77 | 96 | 10600 | 2300 | |
廣西 | 文史 | 545 | 616 | 632 | 612 | 621 | 12 | 67 | 76 | 3712 | 127 |
理工 | 502 | 610 | 647 | 594 | 617 | 13 | 92 | 115 | 2650 | 505 | |
合作辦學(xué) | 502 | 615 | 625 | 614 | 620 | 2 | 112 | 118 | 2197 | 1473 | |
重慶 | 文史 | 527 | 615 | 627 | 615 | 623 | 4 | 88 | 96 | 280 | 140 |
理工 | 525 | 652 | 657 | 642 | 652 | 4 | 117 | 127 | 2800 | 1480 | |
四川 | 文史 | 540 | 615 | 625 | 596 | 615 | 8 | 56 | 75 | 299 | 120 |
合作辦學(xué) | 540 | 601 | 603 | 601 | 602 | 2 | 61 | 62 | 880 | 760 | |
理工 | 532 | 653 | 666 | 653 | 659 | 10 | 121 | 127 | 1850 | 800 | |
云南 | 文史 | 560 | 636 | 643 | 635 | 640 | 5 | 75 | 80 | 377 | 260 |
理工 | 525 | 638 | 656 | 631 | 643 | 8 | 106 | 118 | 2310 | 810 | |
貴州 | 文史 | 551 | 641 | 650 | 629 | 636 | 7 | 78 | 85 | 420 | 260 |
理工 | 473 | 622 | 631 | 613 | 626 | 8 | 140 | 153 | 1850 | 1300 | |
陜西 | 文史 | 511 | 625 | 634 | 625 | 629 | 6 | 114 | 118 | 247 | 145 |
理工 | 470 | 647 | 663 | 647 | 653 | 6 | 177 | 183 | 1824 | 980 | |
甘肅 | 文史 | 504 | 581 | 604 | 581 | 590 | 6 | 77 | 86 | —— | —— |
理工 | 490 | 611 | 618 | 592 | 610 | 6 | 102 | 120 | —— | —— | |
寧夏 | 文史 | 516 | 571 | 580 | 571 | 575.5 | 2 | 55 | 59.5 | 495 | 338 |
理工 | 465 | 582 | 599 | 582 | 588 | 3 | 117 | 123 | 994 | 603 | |
青海 | 文史 | 457 | 470 | 531 | 470 | 509 | 4 | 13 | 52 | 1125 | 238 |
理工 | 416 | 430 | 546 | 430 | 499 | 4 | 14 | 83 | 6264 | 951 | |
新疆 | 文史 | 487 | 590 | 605 | 590 | 598 | 4 | 103 | 111 | —— | —— |
理工 | 464 | 629 | 634 | 629 | 632 | 4 | 165 | 168 | —— | —— | |
南疆單列 | 文史 | 487 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 26 | 26 | —— | —— |
西藏 | 文史(民) | 325 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | 54 | 54 | —— | —— |
文史(漢) | 440 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | 125 | 125 | —— | —— | |
理工(民) | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 | 45 | 45 | —— | —— | |
理工(漢) | 425 | 638 | 638 | 638 | 638 | 1 | 213 | 213 | —— | —— | |
港澳臺 | 文史 | 400 | 522 | 561 | 522 | 542 | 6 | 122 | 142 | —— | —— |
注:以上表中提檔線含政策性加分,錄取分?jǐn)?shù)為高考實(shí)考分不含政策性加分。 |
2016年北京外國語大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
北京外國語大學(xué) | 西藏 | 理科 | 2016 | 本科一批(漢) | 638 | 425 |
北京外國語大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 537 |
北京外國語大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 613 | 529 |
北京外國語大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 465 |
北京外國語大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 627 | 518 |
北京外國語大學(xué) | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 672 | 600 |
北京外國語大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 386 | 353 |
北京外國語大學(xué) | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 485 | 360 |
北京外國語大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
北京外國語大學(xué) | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 530 |
北京外國語大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 649 | 498 |
北京外國語大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 637 | 484 |
北京外國語大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 519 |
北京外國語大學(xué) | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 664 | 525 |
北京外國語大學(xué) | 天津 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 634 | 512 |
北京外國語大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 523 |
2016年北京外國語大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
北京外國語大學(xué) | 西藏 | 文科 | 2016 | 本科一批(漢) | 565 | 440 |
北京外國語大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 517 |
北京外國語大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
北京外國語大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 523 |
北京外國語大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 501 |
北京外國語大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 521 |
北京外國語大學(xué) | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 664 | 603 |
北京外國語大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 384 | 355 |
北京外國語大學(xué) | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 368 |
北京外國語大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 587 | 481 |
北京外國語大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 531 |
北京外國語大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 609 | 525 |
北京外國語大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 582 | 518 |
北京外國語大學(xué) | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
北京外國語大學(xué) | 天津 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 640 | 532 |
北京外國語大學(xué)錄取規(guī)則
第八條我校招生錄取工作在教育部領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行教育部規(guī)定的學(xué)校負(fù)責(zé),招辦監(jiān)督的錄取體制。依據(jù)教育部頒布的《教育部關(guān)于做好2010年普通高等學(xué)校招生工作的通知》,遵循公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體全面考核、綜合評價(jià)、擇優(yōu)錄取的原則,在各省、市、自治區(qū)招生考試主管部門統(tǒng)一組織下進(jìn)行。
第九條我校高招遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取有提前批次和本科第一批次錄取兩種形式。除提前批次招生的小語種專業(yè)外,學(xué)校其他各專業(yè)不限男女比例。
北京地區(qū)提前招生由考生自愿報(bào)名,提前參加我校單獨(dú)組織的'英語口試和專業(yè)面試,并參加高考。學(xué)校主要依據(jù)考生的高考成績,同時(shí)參考英語口試和專業(yè)面試成績進(jìn)行錄取;京外地區(qū)提前批次招生參加高考,填報(bào)高考志愿表提前批次志愿。學(xué)校依據(jù)考生的高考分?jǐn)?shù)在各省、市、自治區(qū)提前批次進(jìn)行錄取,不再單獨(dú)組織英語口試和專業(yè)面試。
第十條我校根據(jù)各省、市、自治區(qū)當(dāng)年生源情況確定提檔比例,提檔比例一般為當(dāng)年招生計(jì)劃總數(shù)的120%以內(nèi),第一批次志愿實(shí)行完全平行志愿的省、市、自治區(qū)的提檔比例為100%。
第十一條對享受省、市、自治區(qū)招生主管部門規(guī)定的政策性加分的考生,按政策性加分投檔,投檔后以考生的實(shí)考分進(jìn)行排隊(duì)順序錄取。實(shí)際高考總成績相同的情況下,優(yōu)先錄取享受政策性加分的考生;沒有享受政策性加分的,錄取相關(guān)科目和外語口試成績高的考生。
第十二條第一志愿專業(yè)錄取時(shí),根據(jù)各省、市、自治區(qū)考生填報(bào)志愿的情況按實(shí)際考分排隊(duì),由高到低按專業(yè)志愿依次錄取,如所填專業(yè)志愿無法滿足,服從專業(yè)調(diào)劑者,將由學(xué)校根據(jù)分?jǐn)?shù)調(diào)劑到招生計(jì)劃尚未完成的專業(yè);不服從調(diào)劑者,作退檔處理。
第十三條第一志愿專業(yè)錄取不滿時(shí),順序錄取參考志愿和征集志愿考生,但錄取分?jǐn)?shù)不得低于第一志愿錄取提檔分;第一志愿錄取額滿,接受非第一志愿考生的計(jì)劃不超過所在省、市、自治區(qū)計(jì)劃總數(shù)的1%,分?jǐn)?shù)級差為50分以上,考生保證服從專業(yè)調(diào)劑。
第十四條我校在各省、自治區(qū)、直轄市專業(yè)錄取時(shí)不設(shè)定專業(yè)志愿級差。
第十五條按照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)我校學(xué)科專業(yè)特點(diǎn),凡有口吃、嘶啞或口腔有生理缺陷及耳鼻喉科疾病之一而妨礙發(fā)音的、有聽力障礙者不予錄取。
更多相關(guān)文章:
1.北京外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
2.北京外國語大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
3.北京外國語大學(xué)2017福建錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017年北京外國語大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017北京外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
6.2017溫州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
7.2017年全國39所985工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
8.2017年蘇州大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
9.2017年廣東高考一本錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
10.2017年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
【北京外國語大學(xué)高招錄取分?jǐn)?shù)線「完整版」】相關(guān)文章:
北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18
2017北京各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
四川外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18
四川外國語大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線「公布」09-18
北京大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線01-07