- 相關推薦
2017世界地理專業(yè)大學排名榜單
2017世界地理專業(yè)大學排名榜單出爐了!下面是YJBYS小編為大家收集的關于2017世界地理專業(yè)大學排名榜單,歡迎大家閱讀借鑒!
2017世界大學專業(yè)排名(地理 Geography) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 99.2 | 100.0 | 88.6 | 99.3 | 97.7 |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 98.8 | 99.9 | 83.1 | 88.8 | 95.1 |
3 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 100.0 | 88.5 | 84.8 | 87.8 | 94.7 |
4 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.9 | 83.6 | 88.1 | 85.8 | 93.2 |
5 | 5 | University of British Columbia | Canada | 96.6 | 73.2 | 89.7 | 95.7 | 93.1 |
6 | 7= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 93.9 | 82.6 | 89.1 | 85.8 | 90.8 |
7 | 3 | Durham University | United Kingdom | 88.2 | 75.6 | 100.0 | 100.0 | 90.5 |
8 | 7= | UCL (University College London) | United Kingdom | 91.1 | 79.4 | 86.9 | 97.2 | 90.2 |
9 | 10 | University of Toronto | Canada | 88.4 | 84.4 | 83.6 | 89.7 | 87.5 |
10 | 17 | Australian National University (ANU) | Australia | 88.9 | 82.0 | 83.4 | 88.8 | 87.4 |
11 | 9 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 91.3 | 82.1 | 79.8 | 80.0 | 87.0 |
12 | 23= | University of Washington | United States | 82.6 | 68.3 | 93.3 | 97.2 | 85.0 |
13 | 18= | University of Wisconsin-Madison | United States | 82.8 | 69.2 | 90.7 | 95.7 | 84.6 |
14 | 12 | University of Edinburgh | United Kingdom | 83.4 | 81.3 | 88.9 | 86.8 | 84.5 |
15 | 18= | University of Exeter | United Kingdom | 83.8 | 63.8 | 92.1 | 91.6 | 84.2 |
16 | 14 | University of Amsterdam | Netherlands | 83.2 | 73.0 | 87.4 | 90.7 | 83.9 |
17 | 22 | The University of Sydney | Australia | 84.4 | 87.2 | 82.3 | 80.0 | 83.7 |
18 | 13 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 88.4 | 76.4 | 78.5 | 74.5 | 83.6 |
19= | 18= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 84.9 | 70.7 | 84.5 | 84.7 | 83.4 |
19= | 34 | The University of Tokyo | Japan | 90.0 | 85.8 | 73.0 | 65.9 | 83.4 |
21= | 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 92.0 | 65.3 | 73.3 | 67.8 | 82.9 |
21= | 11 | The University of Manchester | United Kingdom | 78.1 | 79.3 | 90.9 | 96.4 | 82.9 |
23 | 27 | The University of Melbourne | Australia | 82.3 | 84.9 | 80.7 | 81.2 | 82.2 |
24 | 15 | University of Leeds | United Kingdom | 79.5 | 76.4 | 87.4 | 90.7 | 82.1 |
25 | 51-100 | Peking University | China | 85.7 | 88.4 | 74.1 | 69.6 | 81.8 |
26 | 16 | Lund University | Sweden | 81.0 | 66.2 | 85.8 | 88.8 | 81.4 |
27 | 37 | McGill University | Canada | 80.5 | 82.1 | 84.7 | 80.0 | 81.2 |
28 | 51-100 | University of Chicago | United States | 86.4 | 74.0 | 70.5 | 74.5 | 81.0 |
29= | 29 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 83.1 | 75.0 | 82.8 | 72.9 | 80.7 |
29= | 18= | University of Bristol | United Kingdom | 81.0 | 74.9 | 84.0 | 80.0 | 80.7 |
31= | 36 | Monash University | Australia | 77.2 | 81.8 | 86.2 | 86.8 | 80.5 |
31= | 28 | University of Glasgow | United Kingdom | 76.8 | 68.5 | 91.3 | 92.4 | 80.5 |
33 | 31 | University of Minnesota | United States | 79.5 | 48.4 | 91.9 | 93.3 | 80.3 |
34 | 38 | The University of Auckland | New Zealand | 80.5 | 76.2 | 80.6 | 81.2 | 80.2 |
35 | 30 | Ohio State University | United States | 80.1 | 62.4 | 87.1 | 83.6 | 79.9 |
36 | 49= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 84.0 | 79.2 | 75.2 | 67.8 | 79.8 |
37= | 32 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 76.7 | 79.2 | 83.7 | 84.7 | 79.2 |
37= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 76.6 | 68.6 | 86.0 | 89.7 | 79.2 |
39 | 25= | Stockholm University | Sweden | 75.3 | 70.4 | 90.6 | 88.8 | 79.1 |
40 | 35 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.2 | 76.3 | 62.3 | 65.9 | 78.6 |
41 | 40 | The University of Sheffield | United Kingdom | 76.2 | 72.3 | 84.8 | 85.8 | 78.5 |
42 | 23= | Utrecht University | Netherlands | 76.3 | 67.7 | 87.2 | 84.7 | 78.3 |
43 | 43 | Arizona State University | United States | 74.9 | 55.5 | 91.0 | 92.4 | 78.0 |
44 | 33 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 74.7 | 78.7 | 83.7 | 83.6 | 77.8 |
45 | 25= | Pennsylvania State University | United States | 76.1 | 58.6 | 85.9 | 87.8 | 77.6 |
46 | 39 | The University of Nottingham | United Kingdom | 68.8 | 69.6 | 91.5 | 93.3 | 76.0 |
47 | 46= | University of Cape Town | South Africa | 73.0 | 69.2 | 82.3 | 80.0 | 75.1 |
48 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 83.7 | 86.4 | 52.9 | 54.0 | 74.9 |
49 | 51-100 | University of Helsinki | Finland | 73.2 | 68.4 | 81.6 | 77.4 | 74.6 |
50 | 42 | Newcastle University | United Kingdom | 67.5 | 67.9 | 89.1 | 90.7 | 74.3 |
2017世界地理專業(yè)大學排名榜單相關文章:
3.2017城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)大學排名榜單
【世界地理專業(yè)大學排名榜單】相關文章:
麻醉專業(yè)大學排名榜單04-08
暖通專業(yè)大學排名榜單02-10
亞洲金融專業(yè)大學排名榜單04-14
美術設計專業(yè)大學排名榜單01-24
師范大學排名榜單02-10
2017廈門二本大學排名「榜單」09-18
2017山東文科一本大學排名榜單09-18
2017浙江文科一本大學排名榜單09-18
2017河南省二本大學排名榜單09-18