- 相關(guān)推薦
2017年美國教育專業(yè)大學(xué)排名榜單及專業(yè)解析
教育學(xué)是一門獨(dú)立的學(xué)科。教育學(xué)是研究人類教育現(xiàn)象和問題、揭示一般教育規(guī)律的一門社會科學(xué)。下面由yjbys小編為大家精心收集的2017年美國教育專業(yè)大學(xué)排名榜單,希望可以幫到大家!
2017年美國教育專業(yè)大學(xué)排名列表
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) | GRE閱讀均分(博士) | GRE閱讀均分(博士) | 博士錄取率 |
1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $45,729per year (full-time) | 373 | 164 | 162 | 0.047 |
2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $43,280per year (full-time) | 891 | 165 | 161 | 0.049 |
2 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | $1,000per credit (full-time) | 2161 | 163 | 161 | 0.195 |
4 | University of Wisconsin;Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1030 | 155 | 152 | 0.313 |
5 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) | $1,818per credit (full-time) | 908 | 164 | 159 | 0.052 |
6 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $47,364per year (full-time) | 1140 | 161 | 159 | 0.045 |
7 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $1,454per credit (full-time) | 4920 | 159 | 156 | 0.146 |
8 | Northwestern University | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) | 318 | 163 | 158 | 0.075 |
8 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,536per year (in-state, full-time); $29,742per year (out-of-state, full-time) | 938 | 156 | 152 | 0.297 |
10 | University of Texas;Austin | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $8,402per year (in-state, full-time); $16,338per year (out-of-state, full-time) | 1025 | 155 | 152 | 0.284 |
11 | University of California;Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 686 | 156 | 158 | 0.277 |
12 | University of Michigan;Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $21,040per year (in-state, full-time); $42,530per year (out-of-state, full-time) | 524 | 159 | 155 | 0.158 |
12 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $16,032per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) | 592 | 158 | 153 | 0.193 |
14 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 2627 | 158 | 153 | 0.211 |
15 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $705per credit (in-state, full-time); $1,353per credit (out-of-state, full-time) | 1862 | 156 | 153 | 0.338 |
15 | New York University (Steinhardt) | 紐約大學(xué) | $36,912per year (full-time) | 3117 | 159 | 154 | 0.086 |
15 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $378per credit (in-state, full-time); $881per credit (out-of-state, full-time) | 1209 | 155 | 155 | 0.442 |
18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560per year (in-state, full-time); $31,032per year (out-of-state, full-time) | 989 | 154 | 152 | 0.442 |
18 | University of California;Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per credit (out-of-state, full-time) | 343 | 158 | 154 | 0.088 |
20 | University of Minnesota;Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1861 | 157 | 152 | 0.361 |
21 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大學(xué) | $1,666per credit (full-time) | 1866 | 161 | 157 | 0.156 |
21 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亞大學(xué) | $14,856per year (in-state, full-time); $24,288per year (out-of-state, full-time) | 937 | 159 | 156 | 0.173 |
23 | Boston College (Lynch) | 波士頓學(xué)院 | $1,310per credit (full-time) | 793 | 161 | 155 | 0.139 |
23 | University of Illinois;Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $12,060per year (in-state, full-time); $26,058per year (out-of-state, full-time) | 792 | 160 | 155 | 0.18 |
25 | University of California;Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 274 | 160 | 159 | 0.159 |
26 | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大學(xué) | $12,834per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 720 | 157 | 154 | 0.258 |
26 | University of Maryland;College Park | 馬里蘭大學(xué) | $632per credit (in-state, full-time); $1,363per credit (out-of-state, full-time) | 992 | 160 | 156 | 0.213 |
28 | Indiana University;Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $416per credit (in-state, full-time); $1,222per credit (out-of-state, full-time) | 925 | 154 | 150 | 0.447 |
28 | University of Colorado;Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $10,530per year (in-state, full-time); $27,828per year (out-of-state, full-time) | 345 | 160 | 153 | 0.139 |
30 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $449per credit (in-state, full-time); $1,253per credit (out-of-state, full-time) | 1088 | 153 | 155 | 0.488 |
30 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $21,260per year (in-state, full-time); $34,944per year (out-of-state, full-time) | 943 | 161 | 153 | 0.457 |
30 | Utah State University | 猶他州立大學(xué) | $5,143per year (in-state, full-time); $18,002per year (out-of-state, full-time) | 956 | 156 | 152 | 0.284 |
33 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $10,921per year (in-state, full-time); $21,469per year (out-of-state, full-time) | 818 | 156 | 151 | 0.55 |
34 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $8,492per year (in-state, full-time); $24,090per year (out-of-state, full-time) | 1636 | 153 | 153 | 0.385 |
35 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $625per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) | 294 | 157 | 157 | 0.448 |
35 | University of North Carolina;Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué);;教堂山校區(qū) | $9,143per year (in-state, full-time); $26,354per year (out-of-state, full-time) | 436 | 158 | 154 | 0.26 |
37 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $404per credit (in-state, full-time); $1,035per credit (out-of-state, full-time) | 1048 | 154 | 151 | 0.4 |
37 | Pennsylvania State University;University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $19,328per year (in-state, full-time); $33,142per year (out-of-state, full-time) | 1297 | 154 | 152 | 0.358 |
39 | Texas A&M University;College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 1568 | 152 | 152 | 0.563 |
39 | University of Nebraska;Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $290per credit (in-state, full-time); $830per credit (out-of-state, full-time) | 954 | 154 | 151 | 0.292 |
41 | University of Illinois;Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $11,480per year (in-state, full-time); $23,720per year (out-of-state, full-time) | 676 | 155 | 152 | 0.512 |
42 | Purdue University;West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $9,208per year (in-state, full-time); $28,010per year (out-of-state, full-time) | 604 | 154 | 153 | 0.448 |
42 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $9,788per year (in-state, full-time); $26,698per year (out-of-state, full-time) | 716 | 153 | 153 | 0.453 |
42 | University of Massachusetts;Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $110per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 604 | 155 | 152 | 0.439 |
45 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) | 507 | 156 | 152 | 0.25 |
45 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $1,302per credit (full-time) | 958 | 165 | 160 | 0.393 |
45 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,530per credit (full-time) | 1422 | 157 | 151 | 0.502 |
45 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $350per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 1501 | 153 | 149 | 0.331 |
49 | Lehigh University | 里海大學(xué) | $565per credit (full-time) | 463 | 158 | 157 | 0.189 |
49 | University of California;Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $13,194per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) | 328 | 157 | 153 | 0.177 |
51 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | $340per credit (in-state, full-time); $572per credit (out-of-state, full-time) | 2216 | 152 | 147 | 0.418 |
51 | North Carolina State University;Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué) | $10,222per year (in-state, full-time); $24,322per year (out-of-state, full-time) | 1187 | 155 | 151 | 0.278 |
51 | University of California;Davis | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | $13,165per year (in-state, full-time); $28,267per year (out-of-state, full-time) | 416 | 150 | 144 | 0.304 |
51 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $5,760per year (in-state, full-time); $20,334per year (out-of-state, full-time) | 627 | 160 | 158 | 0.357 |
55 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $8,009per year (in-state, full-time); $23,752per year (out-of-state, full-time) | 387 | 159 | 152 | 0.583 |
55 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,388per credit (full-time) | 621 | 152 | 149 | 0.409 |
55 | Temple University | 天普大學(xué) | $853per credit (in-state, full-time); $1,169per credit (out-of-state, full-time) | 885 | 155 | 150 | 0.189 |
55 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $12,000per year (in-state, full-time); $30,400per year (out-of-state, full-time) | 770 | 151 | 149 | 0.577 |
59 | Georgia State University | 佐治亞州立大學(xué) | $382per credit (in-state, full-time); $1,243per credit (out-of-state, full-time) | 1347 | 155 | 151 | 0.294 |
59 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $41,152per year (full-time) | 147 | 162 | 163 | 0.211 |
59 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) | 783 | 153 | 152 | 0.489 |
62 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特分校 | $1,123per credit (full-time) | 1321 | 156 | 149 | 0.269 |
62 | Rutgers, The State University of New Jersey;New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1023 | 158 | 152 | 0.491 |
62 | University of California;Riverside | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 246 | 158 | 154 | 0.207 |
62 | University of Tennessee;Knoxville | 田納西大學(xué) | $10,618per year (in-state, full-time); $28,808per year (out-of-state, full-time) | 686 | 154 | 152 | 0.6 |
66 | University at Albany;SUNY | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 862 | 153 | 151 | 0.378 |
66 | University of Hawaii;Manoa | 夏威夷大學(xué) | $637per credit (in-state, full-time); $1,532per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 155 | 148 | 0.617 |
66 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $10,998per year (in-state, full-time); $27,792per year (out-of-state, full-time) | 268 | 155 | 149 | 0.677 |
69 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | $6,738per year (in-state, full-time); $372per credit (out-of-state, full-time) | 1174 | 149 | 144 | 0.733 |
69 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,850per credit (full-time) | 389 | 154 | 149 | 0.267 |
71 | Boise State University | 博伊西州立大學(xué) | $6,058per year (in-state, full-time); $20,108per year (out-of-state, full-time) | 1245 | 155 | 150 | 0.32 |
71 | University at Buffalo;SUNY | 紐約州立大學(xué)巴弗洛分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1023 | 152 | 151 | 0.505 |
71 | University of Massachusetts;Boston | 麻省大學(xué)波士頓分校 | $2,590per year (in-state, full-time); $9,758per year (out-of-state, full-time) | 1000 | 160 | 153 | 0.388 |
74 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) | 996 | 150 | 147 | 0.378 |
74 | Clemson University (Moore) | 克萊姆森大學(xué) | $3,652per year (in-state, full-time); $7,695per year (out-of-state, full-time) | 611 | 154 | 147 | 0.458 |
74 | University of California;San Diego | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 152 | 155 | 147 | 0.571 |
74 | University of Wisconsin;Milwaukee | 威斯康辛大學(xué) | $11,725per year (in-state, full-time); $24,762per year (out-of-state, full-time) | 671 | 154 | 149 | 0.315 |
78 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $1,515per credit (full-time) | 177 | 156 | 152 | 0.462 |
78 | Brigham Young University;Provo (McKay) | 楊伯翰大學(xué) | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) | 326 | 155 | 149 | 0.313 |
78 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $8,130per year (in-state, full-time); $21,054per year (out-of-state, full-time) | 405 | 152 | 147 | 0.403 |
78 | University of California;Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 106 | 158 | 157 | 0.314 |
78 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) | 1085 | 153 | 148 | 0.355 |
78 | University of North Carolina;Greensboro | 北卡羅來納大學(xué) | $4,873per year (in-state, full-time); $18,322per year (out-of-state, full-time) | 935 | 154 | 148 | 0.38 |
78 | University of Oklahoma (Rainbolt) | 奧克拉荷馬大學(xué) | $4,577per year (in-state, full-time); $17,758per year (out-of-state, full-time) | 776 | 152 | 148 | 0.416 |
78 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學(xué) | $12,384per year (in-state, full-time); $26,532per year (out-of-state, full-time) | 1269 | 154 | 150 | 0.37 |
78 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $431per credit (in-state, full-time); $877per credit (out-of-state, full-time) | 1240 | 152 | 147 | 0.616 |
78 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $12,127per year (in-state, full-time); $24,388per year (out-of-state, full-time) | 685 | 153 | 147 | 0.484 |
78 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) | 32 | 154 | 152 | 0.167 |
89 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $478per credit (in-state, full-time); $957per credit (out-of-state, full-time) | 947 | 152 | 147 | 0.707 |
89 | University of North Carolina;Charlotte | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) | 1362 | 151 | 145 | 0.544 |
91 | University of Arkansas;Fayetteville | 阿肯色大學(xué) | $399per credit (in-state, full-time); $987per credit (out-of-state, full-time) | 1077 | 150 | 146 | 0.825 |
91 | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $288per credit (in-state, full-time); $1,073per credit (out-of-state, full-time) | 1844 | 154 | 150 | 0.392 |
93 | Ball State University | 鮑爾州立大學(xué) | $386per credit (in-state, full-time); $1,059per credit (out-of-state, full-time) | 2805 | 151 | 147 | 0.327 |
93 | Montclair State University | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | $564per credit (in-state, full-time); $854per credit (out-of-state, full-time) | 2048 | 157 | 149 | 0.5 |
93 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 1591 | 154 | 152 | 0.231 |
93 | University of Maine | 緬因大學(xué) | $418per credit (in-state, full-time); $1,330per credit (out-of-state, full-time) | 341 | N/A | N/A | 0.1 |
93 | University of Mississippi | 密西西比大學(xué) | $408per credit (in-state, full-time); $1,143per credit (out-of-state, full-time) | 601 | 151 | 145 | 0.64 |
93 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | $1,370per credit (full-time) | 711 | 155 | 151 | 0.453 |
99 | Louisiana State University;Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) | 469 | 151 | 145 | 0.591 |
99 | Loyola University Chicago | 洛約拉芝加哥大學(xué) | $930per credit (full-time) | 666 | 154 | 147 | 0.27 |
99 | Mills College | 密爾斯學(xué)院 | $31,620per year (full-time) | 214 | N/A | N/A | 0.558 |
99 | Ohio University | 俄亥俄大學(xué) | $10,536per year (in-state, full-time); $19,500per year (out-of-state, full-time) | 838 | 148 | 147 | 0.398 |
99 | Southern Illinois University;Carbondale | 南伊利諾伊卡本代爾大學(xué) | $1,326per credit (in-state, full-time); $1,952per credit (out-of-state, full-time) | 971 | 140 | 145 | 0.968 |
99 | Towson University | 陶森大學(xué) | $372per credit (in-state, full-time); $770per credit (out-of-state, full-time) | 1381 | 157 | 149 | 0.424 |
99 | University of Colorado;Denver | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | $356per credit (in-state, full-time); $1,207per credit (out-of-state, full-time) | 1365 | N/A | N/A | 0.695 |
99 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學(xué) | $7,866per year (in-state, full-time); $21,690per year (out-of-state, full-time) | 965 | 154 | 148 | 0.345 |
一. 宏觀研究方向:
宏觀研究方向的教育專業(yè),幾乎都屬于跨學(xué)科專業(yè),本科為英語專業(yè)的不一定好申請,反而社會科學(xué)、經(jīng)濟(jì)系以及管理系的畢業(yè)生更占優(yōu)勢。
1.Anthropology of Education(教育人類學(xué))
主要研究教育中不平等現(xiàn)象的起源(例如種族、性別、社會階級等)。申請者最好具有社會學(xué)以及人類學(xué)的背景。沒有工作經(jīng)驗(yàn)要求。
2.Comparative and International Education(比較教育學(xué))
主要研究世界各國的教育政策,對比研究政治、經(jīng)濟(jì)、宗教、語言、地理環(huán)境等等對于教育政策的影響,發(fā)現(xiàn)教育中存在的問題,借以找出適合某一個(gè)國家或地區(qū)的教育政策。申請者專業(yè)不限,但是最好有教育學(xué)、國際關(guān)系、國際政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)、宗教學(xué)等相關(guān)背景。有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更好。
3.Economics of Education(教育經(jīng)濟(jì)學(xué))
主要研究教學(xué)中的經(jīng)濟(jì)問題,例如社會個(gè)體在教育中的投入和產(chǎn)出,教育投入對社會的效應(yīng),以及建立模型測量教育政策對于發(fā)達(dá)國家以及發(fā)展中國家的影響等。申請者需要經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)背景,需要有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)學(xué)能力,若沒有相關(guān)學(xué)術(shù)背景,需要相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.History of Education(教育史學(xué))
主要研究教育學(xué)發(fā)展的歷史,以及從歷史學(xué)的角度考察教育學(xué),將會涉及家庭史,比較適合喜歡歷史的學(xué)生。現(xiàn)在的教育史學(xué)更加趨向于研究全球化以及移民對教育學(xué)的影響。申請專業(yè)不限,不需要工作經(jīng)驗(yàn)。
5.Education Policy Studies(教育政策研究)
主要研究教育政策與社會、政治、經(jīng)濟(jì)的互動關(guān)系,熟悉教育部門、地區(qū)、國內(nèi)、以及國際現(xiàn)行的教育政策,以及發(fā)現(xiàn)其存在的問題。申請者需要社會學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科背景,或者有教育行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
二. 學(xué)校管理方向
學(xué)校管理方向的專業(yè)屬于管理層次,所以這些專業(yè)需要教育管理工作經(jīng)驗(yàn)。
1.Educational Administration and Leadership(教育管理及領(lǐng)導(dǎo)學(xué))
主要研究學(xué)校、教育類型機(jī)構(gòu)以及非盈利組織的管理,認(rèn)識教系統(tǒng)及其政策,提升管理者的認(rèn)識水平以及管理能力。申請者需要有學(xué)士學(xué)位,至少三年管理層的工作經(jīng)驗(yàn)(不包括教學(xué)經(jīng)驗(yàn)),美國還要求申請者具有教師資格。
2.Curriculum Studies(課程設(shè)置研究)
主要研究課程論以及課程設(shè)置中的問題,一般大多數(shù)學(xué)生將這一專業(yè)與其他專業(yè)結(jié)合,交叉學(xué)習(xí)。申請者一般具有學(xué)士學(xué)位,TOEFL、GRE即可,不需要工作經(jīng)驗(yàn)。
三. 教學(xué)與學(xué)科教育方向
針對教學(xué)方向的大多要求申請者已經(jīng)具有教學(xué)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),甚至具有所申請國家的教師則個(gè)證書,對于外國學(xué)生來說,這一點(diǎn)比較困難。
1.Learning and Teaching(學(xué)習(xí)與教學(xué))
主要研究教學(xué)過程中出現(xiàn)的問題及現(xiàn)象,例如課程發(fā)展、教育哲學(xué)、教師角色、人類發(fā)展、教育科技以及不同種族、宗教信仰、社會階段的學(xué)生在學(xué)習(xí)中遇到的問題等。申請者需要具有教學(xué)經(jīng)驗(yàn),一些國家要求學(xué)生需要具備該國的教師資格證書。
2.學(xué)科教育(如數(shù)學(xué)、美術(shù)、音樂、體育、歷史、地理等學(xué)科)
除了學(xué)習(xí)相關(guān)知識以及學(xué)科背景,還需要學(xué)習(xí)如教育心理學(xué)、課程設(shè)置、以及性別、種族、宗教等因素對于教學(xué)的影響等。申請者除了除了具備相關(guān)學(xué)術(shù)背景,還需要具有相關(guān)學(xué)科教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
3.針對各個(gè)年齡的分類教育
如Child, Elementary, Secondary, Higher, Adult Education,包括K-6, K-9, 9-12, K-12, 各種Licensure program,licensure program在有的學(xué)校里不屬于graduate program
K-12: Kindergarten (5 or 6-year-old) through 12th grade (or grade 12) (generally 17 or 18-year-old), the first and last grades of free education in the United States, Australia and English Canada.
一般來說,這些是美國州政府為培養(yǎng)幼兒園、小學(xué)和中學(xué)教師,通過州立大學(xué)的教育系和教師培養(yǎng)?拼髮W(xué)進(jìn)行教育的。這類院校主要面向那些已經(jīng)取得州政府認(rèn)可并希望從事教育事業(yè)的學(xué)員,旨在獲得教學(xué)執(zhí)照。一般情況下,留學(xué)生不太會選擇這類課程。在國內(nèi)就已經(jīng)擁有教師資格的留學(xué)生,大都選擇能夠深入學(xué)習(xí)特定專業(yè)的研究生教育學(xué)課程。
4.Special Education(特殊教育)
主要研究智力或身體殘疾學(xué)生的教育,需要學(xué)習(xí)包括認(rèn)知論、語言學(xué)、社會發(fā)展、手語、教學(xué)手勢與符號、個(gè)體差異與社會的關(guān)系等內(nèi)容。
Early intervention: 早期干預(yù),一般來說,0-3歲幼兒的特殊教育或訓(xùn)練稱為“早期干預(yù)”。早期干預(yù)的內(nèi)容有:高危嬰兒的預(yù)防、矯治及早期干預(yù),幼兒心理、行為發(fā)展異常的早期矯正,社會環(huán)境不利幼兒的特殊教育及早期干預(yù),等等。從早期篩選,評估,到介紹訓(xùn)練師或訓(xùn)練中心。從解答父母疑問,到各種實(shí)際訓(xùn)練項(xiàng)目。從診斷,到為3歲以后的教育提供記錄和建議。
由于3歲以前的兒童大腦處于快速發(fā)展時(shí)期,可塑性大,無論什么原因引起的發(fā)育遲滯,“早期干預(yù)”都能對孩子將來的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。而讓孩子及早得到訓(xùn)練和治療,也為將來家庭和社會減少了壓力和花銷。
在美國,早期干預(yù)的評估協(xié)調(diào)服務(wù)由州政府承擔(dān)費(fèi)用。
四.語言學(xué)方向
語言學(xué)方向是英語系和語言系學(xué)生畢業(yè)生的熱門選擇,不過,對語言的要求相對很高。
1.Language and Literacy(語言與識字)
主要研究閱讀與識字的過程、中間出現(xiàn)的問題、其原因以及治療方法。申請者需要具有相關(guān)學(xué)術(shù)背景以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.TESOL/TESL/TEFL(英語教學(xué))
主要學(xué)習(xí)語言學(xué)、英語作為外語/第二語言教學(xué)的經(jīng)典著作以及課堂實(shí)習(xí)等。修讀本課程的大多是外國學(xué)生,這個(gè)課程也是很多英語系畢業(yè)生的選擇。申請者需要有相關(guān)專業(yè)背景,最好有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),不具備以上兩項(xiàng)條件的,英語能力出色的也將被考慮。
3.Applied Linguistics(應(yīng)用語言學(xué))
主要研究語言的起源、發(fā)展以及應(yīng)用。這個(gè)專業(yè)是英語系、語言系以及對外漢語教學(xué)系畢業(yè)生的熱門選擇。需要語言學(xué)相關(guān)學(xué)術(shù)背景,不需要工作經(jīng)驗(yàn)。
另外還有一些專業(yè),Evaluation and measurement教育評估;Quantitative method教育計(jì)量學(xué),對教育方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析的專業(yè)。
五. 心理學(xué)方向
基本上都需要相關(guān)學(xué)術(shù)背景以及一定的工作經(jīng)驗(yàn)。
1.Human Development and Psychology(人類發(fā)展與心理學(xué))
主要研究人在童年、青少年以及成人各個(gè)階段的心理特征以及其與教育的聯(lián)系,課程將發(fā)展論與多元化習(xí)俗、性別平等問題、雙語教學(xué)、識字發(fā)展、邊緣人群的`學(xué)業(yè)成績、移民教育、多種族融合、兒童保護(hù)、兒童情緒發(fā)展以及人際關(guān)系等方面的知識結(jié)合。申請者需要有相關(guān)學(xué)科學(xué)術(shù)背景。
2.Childhood Studies(兒童研究)
主要研究有關(guān)兒童成長的理論、兒童權(quán)益維護(hù)中所遇到的問題以及兒 童成長所面對的社會問題。申請者需要有相關(guān)社會學(xué)背景、最好有與兒童相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。
3.Educational Psychology(教育心理學(xué))
主要研究教育中的心理學(xué)問題,包括知識的習(xí)得、認(rèn)知與情緒發(fā)展等。申請者需要有心理學(xué)相關(guān)背景,最好具有教育相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.Counseling (咨詢心理學(xué))
教育咨詢顧問要責(zé)無旁貸地幫助學(xué)生處理成長過程中遇到的種種問題,幫他們找到自己在社會中的定位。他們需要處理的問題涉及職業(yè)或?qū)W業(yè)、家庭危機(jī)、吸毒與酗酒,有時(shí)候甚至還包括自殺。他們與學(xué)生(有些情況下是同家長)進(jìn)行廣泛的個(gè)人接觸,并需要花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行測試管理與解釋、撰寫書面報(bào)告等。想從事咨詢工作的人必須是善于傾聽,并且真正喜歡做學(xué)生工作。
六. 教育技術(shù)方向
1.Technology in Education(教育技術(shù))
主要注重教與學(xué),技術(shù)作為教與學(xué)輔助手段。需要做人類發(fā)展、認(rèn)知論、社會政策以及教育領(lǐng)導(dǎo)學(xué)的研究并且將他們與科技結(jié)合,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的學(xué)校管理、教學(xué)以及開發(fā)新的教學(xué)產(chǎn)品。申請專業(yè)不限,需要對計(jì)算機(jī)以及網(wǎng)絡(luò)有所認(rèn)識。
七.其他
在美國,教育學(xué)的范圍很廣,很多如family studies and counseling, family therapy, kinesiology, social work, mental health, mind brain education, culture community and education等都屬于教育學(xué)。
更多相關(guān)文章推薦:
5.2017林業(yè)專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)
7.世界醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
10.2017能源化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
【美國教育專業(yè)大學(xué)排名榜單及專業(yè)解析】相關(guān)文章:
麻醉專業(yè)大學(xué)排名榜單04-08
美國留學(xué)解析歷史學(xué)專業(yè)05-15
暖通專業(yè)大學(xué)排名榜單02-10
美國遙感專業(yè)大學(xué)排名08-03
美術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名榜單01-24