五險一金繳納比例
五險一金我們都聽過,那么知道它的繳納比例嗎?yjbys小編今天就為大家?guī)砦咫U一金繳納比例,歡迎閱讀。
五險一金繳納比例
繳納項目 | 個人繳費比例% | 單位繳費比例% |
養(yǎng)老保險 | 8% | 20% |
醫(yī)療保險 | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險 | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險 | 0.5-1.2% | |
生育保險 | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
五險一金基數(shù)
2015年7月份至2016年6月份企業(yè)社會保險費費率表 | ||||||
險種 | 企業(yè)繳費基數(shù) | 企業(yè)繳納基準費率 | 企業(yè)職工個人承擔的社保費(職工個人月繳費基數(shù)確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費基數(shù)(最低為上年度省平工資的60%) | 費率 | 月繳費金額(元) | 個人賬戶計帳標準 | |||
企業(yè)基本養(yǎng)老保險 | 由用人單位按全部職工工資總額申報 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養(yǎng)老保險個人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫(yī)療保險 | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入?yún)⒈B毠めt(yī)保個人賬戶的金額為81元/月。一個醫(yī)保年度內(nèi)(當年7月至次年6月)統(tǒng)籌報銷限額1500元。 | ||
失業(yè)保險 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農(nóng)村戶口職工個人不繳納 | |
工傷保險 | 0.5-2% | 參保職工個人不繳納 | ||||
【五險一金繳納比例】相關文章:
湖州五險一金繳納比例09-04
南寧五險一金繳納比例201608-28
濟寧五險一金繳納比例201508-18
上海五險一金繳納比例201508-18
2015年南京五險一金繳納比例08-18
2015年企業(yè)五險一金繳納比例08-18
2015年武漢五險一金繳納比例08-17
五險一金繳納比例表北京09-04
廣西五險一金繳納比例表09-04
2021重慶五險一金繳納比例03-13